"틀:서울도시철도 색상"의 두 판 사이의 차이

누리위키, 온 누리의 백과사전
1번째 줄: 1번째 줄:
 
{{#switch:{{{1}}}
 
{{#switch:{{{1}}}
  |1|1호선|1호선급행|1호선완행|서울1호선              = 0d3692
+
  |1|1호선|1호선급행|1호선완행|서울1호선              = 0052A4
  |2|2호선|서울2호선              = 33a23d
+
  |2|2호선|서울2호선              = 009D3E
  |3|3호선|서울3호선            = fe5b10
+
  |3|3호선|서울3호선            = EF7C1C
  |4|4호선              = 32a1c8
+
  |4|4호선              = 00A5DE
  |5|5호선              = 8b50a4
+
  |5|5호선              = 996CAC
  |6|6호선              = c55C1d
+
  |6|6호선              = CD7C2F
  |7|7호선              = 54640d
+
  |7|7호선              = 747F00
  |8|8호선              = f51361
+
  |8|8호선              = EA545D
  |9|9호선|9호선급행|9호선완행              = aa9872
+
  |9|9호선|9호선급행|9호선완행              = BDB092
  |분당|분당선 = E0A134
+
|김포|김포선|김포도시철도 = A17800
  |신분당|신분당선 = C82127
+
  |분당|분당선 = F5A200
 +
  |신분당|신분당선 = D4003B
 
  |중앙|중앙선 = 2ABFD0 |경의|경의선 = 2ABFD0
 
  |중앙|중앙선 = 2ABFD0 |경의|경의선 = 2ABFD0
 
  |경의중앙|경의중앙선 = 2ABFD0
 
  |경의중앙|경의중앙선 = 2ABFD0
  |경춘|경춘선 = 2ABFD0
+
  |경춘|경춘선 = 0C8E72
  |인천공항|AREX|인천국제공항철도 = 3681B7
+
  |인천공항|AREX|인천국제공항철도 = 0090D2
  |용인|용인경전철 = 4EA346
+
  |용인|용인경전철 = 509F22
  |수인|수인선 = E0A134
+
  |수인|수인선 = F5A200
 
  |의정부|의정부경전철 = FE9700
 
  |의정부|의정부경전철 = FE9700
  |인1|인천1|인천1호선 = 8CADCB
+
  |인1|인천1|인천1호선 = 7CA8D5
  |인2|인천2|인천2호선 = 777777
+
  |인2|인천2|인천2호선 = ED8B00
 
  |인3|인천3|인천3호선 =777777
 
  |인3|인천3|인천3호선 =777777
 
  |인천자기|인천공항 자기부상철도 = FFCD12
 
  |인천자기|인천공항 자기부상철도 = FFCD12
  |우이|우이경전철 = B7C452
+
  |우이|우이경전철|우이신설선 = b0ce18
 
  |중부내륙|중부내륙선 = 777777
 
  |중부내륙|중부내륙선 = 777777
 +
|경강|경강선 = 003DA5
 
}}<noinclude>
 
}}<noinclude>
  
 
[[분류:대한민국의 도시철도]]
 
[[분류:대한민국의 도시철도]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

2017년 12월 29일 (금) 14:30 판