<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://nuriwiki.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=110.70.52.62</id>
	<title>누리위키 - 사용자 기여 [ko]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://nuriwiki.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=110.70.52.62"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nuriwiki.net/w/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EA%B8%B0%EC%97%AC/110.70.52.62"/>
	<updated>2026-06-05T08:40:45Z</updated>
	<subtitle>사용자 기여</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.17</generator>
	<entry>
		<id>https://nuriwiki.net/index.php?title=%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%EC%9D%98_%EC%A0%9C13%EB%8C%80_%EB%8C%80%ED%86%B5%EB%A0%B9%EC%84%A0%EA%B1%B0&amp;diff=10440</id>
		<title>대한민국의 제13대 대통령선거</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nuriwiki.net/index.php?title=%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%EC%9D%98_%EC%A0%9C13%EB%8C%80_%EB%8C%80%ED%86%B5%EB%A0%B9%EC%84%A0%EA%B1%B0&amp;diff=10440"/>
		<updated>2014-08-28T11:11:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;110.70.52.62: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[파일:13대대선포스터.jpg|300픽셀|섬네일|노태우 후보의 13대 대선 포스터]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{대사|16년만의 직선제 대통령선거}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;대한민국의 제13대 대통령선거&#039;&#039;&#039;는 [[대한민국]]에서 1987년 12월 16일 치러진 대통령 선거이다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 배경 ==&lt;br /&gt;
[[전두환]]은 자신의 7년 임기가 끝나가자, [[12·12 군사반란]]의 동지이자 자신의 베스트 프렌드인 [[노태우]]를 차기 대통령으로 지명하였다. 하지만 국민들은 더 이상 전두환의 독재를 보고만 있지 않았다. [[서울대학교]] 재학생이던 [[박종철]]이 경찰의 전기고문과 물고문으로 인해 사망한 사건 등은 들끓던 여론이 폭발하는 계기가 되었다. 1987년 6월 10일부터 야권인사와 종교계인사 등을 중심으로 직선제 개헌을 요구하는 전국적 규모의 민주화시위가 일어났는데, 이를 [[6월 항쟁]]이라 한다. 결국 국민적 저항에 굴복한 노태우는 1987년 6월 29일, [[6·29 민주선언]]을 통해 직선제 개헌과 자유로운 정치 활동을 약속한다. 이에 따라 13대 대통령선거는 &#039;&#039;&#039;보통·평등·직접·비밀선거&#039;&#039;&#039;의 원칙을 준수하는 &#039;&#039;&#039;16년만의 직선제 대통령선거&#039;&#039;&#039;가 되었다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 전개 ==&lt;br /&gt;
민주정의당에서는 전두환의 후원 속에 [[노태우]]가 대통령 후보로 출마하였다. 노태우는 선거기간 동안 독재자 이미지를 씻어내기 위해 노력하였다. 노태우는 [[6·29 민주선언]]을 통해 국민의 뜻에 승복하였다는 사실을 강조하며, &#039;&#039;&#039;나, 이 사람! 보통사람입니다. 믿어주세요&#039;&#039;&#039;라고 외쳤다. 노태우는 &#039;&#039;&#039;이제는 안정입니다&#039;&#039;&#039;를 슬로건으로 내세우며 자신이 대통령이 되면 안정 속에서 [[경제]]를 발전시키고 주변국과의 [[외교]] 관계를 넓혀나갈 것이라고 주장하였다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
김영삼과 김대중을 비롯한 야권인사들은 [[통일민주당]]을 창당, 결집하고 [[김영삼]]을 총재로 추대하였다. 김대중은 일찍이 차기 대통령 선거에 불출마하겠다는 의사를 드러내었고, 1987년 7월 10일의 기자회견에서도 &#039;&#039;&#039;나는 대통령이 되는데 관심 없다. 현재로서 불출마 선언은 변함이 없다&#039;&#039;&#039;고 발언하였으나, 바로 다음날인 7월 11일 인터뷰에서 &#039;&#039;&#039;작년의 불출마 선언은 전두환 대통령이 자발적으로 대통령직선제를 하면 불출마 한다고 한 것이지, 이번처럼 국민의 압력에 의해 이루어진 것과는 아무런 상관이 없다.&#039;&#039;&#039;고 발언하면서 불출마 선언을 하룻밤 만에 뒤집게 된다. 이로서 김영삼과 김대중은 야당 대통령 후보 자리를 두고 격돌을 예고하게 되었다. 하지만 통일민주당에서의 대통령 후보 선출이 김영삼 쪽으로 분위기가 기울자, 김대중은 통일민주당을 탈당하여 [[평화민주당]]을 창당하게 된다. 김영삼과 김대중은 끝내 후보단일화를 이루지 못하고, 두 명이 모두 대통령선거에 출마하게 된다. 이후 김영삼은 [[부산]]·[[경남]] 지역을 중심으로, 김대중은 [[호남]] 지역을 중심으로 유권자를 끌어모으며 서로 자신이야말로 독재를 종식시키고 진정한 민주화를 이룩할 강력한 야권후보라고 주장하였다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[김종필]]은 구 [[민주공화당]]([[박정희]] 정권) 세력들을 결집시키고 [[신민주공화당]]을 창당하여 총재 자리에 오른다. 자신의 고향인 [[충남]]도민의 지지를 등에 업고 대통령선거에 출마하였다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 불상사 ===&lt;br /&gt;
*노태우 후보의 [[전라북도]] 유세&lt;br /&gt;
노태우 후보의 [[전주]] 유세장에서 폭력 시위가 발생하며 유세장이 엉망이 되었다. 시민들은 ‘김대중’을 연호하였다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|rMuyD6yhPts}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*김대중 후보의 [[대구]] 유세 &lt;br /&gt;
김영삼을 지지하는 대구시민들이 ‘김영삼’을 외치며 돌멩이와 병을 연단을 향해 던지는 폭력시위를 벌여 소란사태가 벌어졌다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|y9VGhQR90Us}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 선거 결과 ==&lt;br /&gt;
야권 표가 [[김영삼]]과 [[김대중]]으로 크게 분열되면서 당초 당선 가능성이 낮았던 [[노태우]]가 어부지리로 당선되었다. 신군부를 몰아내기 위해 벌인 [[6월 항쟁]]이 성공을 거두어 열린 직선제 대통령 선거가, 다시 신군부 출신의 인물을 당선시키는 아이러니한 일이 벌어진 것이다. 노태우의 전국 득표율은 겨우 37%로서, 이는 대통령선거 역대 최저 득표율 당선이다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
선거유세 중 발생한 폭력시위와 북한 공작원에 의한 [[대한항공 805편 폭파사고]]가 ‘안정’을 외치는 노태우 후보에게 유리하게 작용하였다는 분석도 있다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;  style=&amp;quot;float: margin:10px&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;background-color:#E9E9E9&amp;quot; align=center width=&amp;quot;70&amp;quot; colspan=2|후보자&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;background-color:#E9E9E9&amp;quot; align=center width=&amp;quot;110&amp;quot;|정당&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;background-color:#E9E9E9&amp;quot; align=center width=&amp;quot;80&amp;quot;|득표수&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;background-color:#E9E9E9&amp;quot; align=center width=&amp;quot;130&amp;quot; colspan=2|%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#3366ff&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=center|[[노태우]]||align=center|[[민주정의당]]||8,282,738||36.64&lt;br /&gt;
|&amp;lt;div style=&amp;quot;width: 100px; background: white; border: 1px solid black; margin-top: 0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;width: 36.64%; background:#3366ff; font-size: 10px; line-height: 20px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;font color=white&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#EF4122&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=center|[[김영삼]]||align=center|[[통일민주당]]||6,337,581||28.03&lt;br /&gt;
|&amp;lt;div style=&amp;quot;width: 100px; background: white; border: 1px solid black; margin-top: 0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;width: 28.03%; background:#EF4122; font-size: 10px; line-height: 20px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;font color=white&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#D2811A&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=center|[[김대중]]||align=center|[[평화민주당]]||6,113,375||27.04&lt;br /&gt;
|&amp;lt;div style=&amp;quot;width: 100px; background: white; border: 1px solid black; margin-top: 0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;width: 27.04%; background:#D2811A; font-size: 10px; line-height: 20px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;font color=white&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#498C00&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=center|[[김종필]]||align=center|[[신민주공화당]]||1,823,067||8.06&lt;br /&gt;
|&amp;lt;div style=&amp;quot;width: 100px; background: white; border: 1px solid black; margin-top: 0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;width: 8.06%; background:#498C00; font-size: 10px; line-height: 20px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;font color=white&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#E0E0E0&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=center|[[신정일]]||align=center|[[한주의통일한국당]]||46,650||0.20&lt;br /&gt;
|&amp;lt;div style=&amp;quot;width: 100px; background: white; border: 1px solid black; margin-top: 0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;width: 0.20%; background:#E0E0E0; font-size: 10px; line-height: 20px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;font color=white&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left colspan=3|무효표||463,008||colspan=2|–&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#E9E9E9&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=left colspan=3|&#039;&#039;&#039;총 투표수&#039;&#039;&#039;||&#039;&#039;&#039;23,066,419&#039;&#039;&#039;||colspan=2|&#039;&#039;&#039;100&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=left colspan=3|등록된 투표자수/투표율||25,127,158||colspan=2|89.2%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 지역별 득표율 ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| 지역 / 시 · 도&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center; background-color:#3366ff&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center; background-color:#EF4122&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center; background-color:#D2811A&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center; background-color:#498C00&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| 노태우&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;민주정의당&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| 김영삼&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;통일민주당&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| 김대중&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;평화민주당&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| 김종필&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;신민주공화당&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;|득표수&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;|%&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;|득표수&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;|%&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;|득표수&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;|%&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;|득표수&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;|%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;| [[수도권]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| [[서울특별시]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#afc3ff;&amp;quot;| 1,682,824&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#afc3ff;&amp;quot;| 29.95%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#FBD0C8;&amp;quot;| 1,637,347&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#FBD0C8;&amp;quot;| 29.14%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#D2811A;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;1,833,010&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#D2811A;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;32.62%&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 460,988&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 8.20%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| [[인천직할시]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#3366ff;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;326,186&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#3366ff;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;39.35%&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#FBD0C8;&amp;quot;| 248,604&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#FBD0C8;&amp;quot;| 29.99%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 176,611&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 21.30%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 76,333&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 9.20%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| [[경기도]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#3366ff;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;1,204,235&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#3366ff;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;41.44%&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#FBD0C8;&amp;quot;| 800,274&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#FBD0C8;&amp;quot;| 27.54%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 647,934&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 22.30%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 247,259&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 8.51%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| [[강원도]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#3366ff;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;546,569&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#3366ff;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;59.33%&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#FBD0C8;&amp;quot;| 240,585&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#FBD0C8;&amp;quot;| 26.11%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 81,478&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 8.84%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 49,954&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 5.42%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| [[충청도]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| [[충청북도]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#3366ff;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;355,222&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#3366ff;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;46.89%&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#FBD0C8;&amp;quot;| 213,851&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#FBD0C8;&amp;quot;| 28.23%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 83,132&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 10.97%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 102,456&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 13.52%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| [[충청남도]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#afc3ff;&amp;quot;| 402,491&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#afc3ff;&amp;quot;| 26.22%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 246,527&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 16.06%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 190,772&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 12.42%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#498C00;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;691,214&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#498C00;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;45.03%&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;| [[호남]]&amp;lt;br&amp;gt;(전라도)&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| [[광주직할시]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 22,943&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 4.81%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 2,471&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 0.51%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#D2811A;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;449,554&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#D2811A;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;94.41%&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 1,111&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 0.23%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| [[전라북도]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 160,760&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 14.13%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 17,130&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 1.50%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#D2811A;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;948,955&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#D2811A;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;83.46%&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 8,629&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 0.75%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| [[전라남도]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 119,229&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 8.16%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 16,826&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 1.15%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#D2811A;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;1,317,990&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#D2811A;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;90.28%&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 4,831&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 0.33%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;4&amp;quot;| [[영남]]&amp;lt;br&amp;gt;(경상도)&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| [[부산직할시]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#afc3ff;&amp;quot;| 640,622&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#afc3ff;&amp;quot;| 32.10%&lt;br /&gt;
|  style=&amp;quot;text-align:center; background:#EF4122;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;1,117,011&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  style=&amp;quot;text-align:center; background:#EF4122;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;55.98%&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 182,409&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 9.14%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 51,663&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 2.58%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| [[경상남도]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#afc3ff;&amp;quot;| 792,757&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#afc3ff;&amp;quot;| 41.17%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#EF4122;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;987,042&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#EF4122;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;51.26%&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 86,804&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 4.50%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 51,242&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 2.66%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| [[대구직할시]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#3366ff;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;800,363&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#3366ff;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;70.69%&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 274,880&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 24.28%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 29,831&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 2.63%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 23,230&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 2.05%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| [[경상북도]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#3366ff;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;1,108,035&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#3366ff;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;66.38%&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#FBD0C8;&amp;quot;| 470,189&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#FBD0C8;&amp;quot;| 28.17%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 39,756&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 2.38%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 43,227&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 2.58%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| [[제주도]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#3366ff;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;120,502&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#3366ff;&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;49.77%&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#FBD0C8;&amp;quot;| 64,844&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center; background:#FBD0C8;&amp;quot;| 26.78%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 45,139&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 18.64%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| 10,930&lt;br /&gt;
