<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://nuriwiki.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%9D%BC%EC%9B%94%EC%98%A4%EB%B4%89%EB%8F%84</id>
	<title>일월오봉도 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://nuriwiki.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%9D%BC%EC%9B%94%EC%98%A4%EB%B4%89%EB%8F%84"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nuriwiki.net/index.php?title=%EC%9D%BC%EC%9B%94%EC%98%A4%EB%B4%89%EB%8F%84&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-04T09:20:31Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.17</generator>
	<entry>
		<id>https://nuriwiki.net/index.php?title=%EC%9D%BC%EC%9B%94%EC%98%A4%EB%B4%89%EB%8F%84&amp;diff=31062&amp;oldid=prev</id>
		<title>티디: 새 문서: 어좌 뒤에 놓인 일월오봉도 &#039;&#039;&#039;일월오봉도&#039;&#039;&#039;({{llang|ko-Hani|日月五峰圖}})는 이름처럼 해(日...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nuriwiki.net/index.php?title=%EC%9D%BC%EC%9B%94%EC%98%A4%EB%B4%89%EB%8F%84&amp;diff=31062&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-01-20T13:27:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;새 문서: &lt;a href=&quot;/w/%ED%8C%8C%EC%9D%BC:Seoul_Gyeongbokgung_Throne.jpg&quot; title=&quot;파일:Seoul Gyeongbokgung Throne.jpg&quot;&gt;오른쪽|섬네일|어좌 뒤에 놓인 일월오봉도&lt;/a&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;일월오봉도&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;({{llang|ko-Hani|日月五峰圖}})는 이름처럼 &lt;a href=&quot;/w/%ED%95%B4&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;해&quot;&gt;해&lt;/a&gt;(日...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[파일:Seoul Gyeongbokgung Throne.jpg|오른쪽|섬네일|어좌 뒤에 놓인 일월오봉도]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;일월오봉도&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;({{llang|ko-Hani|日月五峰圖}})는 이름처럼 [[해]](日)와 [[달]](月), 그리고 다섯개의 봉우리(五峰)를 그린 [[그림]]을 뜻한다. [[조선]] 때 [[병풍]]으로 그려 [[어좌]]의 뒤에 놓았으며, 이 때문에 오봉병이라고 부르기도 한다. 이외에도 &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;일월오악도&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(日月五岳圖), &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;일월곤륜도&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(日月崑崙圖)라고도 부르며, 순서를 바꿔 &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;오봉일월도&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;라고 부르기도 한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 특징 ==&lt;br /&gt;
그림에서 가장 눈에 띄는 것은 다섯 개의 봉우리로, 가장 큰 봉우리가 중심에 놓이고 작은 봉우리가 2개씩 놓이는 형태로 되어 있다. 해와 달은 작은 봉우리 사이에 하나씩 걸려 있으며, 중심에서 첫 번째 봉우리에는 [[폭포]]가 그려지며, 좌우측 하단에는 [[소나무]]가 2그루씩 자리를 차지하고 있다.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>티디</name></author>
	</entry>
</feed>