<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://nuriwiki.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%A0%95%EC%82%AC%EA%B0%81%ED%98%95</id>
	<title>정사각형 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://nuriwiki.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%A0%95%EC%82%AC%EA%B0%81%ED%98%95"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nuriwiki.net/index.php?title=%EC%A0%95%EC%82%AC%EA%B0%81%ED%98%95&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-04T11:50:21Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.17</generator>
	<entry>
		<id>https://nuriwiki.net/index.php?title=%EC%A0%95%EC%82%AC%EA%B0%81%ED%98%95&amp;diff=22769&amp;oldid=prev</id>
		<title>블루시티: 새 문서: 정사각형  기하학에서 &#039;&#039;&#039;정사각형&#039;&#039;&#039;({{llang|ko-Hani|正四角形}})은 네 변의 길이가 모두 같...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nuriwiki.net/index.php?title=%EC%A0%95%EC%82%AC%EA%B0%81%ED%98%95&amp;diff=22769&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-02-23T02:17:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;새 문서: &lt;a href=&quot;/w/%ED%8C%8C%EC%9D%BC:Regular_polygon_4_annotated.svg&quot; title=&quot;파일:Regular polygon 4 annotated.svg&quot;&gt;250픽셀|섬네일|정사각형&lt;/a&gt;  &lt;a href=&quot;/index.php?title=%EA%B8%B0%ED%95%98%ED%95%99&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;기하학 (없는 문서)&quot;&gt;기하학&lt;/a&gt;에서 &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;정사각형&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;({{llang|ko-Hani|正四角形}})은 네 변의 길이가 모두 같...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[파일:Regular_polygon_4_annotated.svg|250픽셀|섬네일|정사각형]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[기하학]]에서 &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;정사각형&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;({{llang|ko-Hani|正四角形}})은 네 변의 길이가 모두 같고 네 각의 [[각도]]가 90˚([[직각]])로 같은 [[사각형]]이다. ABCD의 [[꼭짓점]]을 갖고 있는 정사각형은 □ ABCD로 표현할 수 있다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:기하학]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>블루시티</name></author>
	</entry>
</feed>