사용자:블루시티/연습장: 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
< 사용자:블루시티
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
|국가=우리의 대지 | |국가=우리의 대지 | ||
|지도_그림=Botswana on the globe (Zambia centered).svg | |지도_그림=Botswana on the globe (Zambia centered).svg | ||
|수도=[[가보로네]] | |수도=[[가보로네]] | ||
|최대_도시=[[가보로네]] | |||
|공용어=[[영어]]<br>[[츠와나어]] | |공용어=[[영어]]<br>[[츠와나어]] | ||
|인종=[[츠와나인]] 79%<br>[[부시먼족]] 3%<br>[[백인]] 3% | |인종=[[츠와나인]] 79%<br>[[부시먼족]] 3%<br>[[백인]] 3% | ||
| 27번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|인구밀도=3.4 | |인구밀도=3.4 | ||
|인구밀도순위=231 | |인구밀도순위=231 | ||
|GDP_PPP_년도=2014 | |||
|GDP_PPP=359억 8900 <nowiki>$</nowiki> | |||
|일인당_GDP_PPP=17106 <nowiki>$</nowiki> | |||
|GDP_명목상_년도=2014 | |||
|GDP_명목상=151억 1200 <nowiki>$</nowiki> | |||
|일인당_GDP_명목상=7704 <nowiki>$</nowiki> | |||
|지니계수=63 | |||
|지니계수년도=1993 | |||
|지니계수평가=매우 불평등 | |||
|인간개발지수=0.683 | |||
|인간개발지수년도=2013 | |||
|인간개발지수평가=보통 | |||
|통화=[[보츠와나 풀라|풀라]] | |||
|통화기호=BWP | |||
|시간대=UTC+2 ([[중앙아프리카시간대]]) | |||
|일광절약시간=없음 | |||
|차량통행방향=왼쪽 | |||
|국가도메인=[[.bw]] | |||
|국제전화번호=267 | |||
|}} | |}} | ||
2015년 4월 1일 (수) 01:48 기준 최신판
| 보츠와나 공화국 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 영어: Republic of Botswana | |||||
| |||||
| 표어 : "비" | |||||
| 국가 : 우리의 대지 | |||||
| 수도 | 가보로네 | ||||
| 최대 도시 | 가보로네 | ||||
| 공용어 |
영어 츠와나어 | ||||
| 인종 |
츠와나인 79% 부시먼족 3% 백인 3% | ||||
| 종교 | 기독교 | ||||
| 정부 | 대통령제 공화정 | ||||
| 입법부 | 국회 | ||||
| • 내수면 비율 (%) | 2.6 | ||||
| 인구 | |||||
| • 2014년 어림 | 2,155,784명 (위) | ||||
| • 2011년 조사 | 2,038,228명 | ||||
| • 인구밀도 | 3.4명/km2 (위) | ||||
| GDP (PPP) | 2014년 추산 | ||||
| • 국가 전체 | 359억 8900 $ | ||||
| • 일인당 | 17106 $ | ||||
| GDP (명목상) | 2014년 추산 | ||||
| • 국가 전체 | 151억 1200 $ | ||||
| • 일인당 | 7704 $ | ||||
| 지니계수 | 63 ({{{지니계수_조사년도}}}년, ) | ||||
| 인간개발지수 | 0.683 ({{{HDI_조사년도}}}년, ) | ||||
| 통화 | 풀라 (BWP) | ||||
| 시간대 | UTC+2 (중앙아프리카시간대) | ||||
| • 일광절약시간 | 없음 | ||||
| 차량통행방향 | 왼쪽 | ||||
| 국제전화번호 | 267 | ||||
| 국가도메인 | .bw | ||||