부산역(도시철도): 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
(문서를 비움) |
편집 요약 없음 |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{철도역 | |||
|배경색 = #{{부산도시철도 색상|1}} | |||
|그림 = [[파일:부산역승강장.jpg|320픽셀]] | |||
|노선 = {{지하철|부산|1}} | |||
|역명 = 부산역 | |||
|이전역명 = [[중앙역(부산)|중앙]] | |||
|다음역명 = [[초량역|초량]] | |||
|로마자 역명 = Busan Station | |||
|한자 역명 = 釜山驛 | |||
|소재지 = {{태극기}} [[부산광역시]] [[동구(부산)|동구]] | |||
|운영 = {{철도회사|부산교통공사}} | |||
|개역일 = [[1987년]] [[5월 15일]] | |||
|역 번호 = 113 | |||
|승강장 구조 = 2면 2선 (상대식) | |||
|일 평균 승차 = 21,589명 (2013년) | |||
}} | |||
'''부산역'''({{llang|ko-Hani|釜山驛}})은 [[부산광역시]] [[동구(부산)|동구]] 초량동에 있는 도시철도역이다. [[경부고속선]] 및 [[경부선]]의 시·종착역인 [[부산역]]과 연계되어 있어 이용객수가 많은 편이다. 8번 출구 또는 10번 출구로 나가면 부산역 광장으로 나올 수 있다. 1번 출구 또는 3번 출구로 나가면 부산의 [[차이나타운]]인 초량상해거리로 나온다. | |||
== 같이 보기 == | |||
* [[부산역]] | |||
{{부산 도시철도 1호선}} | |||
[[분류:동구(부산)]] | |||
2018년 9월 12일 (수) 00:42 기준 최신판
| 로마자 역명 | Busan Station |
|---|---|
| 한자 역명 | 釜山驛 |
| 소재지 | |
| 역 번호 | 113 |
| 운영 | |
| 노선 | 1 |
| 일 평균 승차 | 21,589명 (2013년) |
| 승강장 구조 | 2면 2선 (상대식) |
| 개역일 | 1987년 5월 15일 |
부산역(한자: 釜山驛)은 부산광역시 동구 초량동에 있는 도시철도역이다. 경부고속선 및 경부선의 시·종착역인 부산역과 연계되어 있어 이용객수가 많은 편이다. 8번 출구 또는 10번 출구로 나가면 부산역 광장으로 나올 수 있다. 1번 출구 또는 3번 출구로 나가면 부산의 차이나타운인 초량상해거리로 나온다.
같이 보기[편집]
| 부산 도시철도 1호선 |
|---|