틀:지하철: 두 판 사이의 차이

누리위키, 온 누리의 백과사전
편집 요약 없음
편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
| ktx|KTX=[[파일:KTX로고.jpg|{{{size|40}}}px|link={{{link|KTX}}}]]
| ktx|KTX=[[파일:KTX로고.jpg|{{{size|40}}}px|link={{{link|KTX}}}]]
| srt|SRT=[[파일:SR Train logo.png|{{{size|40}}}px|link={{{link|SRT}}}]]
| srt|SRT=[[파일:SR Train logo.png|{{{size|40}}}px|link={{{link|SRT}}}]]
| 평양={{#switch: {{lc: {{{2}}} }}
  | 지하철=[[파일:평양지하철도심벌.png|{{{size|16}}}px|link={{{link|평양지하철}}}|alt={{{alt|{{{link|평양지하철}}}}}}]]
  | 천리마|천리마선={{RouteBox|천리마|{{{link|천리마선}}}|#{{평양지하철 색상|천리마}}}}
  | 혁신|혁신선={{RouteBox|혁신|{{{link|혁신선}}}|#{{평양지하철 색상|혁신}}}}
  | #default={{RouteBox|{{{2}}}|{{{link|{{{2}}}선}}}|#{{평양지하철 색상|{{{2}}}}}}}
  }}
| 부산={{#switch: {{lc: {{{2}}} }}
| 부산={{#switch: {{lc: {{{2}}} }}
   | 지하철=[[File:South Korea subway logo.svg|{{{size|16}}}px|link={{{link|부산지하철}}}|alt={{{alt|{{{link|부산지하철}}}}}}]]
   | 지하철=[[File:South Korea subway logo.svg|{{{size|16}}}px|link={{{link|부산지하철}}}|alt={{{alt|{{{link|부산지하철}}}}}}]]
26번째 줄: 32번째 줄:
     | 급|급행= 급행
     | 급|급행= 급행
     }}
     }}
  | 분당|분당선={{RouteBox|분당|{{{link|분당선}}}|#{{서울도시철도 색상|분당}}}}
   | 경춘|경춘선={{RouteBox|경춘|{{{link|경춘선}}}|#{{서울도시철도 색상|경춘}}}}
   | 경춘|경춘선={{RouteBox|경춘|{{{link|경춘선}}}|#{{서울도시철도 색상|경춘}}}}
   | 용인|용인경전철={{RouteBox|용인|{{{link|용인경전철}}}|#{{서울도시철도 색상|용인}}}}
   | 용인|용인경전철={{RouteBox|용인|{{{link|용인경전철}}}|#{{서울도시철도 색상|용인}}}}
38번째 줄: 43번째 줄:
   | 인3={{RouteBox|''인천3''|{{{link|인천 도시철도 3호선}}}|#{{서울도시철도 색상|인천3}}}}
   | 인3={{RouteBox|''인천3''|{{{link|인천 도시철도 3호선}}}|#{{서울도시철도 색상|인천3}}}}
   | 신분당|신분당선={{RouteBox|신분당|{{{link|신분당선}}}|#{{서울도시철도 색상|신분당}}}}
   | 신분당|신분당선={{RouteBox|신분당|{{{link|신분당선}}}|#{{서울도시철도 색상|신분당}}}}
  | 수인|수인선={{RouteBox|수인|{{{link|수인선}}}|#{{서울도시철도 색상|수인}}}}
   | 서1={{RouteBox|서울1|{{{link|서울 지하철 1호선}}}|#{{서울도시철도 색상|1}}}}
   | 서1={{RouteBox|서울1|{{{link|서울 지하철 1호선}}}|#{{서울도시철도 색상|1}}}}
   | 서2={{RouteBox|서울2|{{{link|서울 지하철 2호선}}}|#{{서울도시철도 색상|2}}}}
   | 서2={{RouteBox|서울2|{{{link|서울 지하철 2호선}}}|#{{서울도시철도 색상|2}}}}

2020년 10월 5일 (월) 01:40 판

{{지하철}}을(를) 추가해 주세요{{지하철|도시|호선}} 형태로 사용할 수 있습니다. 누리위키에 마련되어 있는 틀 목록은 아래 항목을 참고하십시오.

그림 파일로 된 틀인 경우 크기 조절이 가능합니다. 예를 들어, {{지하철|서울|1}}의 크기를 50px(픽셀)로 하고 싶다면, {{지하철|서울|1|size=50}}으로 입력하면 되며, 그 결과는 다음과 같이 나타납니다:

Seoul Metro Line 1.png

사용가능한 틀 목록