틀:평양 지하철도 노선: 두 판 사이의 차이

누리위키, 온 누리의 백과사전
(새 문서: {| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width:100%; border:2px solid #000000" |- ! colspan="4" | <span style="font-size: 200%;">평양지하철도 노선</span>...)
 
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width:100%; border:2px solid #000000"
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width:100%; border:2px solid #000000"
|-
|-
! colspan="4" | <span style="font-size: 200%;">평양지하철도 노선</span>
! colspan="4" | <span style="font-size: 200%;">평양 지하철도 노선</span>
|-
|-
| style = "background:#{{평양지하철 색상|천리마}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{평양지하철 색상|천리마}}; height: 2pt; width:25%;" |

2023년 12월 1일 (금) 15:46 판

평양 지하철도 노선
천리마선 혁신선