전라선: 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
}} | }} | ||
'''전라선'''({{llang|ko-Hani|全羅線}})은 [[전라북도]] [[익산시]]의 [[익산역]]과 [[전라남도]] [[여수시]]의 [[여수엑스포역]]을 잇는 철도 노선이다. 2011년 10월 5일부터 [[KTX]]가 전 구간에 걸쳐 운행되고 있다. | |||
== 노선표 == | |||
여객을 담당하는 역만을 기재하였다. 정차하는 열차에서 <sup>★</sup>로 표시한 것은 일부 열차만 정차함을 나타낸다. | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! 역 !! 역간 거리 !! 누적 거리 !! 접속 노선 !! 소재지 !! 정차하는 열차 | |||
|- style = "background:#f39200; height: 2pt" | |||
| colspan = "6" | | |||
|- | |||
![[익산역|익산]] | |||
|0.0 | |||
|0.0 | |||
|[[호남선]], [[장항선]] | |||
|[[전라북도|전북]] [[익산시]] | |||
|{{KTX}} {{철도 링크|새마을}} {{철도 링크|무궁화}} | |||
|- | |||
![[삼례역|삼례]] | |||
|13.6 | |||
|13.6 | |||
| | |||
|전북 [[완주군]] | |||
|{{철도 링크|무궁화}}<sup>★</sup> | |||
|- | |||
![[전주역|전주]] | |||
|11.9 | |||
|25.5 | |||
| | |||
|전북 [[전주시]] | |||
|{{KTX}} {{철도 링크|새마을}} {{철도 링크|무궁화}} | |||
|- | |||
![[임실역|임실]] | |||
|27.5 | |||
|53.0 | |||
| | |||
|전북 [[임실군]] | |||
|{{철도 링크|무궁화}}<sup>★</sup> | |||
|- | |||
![[오수역|오수]] | |||
|10.6 | |||
|63.6 | |||
| | |||
|전북 임실군 | |||
|{{철도 링크|무궁화}} | |||
|- | |||
![[남원역|남원]] | |||
|15.9 | |||
|79.5 | |||
| | |||
|전북 [[남원시]] | |||
|{{KTX}} {{철도 링크|새마을}} {{철도 링크|무궁화}} | |||
|- | |||
![[곡성역|곡성]] | |||
|17.6 | |||
|97.1 | |||
| | |||
|[[전라남도|전남]] [[곡성군]] | |||
|{{KTX}}<sup>★</sup> {{철도 링크|새마을}} {{철도 링크|무궁화}} | |||
|- | |||
![[구례구역|구례구]] | |||
|20.3 | |||
|117.4 | |||
| | |||
|전남 [[순천시]] | |||
|{{KTX}}<sup>★</sup> {{철도 링크|새마을}} {{철도 링크|무궁화}} | |||
|- | |||
![[순천역|순천]] | |||
|28.2 | |||
|145.6 | |||
|[[경전선]] | |||
|전남 순천시 | |||
|{{KTX}} {{철도 링크|새마을}} {{철도 링크|무궁화}} | |||
|- | |||
![[여천역|여천]] | |||
|25.3 | |||
|170.9 | |||
| | |||
|전남 [[여수시]] | |||
|{{KTX}}<sup>★</sup> {{철도 링크|새마을}} {{철도 링크|무궁화}} | |||
|- | |||
![[여수엑스포역|여수엑스포]] | |||
|9.5 | |||
|180.4 | |||
| | |||
|전남 여수시 | |||
|{{KTX}} {{철도 링크|새마을}} {{철도 링크|무궁화}} | |||
|- | |||
|- style = "background:#f39200; height: 2pt" | |||
| colspan = "6" | | |||
|- | |||
|} | |||
{{대한민국의 철도 노선}} | {{대한민국의 철도 노선}} | ||
[[분류:대한민국의 철도]] | [[분류:대한민국의 철도]] | ||
2014년 2월 5일 (수) 05:10 판
| 한글 표기 | 전라선 |
|---|---|
| 영문 표기 | Jeolla Line |
| 한자 표기 | 全羅線 |
| 소재국 | |
| 소유 | 한국철도시설공단 |
| 운영 | |
| 기점 | 익산역 |
| 종점 | 여수엑스포역 |
| 운행 계통 | 전라본선 |
| 궤간 | 1,435㎜ (표준궤) |
| 선로 | 2 (익산-여천) / 1 (여천-여수엑스포) |
| 영업 거리 | 180.4km |
| 소요 시간 | 1시간 31분 (KTX) / 1시간 54분 (무궁화호) |
| 표정 속도 | 119km/h (KTX) / 95km/h (무궁화호) |
| 배차 간격 | 하루 16-17편 운행 (일반열차) 하루 8편 운행 (KTX) |
| 개통일 | 1914년 10월 17일 |
전라선(한자: 全羅線)은 전라북도 익산시의 익산역과 전라남도 여수시의 여수엑스포역을 잇는 철도 노선이다. 2011년 10월 5일부터 KTX가 전 구간에 걸쳐 운행되고 있다.
노선표
여객을 담당하는 역만을 기재하였다. 정차하는 열차에서 ★로 표시한 것은 일부 열차만 정차함을 나타낸다.
| 역 | 역간 거리 | 누적 거리 | 접속 노선 | 소재지 | 정차하는 열차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익산 | 0.0 | 0.0 | 호남선, 장항선 | 전북 익산시 | 틀:KTX 새마을 무궁화 |
| 삼례 | 13.6 | 13.6 | 전북 완주군 | 무궁화★ | |
| 전주 | 11.9 | 25.5 | 전북 전주시 | 틀:KTX 새마을 무궁화 | |
| 임실 | 27.5 | 53.0 | 전북 임실군 | 무궁화★ | |
| 오수 | 10.6 | 63.6 | 전북 임실군 | 무궁화 | |
| 남원 | 15.9 | 79.5 | 전북 남원시 | 틀:KTX 새마을 무궁화 | |
| 곡성 | 17.6 | 97.1 | 전남 곡성군 | 틀:KTX★ 새마을 무궁화 | |
| 구례구 | 20.3 | 117.4 | 전남 순천시 | 틀:KTX★ 새마을 무궁화 | |
| 순천 | 28.2 | 145.6 | 경전선 | 전남 순천시 | 틀:KTX 새마을 무궁화 |
| 여천 | 25.3 | 170.9 | 전남 여수시 | 틀:KTX★ 새마을 무궁화 | |
| 여수엑스포 | 9.5 | 180.4 | 전남 여수시 | 틀:KTX 새마을 무궁화 | |
| 대한민국의 철도 노선 | |
|---|---|
| 일반 간선 | |
| 주요 지선 | |