영토: 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
(&)Asmodée (토론 | 기여) (새 문서: == 개요 == 한민족의 영토를 정리 == 역대 왕조 영토 == {| class='wikitable sortable' |- !왕조 !초기영토 !전성기 영토 !멸망시 영토 !참고한 것 |- |...) |
Fadear2016 (토론 | 기여) 잔글 (→한반도의 역대 왕조 영토) |
||
| (사용자 3명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''영토'''({{llang|ko-Hani|領土}}는 한 [[나라]]의 통치권이 미치는 일정한 범위의 땅이다. 바다로 둘러싸여 있느냐에 따라 [[대륙]], [[반도]], [[섬]]([[열도]], [[도서]]..) 등으로 나뉘며, 영토의 형태에 따라 단괴국, 신장국으로 나뉜다. | |||
== 역대 왕조 영토 == | == 한반도의 역대 왕조 영토 == | ||
{| class='wikitable sortable' | {| class='wikitable sortable' | ||
|- | |- | ||
| 10번째 줄: | 9번째 줄: | ||
!멸망시 영토 | !멸망시 영토 | ||
!참고한 것 | !참고한 것 | ||
|- | |||
|단군조선 | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|부여 | |부여 | ||
| 24번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|백제 | |백제 | ||
|동서 450리, 남북 900리 | |||
|? | |||
|? | |||
|주서 | |||
|- | |||
|신라 | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
| 29번째 줄: | 40번째 줄: | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| | |후고구려 | ||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|후백제 | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
| 46번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|? | |? | ||
|대명일통지, 대청일통지 | |대명일통지, 대청일통지 | ||
|- | |||
|대한민국 | |||
| | |||
| | |||
|? | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[분류:경제]] | [[분류:경제]] | ||
2017년 9월 7일 (목) 21:02 기준 최신판
영토(한자: 領土는 한 나라의 통치권이 미치는 일정한 범위의 땅이다. 바다로 둘러싸여 있느냐에 따라 대륙, 반도, 섬(열도, 도서..) 등으로 나뉘며, 영토의 형태에 따라 단괴국, 신장국으로 나뉜다.
한반도의 역대 왕조 영토[편집]
| 왕조 | 초기영토 | 전성기 영토 | 멸망시 영토 | 참고한 것 |
|---|---|---|---|---|
| 단군조선 | ? | ? | ? | ? |
| 부여 | ? | ? | ? | ? |
| 고구려 | 동서 2000리, 남북 1500리 | ? | 3천 7백 90리 | 고려도경-성읍(城邑)-봉경(封境) |
| 백제 | 동서 450리, 남북 900리 | ? | ? | 주서 |
| 신라 | ? | ? | ? | ? |
| 후고구려 | ? | ? | ? | ? |
| 후백제 | ? | ? | ? | ? |
| 고려 | ? | ? | ? | ? |
| 조선 | 동서2천리(東西二千里) 남북4천리(南北四千里) |
동서2천리(東西距二千里) 남북1천리(南北距千里) |
? | 대명일통지, 대청일통지 |
| 대한민국 | ? |