틀:지하철/doc: 두 판 사이의 차이

누리위키, 온 누리의 백과사전
편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 24개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
== 사용법 ==
<nowiki>{{지하철|도시|호선}}</nowiki> 형태로 사용할 수 있습니다. 누리위키에 마련되어 있는 틀 목록은 아래 항목을 참고하십시오.
<nowiki>{{지하철|도시|호선}}</nowiki>


{| class="wikitable" style="font-size: smaller; text-align: left;"
그림 파일로 된 틀인 경우 크기 조절이 가능합니다. 예를 들어, <nowiki>{{지하철|서울|1}}</nowiki>의 크기를 50px(픽셀)로 하고 싶다면, <nowiki>{{지하철|서울|1|size=50}}</nowiki>으로 입력하면 되며, 그 결과는 다음과 같이 나타납니다:
|-
!입력!!결과
|-
|<nowiki>{{지하철|서울|2}}</nowiki>||{{지하철|서울|2}}
|-
|<nowiki>{{지하철|서울|경의중앙}}</nowiki>||{{지하철|서울|경의중앙}}
|-
|<nowiki>{{지하철|서울|의정부}}</nowiki>||{{지하철|서울|의정부}}
|-
|<nowiki>{{지하철|서울|인천1}}</nowiki>||{{지하철|서울|인천1}}
|-
|<nowiki>{{지하철|서울|인1}}</nowiki>||{{지하철|서울|인1}}
|-
|<nowiki>{{지하철|부산|3}}</nowiki>||{{지하철|부산|3}}
|-
|<nowiki>{{지하철|부산|김해}}</nowiki>||{{지하철|부산|김해}}
|-
|<nowiki>{{지하철|대구|1}}</nowiki>||{{지하철|대구|1}}
|-
|<nowiki>{{지하철|광주|1}}</nowiki>||{{지하철|광주|1}}
|-
|<nowiki>{{지하철|대전|1}}</nowiki>||{{지하철|대전|1}}
|-
|}


[[분류:누리위키 도구]]
{{지하철|서울|1|size=50}}


== 사용가능한 틀 목록 ==
== 사용가능한 틀 목록 ==
* {{지하철|코레일}}
* {{지하철2|코레일}}
* {{지하철|ktx}}
* {{지하철2|ktx}}
* {{지하철2|srt}}
* {{지하철2|itx-청춘}}
* 부산
* 부산
** {{지하철|부산|지하철}}
** {{지하철2|부산|지하철}}
*** {{지하철|부산|1}}
*** {{지하철2|부산|1}}
*** {{지하철|부산|2}}
*** {{지하철2|부산|2}}
*** {{지하철|부산|3}}
*** {{지하철2|부산|3}}
*** {{지하철|부산|4}}
*** {{지하철2|부산|4}}
*** {{지하철|부산|김해}}
*** {{지하철2|부산|김해}}
*** {{지하철2|부산|동해}}
* 대구
* 대구
** {{지하철|대구|지하철}}
** {{지하철2|대구|지하철}}
*** {{지하철|대구|1}}
*** {{지하철2|대구|1}}
*** {{지하철|대구|2}}
*** {{지하철2|대구|2}}
*** {{지하철|대구|3}}
*** {{지하철2|대구|3}}
*** {{지하철2|대구|대경}}
* 대전
* 대전
** {{지하철|대전|지하철}}
** {{지하철2|대전|지하철}}
*** {{지하철|대전|1}}
*** {{지하철2|대전|1}}
*광주
*광주
** {{지하철|광주|지하철}}
** {{지하철2|광주|지하철}}
*** {{지하철|광주|1}}
*** {{지하철2|광주|1}}
* 인천
* 인천
** {{지하철|서울|인천1}}
** {{지하철2|서울|인천1}}
** {{지하철|서울|인천2}}
** {{지하철2|서울|인천2}}
** {{지하철|서울|인천3}}
** {{지하철2|서울|인천3}}
** [[서울지하철]] 페이지를 위한 틀:
*** {{지하철|서울|인1}}
*** {{지하철|서울|인2}}
*** {{지하철|서울|인3}}
* 서울
* 서울
** {{지하철|서울|지하철}}
** {{지하철2|서울|지하철}}
*** {{지하철|서울|1}}
*** {{지하철2|서울|1}}
**** {{지하철2|서울|1|완행}}
**** {{지하철2|서울|1|완행}}
**** {{지하철2|서울|1|급행}}
**** {{지하철2|서울|1|급행}}
*** {{지하철|서울|2}}
*** {{지하철2|서울|2}}
*** {{지하철|서울|3}}
*** {{지하철2|서울|3}}
*** {{지하철|서울|4}}
*** {{지하철2|서울|4}}
*** {{지하철|서울|5}}
*** {{지하철2|서울|5}}
*** {{지하철|서울|6}}
*** {{지하철2|서울|6}}
*** {{지하철|서울|7}}
*** {{지하철2|서울|7}}
*** {{지하철|서울|8}}
*** {{지하철2|서울|8}}
*** {{지하철|서울|9}}
*** {{지하철2|서울|9}}
**** {{지하철2|서울|9|완행}}
**** {{지하철2|서울|9|완행}}
**** {{지하철2|서울|9|급행}}
**** {{지하철2|서울|9|급행}}
*** {{지하철|서울|인천공항}} [[인천국제공항철도]]
*** {{지하철2|서울|인천공항}} [[인천국제공항철도]]
**** {{지하철2|서울|인천공항|완행}}
**** {{지하철2|서울|인천공항|완행}}
**** {{지하철2|서울|인천공항|급행}}
**** {{지하철2|서울|인천공항|급행}}
*** {{지하철|서울|분당}} [[분당선]]
*** {{지하철2|서울|수인분당}} [[수인분당선]]
*** {{지하철|서울|경춘}} [[경춘선]]
*** {{지하철2|서울|경춘}} [[경춘선]]
*** {{지하철|서울|용인}} [[용인경전철]]
*** {{지하철2|서울|용인}} [[용인경전철]]
*** {{지하철|서울|경의중앙}} [[경의중앙선]]
*** {{지하철2|서울|경의중앙}} [[수도권 전철 경의·중앙선|경의중앙선]]
*** {{지하철|서울|인천자기}} [[인천공항 자기부상철도]]
*** {{지하철2|서울|인천자기}} [[인천공항 자기부상철도]]
*** {{지하철|서울|신분당}} [[신분당선]]
*** {{지하철2|서울|신분당}} [[신분당선]]
*** {{지하철|서울|수인}} [[수인선]]
*** {{지하철2|서울|의정부}} [[의정부경전철]]
*** {{지하철|서울|의정부}} [[의정부경전철]]
*** {{지하철2|서울|우이}} [[우이경전철]]
*** {{지하철|서울|우이}} [[우이경전철]]
*** {{지하철2|서울|경강}} [[수도권 전철 경강선|경강선]]
*** {{지하철|서울|중부내륙}} [[중부내륙선]]
*** {{지하철2|서울|서해}} [[수도권 전철 서해선|서해선]]
*** {{지하철2|서울|김포}} [[김포골드라인]]
*** {{지하철2|서울|신림}} [[신림선]]
*** {{지하철2|서울|중부내륙}} [[중부내륙선]]
*** {{지하철2|서울|에이}} [[GTX-A]]
*** [[인천 지하철]] 페이지를 위한 틀:
*** [[인천 지하철]] 페이지를 위한 틀:
**** {{지하철|서울|서1}}
**** {{지하철2|서울|서1}}
**** {{지하철|서울|서2}}
**** {{지하철2|서울|서2}}
**** {{지하철|서울|서3}}
**** {{지하철2|서울|서3}}
* 평양
** {{지하철2|평양|지하철}}
*** {{지하철2|평양|천리마}}
*** {{지하철2|평양|혁신}}
 
[[분류:누리위키 도구]]

2025년 10월 13일 (월) 09:05 기준 최신판

{{지하철|도시|호선}} 형태로 사용할 수 있습니다. 누리위키에 마련되어 있는 틀 목록은 아래 항목을 참고하십시오.

그림 파일로 된 틀인 경우 크기 조절이 가능합니다. 예를 들어, {{지하철|서울|1}}의 크기를 50px(픽셀)로 하고 싶다면, {{지하철|서울|1|size=50}}으로 입력하면 되며, 그 결과는 다음과 같이 나타납니다:

Seoul Metro Line 1.png

사용가능한 틀 목록[편집]