동구(부산): 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
(새 문서: {{지방자치단체 |공식 명칭 = 동구 |표어 = |한자 표기 = 東區 |영문 표기 = Dong-gu, Dong District |구분 = |구성 = 12 행정동 |인구 = 8만 816명 (2019) |...) |
편집 요약 없음 |
||
| (사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|구분 = | |구분 = | ||
|구성 = 12 행정동 | |구성 = 12 행정동 | ||
|인구 = 8만 | |인구 = 8만 8165명 (2019) | ||
|면적 = 9.74 | |면적 = 9.74 | ||
|인구밀도 = 9462 | |인구밀도 = 9462 | ||
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
== 이름 == | == 이름 == | ||
동구라는 이름과는 다르게 실제로는 [[부산광역시]]의 남쪽에 위치하고 있다. 동구라는 명칭은 과거 일제강점기 시절 도심이 있던 현재의 [[중구]]에서 동쪽에 위치한다고 하여 동명이라 이름 붙여졌으며, 광복 후 개칭하는 과정에서 중앙동에 있던 옛 부산시청의 동쪽에 있다하여 동구라 이름 붙여졌다. | 동구라는 이름과는 다르게 실제로는 [[부산광역시]]의 남쪽에 위치하고 있다. 동구라는 명칭은 과거 일제강점기 시절 도심이 있던 현재의 [[중구(부산)|중구]]에서 동쪽에 위치한다고 하여 동명이라 이름 붙여졌으며, 광복 후 개칭하는 과정에서 중앙동에 있던 옛 부산시청의 동쪽에 있다하여 동구라 이름 붙여졌다. | ||
== 행정구역 == | |||
* [[초량동]] | |||
** 초량1동 | |||
** 초량2동 | |||
** 초량3동 | |||
** 초량 6동 | |||
* [[수정동]] | |||
** 수정1동 | |||
** 수정2동 | |||
** 수정4동 | |||
** 수정5동 | |||
* [[좌천동]] | |||
* [[범일동]] | |||
** 범일1동 | |||
** 범일2동 | |||
** 범일5동 | |||
{{부산광역시의 행정구역}} | |||
[[분류:동구(부산)| ]] | |||
2021년 4월 27일 (화) 20:39 기준 최신판
| 동구 | |
|---|---|
| 한자 표기 | 東區 |
| 영문 표기 | Dong-gu, Dong District |
| 구성 | 12 행정동 |
| 인구 | 8만 8165명 (2019) |
| 면적 | 9.74(㎢) |
| 인구밀도 | 9462(명/㎢) |
| 남녀성비 | 97 |
| 단체장 | 최형욱 (더불어민주당) |
| 홈페이지 | 부산 동구청 |
| “ | sing-sing donggu | ” |
동구는 부산광역시의 구이다. 국내 최대의 항인 부산항과 함께 부산역, 차이나타운 등이 위치해있다.
이름[편집]
동구라는 이름과는 다르게 실제로는 부산광역시의 남쪽에 위치하고 있다. 동구라는 명칭은 과거 일제강점기 시절 도심이 있던 현재의 중구에서 동쪽에 위치한다고 하여 동명이라 이름 붙여졌으며, 광복 후 개칭하는 과정에서 중앙동에 있던 옛 부산시청의 동쪽에 있다하여 동구라 이름 붙여졌다.
행정구역[편집]
| 부산광역시의 행정구역 |
|---|