틀:지하철/doc: 두 판 사이의 차이

누리위키, 온 누리의 백과사전
편집 요약 없음
 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
23번째 줄: 23번째 줄:
*** {{지하철2|대구|2}}
*** {{지하철2|대구|2}}
*** {{지하철2|대구|3}}
*** {{지하철2|대구|3}}
*** {{지하철2|대구|대경}}
* 대전
* 대전
** {{지하철2|대전|지하철}}
** {{지하철2|대전|지하철}}
54번째 줄: 55번째 줄:
*** {{지하철2|서울|경춘}} [[경춘선]]
*** {{지하철2|서울|경춘}} [[경춘선]]
*** {{지하철2|서울|용인}} [[용인경전철]]
*** {{지하철2|서울|용인}} [[용인경전철]]
*** {{지하철2|서울|경의중앙}} [[경의중앙선]]
*** {{지하철2|서울|경의중앙}} [[수도권 전철 경의·중앙선|경의중앙선]]
*** {{지하철2|서울|인천자기}} [[인천공항 자기부상철도]]
*** {{지하철2|서울|인천자기}} [[인천공항 자기부상철도]]
*** {{지하철2|서울|신분당}} [[신분당선]]
*** {{지하철2|서울|신분당}} [[신분당선]]
*** {{지하철2|서울|의정부}} [[의정부경전철]]
*** {{지하철2|서울|의정부}} [[의정부경전철]]
*** {{지하철2|서울|우이}} [[우이경전철]]
*** {{지하철2|서울|우이}} [[우이경전철]]
*** {{지하철2|서울|경강}} [[경강선(도시철도)|경강선]]
*** {{지하철2|서울|경강}} [[수도권 전철 경강선|경강선]]
*** {{지하철2|서울|서해}} [[수도권 전철 서해선|서해선]]
*** {{지하철2|서울|서해}} [[수도권 전철 서해선|서해선]]
*** {{지하철2|서울|김포}} [[김포골드라인]]
*** {{지하철2|서울|김포}} [[김포골드라인]]
*** {{지하철2|서울|신림}} [[신림선]]
*** {{지하철2|서울|신림}} [[신림선]]
*** {{지하철2|서울|중부내륙}} [[중부내륙선]]
*** {{지하철2|서울|중부내륙}} [[중부내륙선]]
*** {{지하철2|서울|에이}} [[GTX-A]]
*** [[인천 지하철]] 페이지를 위한 틀:
*** [[인천 지하철]] 페이지를 위한 틀:
**** {{지하철2|서울|서1}}
**** {{지하철2|서울|서1}}

2025년 10월 13일 (월) 09:05 기준 최신판

{{지하철|도시|호선}} 형태로 사용할 수 있습니다. 누리위키에 마련되어 있는 틀 목록은 아래 항목을 참고하십시오.

그림 파일로 된 틀인 경우 크기 조절이 가능합니다. 예를 들어, {{지하철|서울|1}}의 크기를 50px(픽셀)로 하고 싶다면, {{지하철|서울|1|size=50}}으로 입력하면 되며, 그 결과는 다음과 같이 나타납니다:

Seoul Metro Line 1.png

사용가능한 틀 목록[편집]