틀:주기율표: 두 판 사이의 차이

누리위키, 온 누리의 백과사전
(새 문서: {| class="navbox collapsible" |- ! colspan="32" style="font-size:120%" | 주기율표 |- | width="3.125%" style="background-color:#a0ffa0"|H | width="3.125%" colspan="3...)
 
편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="navbox collapsible"
{| class="navbox collapsible"
|-
|-
! colspan="32" style="font-size:120%" | [[주기율표]]
! colspan="33" style="font-size:120%" | [[주기율표]]
|-
|-
| width="3.125%" style="background-color:#a0ffa0"|[[수소|H]]
| style="line-height:100%; width:2%" |
| width="3.125%" colspan="30" | 
| [[알칼리 금속|1]] || [[알칼리 토금속|2]]
| width="3.125%" style="background-color:#c0ffff"|[[헬륨|He]]
| colspan="14" |
| [[3족 원소|3]] || [[4족 원소|4]] || [[5족 원소|5]]
| [[6족 원소|6]] || [[7족 원소|7]] || [[8족 원소|8]]
| [[9족 원소|9]] || [[10족 원소|10]] || [[11족 원소|11]]
| [[12족 원소|12]] || [[13족 원소|13]] || [[14족 원소|14]]
| [[15족 원소|15]] || [[16족 원소|16]] || [[할로젠|17]]
| [[비활성 기체|18]]
|-
|-
| [[1주기 원소|1]]
|style="background-color:#a0ffa0"|[[수소|H]]
| colspan="30" |
|style="background-color:#c0ffff"|[[헬륨|He]]
|-
| [[2주기 원소|2]]
|style="background-color:#ff6666"|[[리튬|Li]]
|style="background-color:#ff6666"|[[리튬|Li]]
|style="background-color:#ffdead"|[[베릴륨|Be]]
|style="background-color:#ffdead"|[[베릴륨|Be]]
| colspan="24" | 
| colspan="24" |
|style="background-color:#cccc99"|[[붕소|B]]
|style="background-color:#cccc99"|[[붕소|B]]
|style="background-color:#a0ffa0"|[[탄소|C]]
|style="background-color:#a0ffa0"|[[탄소|C]]
17번째 줄: 29번째 줄:
|style="background-color:#c0ffff"|[[네온|Ne]]
|style="background-color:#c0ffff"|[[네온|Ne]]
|-
|-
|style="background-color:#ff6666"|[[소듐|Na]]
| [[3주기 원소|3]]
|style="background-color:#ff6666"|[[나트륨|Na]]
|style="background-color:#ffdead"|[[마그네슘|Mg]]
|style="background-color:#ffdead"|[[마그네슘|Mg]]
| colspan="24" | 
| colspan="24" |
|style="background-color:#cccccc"|[[알루미늄|Al]]
|style="background-color:#cccccc"|[[알루미늄|Al]]
|style="background-color:#cccc99"|[[규소|Si]]
|style="background-color:#cccc99"|[[규소|Si]]
|style="background-color:#a0ffa0"|[[인|P]]
|style="background-color:#a0ffa0"|[[인|P]]
|style="background-color:#a0ffa0"|[[황|S]]
|style="background-color:#a0ffa0"|[[황|S]]
|style="background-color:#ffff99"|[[클로린|Cl]]
|style="background-color:#ffff99"|[[염소(원소)|Cl]]
|style="background-color:#c0ffff"|[[아르곤|Ar]]
|style="background-color:#c0ffff"|[[아르곤|Ar]]
|-
|-
|style="background-color:#ff6666"|[[포타슘|K]]
| [[4주기 원소|4]]
|style="background-color:#ff6666"|[[칼륨|K]]
|style="background-color:#ffdead"|[[칼슘|Ca]]
|style="background-color:#ffdead"|[[칼슘|Ca]]
| colspan="14" | 
| colspan="14" |
|style="background-color:#ffc0c0"|[[스칸듐|Sc]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[스칸듐|Sc]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[타이타늄|Ti]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[타이타늄|Ti]]
47번째 줄: 61번째 줄:
|style="background-color:#c0ffff"|[[크립톤|Kr]]
|style="background-color:#c0ffff"|[[크립톤|Kr]]
|-
|-
| [[5주기 원소|5]]
|style="background-color:#ff6666"|[[루비듐|Rb]]
|style="background-color:#ff6666"|[[루비듐|Rb]]
|style="background-color:#ffdead"|[[스트론튬|Sr]]
|style="background-color:#ffdead"|[[스트론튬|Sr]]
| colspan="14" | 
| colspan="14" |
|style="background-color:#ffc0c0"|[[이트륨|Y]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[이트륨|Y]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[지르코늄|Zr]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[지르코늄|Zr]]
61번째 줄: 76번째 줄:
|style="background-color:#ffc0c0"|[[카드뮴|Cd]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[카드뮴|Cd]]
|style="background-color:#cccccc"|[[인듐|In]]
|style="background-color:#cccccc"|[[인듐|In]]
|style="background-color:#cccccc"|[[주석 (원소)|Sn]]
|style="background-color:#cccccc"|[[주석|Sn]]
|style="background-color:#cccc99"|[[안티모니|Sb]]
|style="background-color:#cccc99"|[[안티모니|Sb]]
|style="background-color:#cccc99"|[[텔루륨|Te]]
|style="background-color:#cccc99"|[[텔루륨|Te]]
|style="background-color:#ffff99"|[[아이오딘|I]]
|style="background-color:#ffff99"|[[아이오딘|I]]
|style="background-color:#c0ffff"|[[제논 (원소)|Xe]]
|style="background-color:#c0ffff"|[[제논|Xe]]
|-
|-
| width="3.125%" style="background-color:#ff6666"|[[세슘|Cs]]
| [[6주기 원소|6]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffdead"|[[바륨|Ba]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ff6666"|[[세슘|Cs]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[란타넘|La]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffdead"|[[바륨|Ba]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[세륨|Ce]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffbfff"|[[란타넘|La]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[프라세오디뮴|Pr]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffbfff"|[[세륨|Ce]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[네오디뮴|Nd]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffbfff"|[[프라세오디뮴|Pr]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[프로메튬|Pm]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffbfff"|[[네오디뮴|Nd]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[사마륨|Sm]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffbfff"|[[프로메튬|Pm]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[유로퓸|Eu]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffbfff"|[[사마륨|Sm]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[가돌리늄|Gd]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffbfff"|[[유로퓸|Eu]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[터븀|Tb]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffbfff"|[[가돌리늄|Gd]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[디스프로슘|Dy]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffbfff"|[[터븀|Tb]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[홀뮴|Ho]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffbfff"|[[디스프로슘|Dy]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[어븀|Er]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffbfff"|[[홀뮴|Ho]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[툴륨|Tm]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffbfff"|[[어븀|Er]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[이터븀|Yb]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffbfff"|[[툴륨|Tm]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[루테튬|Lu]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffbfff"|[[이터븀|Yb]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffc0c0"|[[하프늄|Hf]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffbfff"|[[루테튬|Lu]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffc0c0"|[[탄탈럼|Ta]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffc0c0"|[[하프늄|Hf]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffc0c0"|[[텅스텐|W]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffc0c0"|[[탄탈럼|Ta]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffc0c0"|[[레늄|Re]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffc0c0"|[[텅스텐|W]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffc0c0"|[[오스뮴|Os]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffc0c0"|[[레늄|Re]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffc0c0"|[[이리듐|Ir]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffc0c0"|[[오스뮴|Os]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffc0c0"|[[백금|Pt]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffc0c0"|[[이리듐|Ir]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffc0c0"|[[금|Au]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffc0c0"|[[백금|Pt]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffc0c0"|[[수은|Hg]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffc0c0"|[[금|Au]]
| width="3.125%" style="background-color:#cccccc"|[[탈륨|Tl]]
| width="3.0625%" style="background-color:#ffc0c0"|[[수은|Hg]]
| width="3.125%" style="background-color:#cccccc"|[[납|Pb]]
| width="3.0625%" style="background-color:#cccccc"|[[탈륨|Tl]]
| width="3.125%" style="background-color:#cccccc"|[[비스무트|Bi]]
| width="3.0625%" style="background-color:#cccccc"|[[납|Pb]]
| width="3.125%" style="background-color:#cccc99"|[[폴로늄|Po]]
| width="3.0625%" style="background-color:#cccccc"|[[비스무트|Bi]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffff99"|[[아스타틴|At]]
| width="3.0625%" style="background-color:#cccccc"|[[폴로늄|Po]]
| width="3.125%" style="background-color:#c0ffff"|[[라돈|Rn]]
| width="3.0625%" style="background-color:#cccc99"|[[아스타틴|At]]
| width="3.0625%" style="background-color:#c0ffff"|[[라돈|Rn]]
|-
|-
| [[7주기 원소|7]]
|style="background-color:#ff6666"|[[프랑슘|Fr]]
|style="background-color:#ff6666"|[[프랑슘|Fr]]
|style="background-color:#ffdead"|[[라듐|Ra]]
|style="background-color:#ffdead"|[[라듐|Ra]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[악티늄|Ac]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[악티늄|Ac]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[토륨|Th]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[토륨|Th]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[프로탁티늄|Pa]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[프로트악티늄|Pa]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[우라늄|U]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[우라늄|U]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[넵투늄|Np]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[넵투늄|Np]]
122번째 줄: 139번째 줄:
|style="background-color:#ffc0c0"|[[보륨|Bh]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[보륨|Bh]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[하슘|Hs]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[하슘|Hs]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[마이트너륨|Mt]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[마이트너륨|Mt]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[다름슈타튬|Ds]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[다름스타튬|Ds]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[뢴트게늄|Rg]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[뢴트게늄|Rg]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[코페르니슘|Cn]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[코페르니슘|Cn]]
|style="background-color:#cccccc"|[[우눈트륨|Uut]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[니호늄|Nh]]
|style="background-color:#cccccc"|[[플레로븀|Fl]]
|style="background-color:#cccccc"|[[플레로븀|Fl]]
|style="background-color:#cccccc"|[[우눈펜튬|Uup]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[모스코븀|Mc]]
|style="background-color:#cccccc"|[[리버모륨|Lv]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[리버모륨|Lv]]
|style="background-color:#ffff99"|[[우눈셉튬|Uus]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[테네신|Ts]]
|style="background-color:#c0ffff"|[[우누녹튬|Uuo]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[오가네손|Og]]
|-
|-
|style="background-color:#ff6666"|[[우누넨늄|Uue]]
| colspan="33" |
|style="background-color:#ffdead"|[[운비닐륨|Ubn]]
{| class="legend" border="1" align="center"  rules="all" style="border:1px solid #ffffff; border-collapse:collapse; width:100%" cellpadding="1"
|-
|style="background-color:#ff6666" width="9%"|[[알칼리 금속]]
| colspan="32" |
|style="background-color:#ffdead" width="9%"|[[알칼리 토금속]]
{| border="1" align="center" style="border:1px solid #ffffff; border-collapse:collapse; font-size:90%; width:100%" rules="all" cellpadding="1"
|style="background-color:#ffbfff" width="9%"|[[란타넘족]]
| style="background-color:#ff6666" width="9%"|[[알칼리 금속]]
|style="background-color:#ff99cc" width="9%"|[[악티늄족]]
| style="background-color:#ffdead" width="9%"|[[알칼리 토금속]]
|style="background-color:#ffc0c0" width="9%"|[[전이 금속]]
| style="background-color:#ffbfff" width="9%"|[[란타넘족]]
|style="background-color:#cccccc" width="9%"|[[전이후 금속]]
| style="background-color:#ff99cc" width="9%"|[[악티늄족]]
|style="background-color:#cccc99" width="9%"|[[준금속]]
| style="background-color:#ffc0c0" width="9%"|[[전이 금속]]
|style="background-color:#a0ffa0" width="9%"|[[비금속]]
| style="background-color:#cccccc" width="9%"|[[전이후 금속]]
|style="background-color:#ffff99" width="9%"|[[할로젠]]
| style="background-color:#cccc99" width="9%"|[[준금속]]
|style="background-color:#c0ffff" width="9%"|[[비활성 기체]]
| style="background-color:#a0ffa0" width="9%"|[[비금속]]
|style="background-color:#f0f0f0" width="10%"|미확정 원소
| style="background-color:#ffff99" width="9%"|[[할로젠]]
| style="background-color:#c0ffff" width="9%"|[[비활성 기체]]
| style="background-color:#f0f0f0" width="10%"|미확정 원소
|}
|}
|}
<noinclude>
|}<noinclude>
[[분류:화학에 관한 틀]]
[[분류:화학]]
</noinclude>
</noinclude>

2019년 5월 12일 (일) 11:19 기준 최신판