틀:철도 색상: 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{#switch:{{{1}}} | {{#switch:{{{1}}} | ||
|철도|철도 = 0066B3 | |철도|철도 = 0066B3 | ||
|경부고속|경부고속선 = | |경부고속|경부고속선 = 204080 | ||
|호남고속|호남고속선 = 8b008b | |호남고속|호남고속선 = 8b008b | ||
|수도권고속|수도권고속선 =696969 | |수도권고속|수도권고속선 =696969 | ||
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|ITX-청춘|ITX-청춘 = 00C700 | |ITX-청춘|ITX-청춘 = 00C700 | ||
|KTX|KTX = 204080 | |KTX|KTX = 204080 | ||
|O|O-train = | |O|O-train = 3D860B | ||
|V|V-train = | |V|V-train = 3698D2 | ||
|S|S-train = | |S|S-train = 074286 | ||
|D|DMZ = | |D|DMZ = 1D2A56 | ||
|A|A-train = | |A|A-train = 753778 | ||
|G|G-train = F9BE00 | |G|G-train = F9BE00 | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
2015년 1월 29일 (목) 22:06 판