테크노파크역: 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
(문서를 비움) |
잔글 (141.101.69.166(토론)의 편집을 블루시티의 마지막 판으로 되돌림) |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{철도역 | |||
|역명 = 테크노파크 | |||
|이전역명 = [[캠퍼스타운역| 캠퍼스타운]] | |||
|다음역명 = [[지식정보단지역|지식정보단지]] | |||
|배경색 = #9999cc | |||
|한글 역명 = 테크노파크 | |||
|부역명 = 한국생산기술연구원 인천본부 | |||
|로마자 역명 = Technopark | |||
|한자 역명 = | |||
|이전 역명 = | |||
|소재지 = {{태극기}} [[인천광역시]] [[연수구]] | |||
|역 번호 = I134 | |||
|AFC 코드 = 3134 | |||
|역 등급 = | |||
|운영 = {{철도회사|인천교통공사}} | |||
|노선 = <font color="#9999cc">●</font> [[인천 도시철도 1호선]] | |||
|운행 계통 = | |||
|일 평균 승차 = 1,091 (2011) | |||
|일 평균 하차 = 1,255 (2011) | |||
|승강장 구조 = 2홈 2선 (상대식) | |||
|개역일 = [[2009년]] [[6월 1일]] | |||
|폐역일 = | |||
|재개역일 = | |||
|비고 = | |||
}} | |||
'''테크노파크역''' ({{llang|en|Technopark Station}})은 [[인천광역시]] [[연수구]] 송도동에 위치한 철도역이다. 역명인 테크노파크는 인근의 송도테크노파크에서 유래했으며 부역명 또한 인근에 위치한 [[한국생산기술연구원]]에서 가져왔다. 역사 내부의 기둥은 분홍색이다. | |||
== 출구 == | |||
* ①번 출구 - 해돋이공원, 캠퍼스타운 | |||
* ②번 출구 - 사이언스 빌리지, 테크노파크IT센터 | |||
* ③번 출구 - 지식정보단지, 해송 초·중교, 웰카운티 1,2,3,4단지 | |||
* ④번 출구 - 갯벌타워, 미추홀타워 | |||
{{인천 도시철도 1호선}} | |||
[[분류:연수구]] | |||
[[분류:인천 도시철도 1호선]] | |||
2017년 5월 21일 (일) 19:34 판
| 한글 역명 | 테크노파크 |
|---|---|
| 로마자 역명 | Technopark |
| 소재지 | |
| 역 번호 | I134 |
| AFC 코드 | 3134 |
| 운영 | |
| 노선 | ● 인천 도시철도 1호선 |
| 일 평균 승차 | 1,091 (2011) |
| 일 평균 하차 | 1,255 (2011) |
| 승강장 구조 | 2홈 2선 (상대식) |
| 개역일 | 2009년 6월 1일 |
테크노파크역 (영어: Technopark Station)은 인천광역시 연수구 송도동에 위치한 철도역이다. 역명인 테크노파크는 인근의 송도테크노파크에서 유래했으며 부역명 또한 인근에 위치한 한국생산기술연구원에서 가져왔다. 역사 내부의 기둥은 분홍색이다.
출구
- ①번 출구 - 해돋이공원, 캠퍼스타운
- ②번 출구 - 사이언스 빌리지, 테크노파크IT센터
- ③번 출구 - 지식정보단지, 해송 초·중교, 웰카운티 1,2,3,4단지
- ④번 출구 - 갯벌타워, 미추홀타워
| 인천 도시철도 1호선 |
|---|