베트남 사회주의 공화국: 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
(새 문서: {{나라 정보 |나라이름=베트남 |현지이름=월남사회주의공화|다른표기={{llang|vi|Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam}} |국기_그림=900px-Flag of Vie...) |
편집 요약 없음 |
||
| 29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|면적_순위=65 | |면적_순위=65 | ||
|내수면_비율=1.3 | |내수면_비율=1.3 | ||
|인구어림년도= | |인구어림년도=2016년 | ||
|어림인구수= | |어림인구수=91,700,000 | ||
|인구_순위= | |인구_순위=14 | ||
|인구조사년도= | |인구조사년도= | ||
|조사인구수= | |조사인구수= | ||
|인구밀도= | |인구밀도=253 | ||
|인구밀도_순위= | |인구밀도_순위=31 | ||
|GDP_PPP_년도= | |GDP_PPP_년도= | ||
|GDP_PPP= <nowiki>$</nowiki> | |GDP_PPP= <nowiki>$</nowiki> | ||
| 50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
|통화=[[동]] | |통화=[[동]] | ||
|통화기호=₫ | |통화기호=₫ | ||
|시간대= | |시간대=UTC+7 | ||
|일광절약시간= | |일광절약시간= | ||
|차량통행방향=오른쪽 | |차량통행방향=오른쪽 | ||
| 58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
'''월남사회주의공화'''(베트남어: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 한자: 共和社會主義越南) 또는 '''베트남'''은 동남아시아에 위치한 반도국이다. | '''월남사회주의공화'''(베트남어: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 한자: 共和社會主義越南) 또는 '''베트남'''은 동남아시아에 위치한 반도국이다. | ||
{{아시아}} | |||
2018년 1월 10일 (수) 21:55 판
| 월남사회주의공화 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 베트남어: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | |||||
| |||||
| 표어 : "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" | |||||
| 독립, 자유, 행복 | |||||
| 국가 : 진군가 | |||||
| 수도 | 하노이 | ||||
| 최대 도시 | 호찌민 성포 | ||||
| 공용어 | 베트남어 (월성) | ||||
| 인종 |
85.7% 월인 53개 소수민족 | ||||
| 정부 | 사회주의 일당제 | ||||
| • 총비서 | 응우옌푸쫑 | ||||
| • 국가주석 | 쩐다이꽝 | ||||
| 입법부 | 국회 | ||||
| • 프랑스로 부터 독립 | 1945년 9월 2일 | ||||
| • 통일 | 1975년 4월 30일 | ||||
| 면적 | |||||
| • 총 면적 | 330,341 km2 (65위) | ||||
| • 내수면 비율 (%) | 1.3 | ||||
| 인구 | |||||
| • 2016년년 어림 | 91,700,000명 (14위) | ||||
| • 인구밀도 | 253명/km2 (31위) | ||||
| • 국가 전체 | $ | ||||
| • 일인당 | $ | ||||
| GDP (명목상) | 2017년년 추산 | ||||
| • 국가 전체 | 2,159억 $ (44위) | ||||
| • 일인당 | 2,306 $ (136위) | ||||
| 통화 | 동 (₫) | ||||
| 시간대 | UTC+7 | ||||
| 차량통행방향 | 오른쪽 | ||||
| 국제전화번호 | 84 | ||||
| 국가도메인 | .vn | ||||
월남사회주의공화(베트남어: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 한자: 共和社會主義越南) 또는 베트남은 동남아시아에 위치한 반도국이다.
| 아시아 | |
|---|---|
| 동북아시아 | |
| 동남아시아 | |
| 남아시아 | |
| 서남아시아 | |
| 중앙아시아 | |
| 미승인국 | |