베트남 사회주의 공화국: 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
잔글 (잘못된 정보.) 태그: 대체됨 편집 취소 |
태그: 일괄 되돌리기 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{나라 정보 | |||
|나라이름=베트남 | |||
|현지이름=월남사회주의공화|다른표기={{llang|vi|Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam}} | |||
|국기_그림=900px-Flag of Vietnam.svg.png | |||
|문장_그림=240px-Coat of arms of Vietnam.svg.png | |||
|나라_표어=Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
|나라_표어_설명=독립, 자유, 행복 | |||
|국가=진군가 | |||
|수도=[[하노이]] | |||
|최대_도시=[[호찌민 성포]] | |||
|공용어=베트남어 (월성) | |||
|국어= | |||
|인종=85.7% [[월인]]<br>53개 소수민족 | |||
|종교= | |||
|정부형태=[[사회주의]] [[일당제]] | |||
|지도자_칭호=총비서 | |||
|지도자_이름=[[응우옌푸쫑]] | |||
|지도자_칭호1=국가주석 | |||
|지도자_이름1=[[쩐다이꽝]] | |||
|지도자_칭호2=정부수상 | |||
|지도자_칭호2=응우옌쑤언푹 | |||
|입법부=국회 | |||
|주권= | |||
|정부수립1=[[프랑스]]로 부터 독립 | |||
|정부수립일1=1945년 9월 2일 | |||
|정부수립2=통일 | |||
|정부수립일2=1975년 4월 30일 | |||
|면적=330,341 | |||
|면적_순위=65 | |||
|내수면_비율=1.3 | |||
|인구어림년도=2016년 | |||
|어림인구수=91,700,000 | |||
|인구_순위=14 | |||
|인구조사년도= | |||
|조사인구수= | |||
|인구밀도=253 | |||
|인구밀도_순위=31 | |||
|GDP_PPP_년도= | |||
|GDP_PPP= <nowiki>$</nowiki> | |||
|일인당_GDP_PPP= <nowiki>$</nowiki> | |||
|GDP_명목상_년도=2017 | |||
|GDP_명목상=2,159억 <nowiki>$</nowiki> (44위) | |||
|일인당_GDP_명목상=2,306 <nowiki>$</nowiki> (136위) | |||
|지니계수= | |||
|지니계수_조사년도= | |||
|지니계수_평가= | |||
|인간개발지수= | |||
|HDI_조사년도= | |||
|HDI_평가= | |||
|통화=[[동]] | |||
|통화기호=₫ | |||
|시간대=UTC+7 | |||
|일광절약시간= | |||
|차량통행방향=오른쪽 | |||
|국가도메인=[[.vn]] | |||
|국제전화번호=84 | |||
|}} | |||
'''월남사회주의공화'''(베트남어: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 한자: 共和社會主義越南) 또는 '''베트남'''은 동남아시아 [[인도차이나 반도]]에 위치한 국가이다. | |||
수도는 [[하노이]]이고, 주요 도시는 [[하이퐁]], [[호치민]] 등이 있다. | |||
주요 공용어는 [[베트남어]]인데, 옛날에는 [[한자]]를 빌려쓰다가 그 후 [[쯔놈]]이라는 독자적인 문자체계로 바뀌였고, 프랑스의 식민지가 되면서, [[로마자]]로 바뀌었다. | |||
최초로 이 나라가 언급된 시기는 약 [[10세기]] 경이다. | |||
{{아시아}} | |||
2019년 9월 22일 (일) 15:47 판
| 월남사회주의공화 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 베트남어: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | |||||
| |||||
| 표어 : "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" | |||||
| 독립, 자유, 행복 | |||||
| 국가 : 진군가 | |||||
| 수도 | 하노이 | ||||
| 최대 도시 | 호찌민 성포 | ||||
| 공용어 | 베트남어 (월성) | ||||
| 인종 |
85.7% 월인 53개 소수민족 | ||||
| 정부 | 사회주의 일당제 | ||||
| • 총비서 | 응우옌푸쫑 | ||||
| • 국가주석 | 쩐다이꽝 | ||||
| 입법부 | 국회 | ||||
| • 프랑스로 부터 독립 | 1945년 9월 2일 | ||||
| • 통일 | 1975년 4월 30일 | ||||
| 면적 | |||||
| • 총 면적 | 330,341 km2 (65위) | ||||
| • 내수면 비율 (%) | 1.3 | ||||
| 인구 | |||||
| • 2016년년 어림 | 91,700,000명 (14위) | ||||
| • 인구밀도 | 253명/km2 (31위) | ||||
| • 국가 전체 | $ | ||||
| • 일인당 | $ | ||||
| GDP (명목상) | 2017년 추산 | ||||
| • 국가 전체 | 2,159억 $ (44위) | ||||
| • 일인당 | 2,306 $ (136위) | ||||
| 통화 | 동 (₫) | ||||
| 시간대 | UTC+7 | ||||
| 차량통행방향 | 오른쪽 | ||||
| 국제전화번호 | 84 | ||||
| 국가도메인 | .vn | ||||
월남사회주의공화(베트남어: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 한자: 共和社會主義越南) 또는 베트남은 동남아시아 인도차이나 반도에 위치한 국가이다.
수도는 하노이이고, 주요 도시는 하이퐁, 호치민 등이 있다.
주요 공용어는 베트남어인데, 옛날에는 한자를 빌려쓰다가 그 후 쯔놈이라는 독자적인 문자체계로 바뀌였고, 프랑스의 식민지가 되면서, 로마자로 바뀌었다.
최초로 이 나라가 언급된 시기는 약 10세기 경이다.
| 아시아 | |
|---|---|
| 동북아시아 | |
| 동남아시아 | |
| 남아시아 | |
| 서남아시아 | |
| 중앙아시아 | |
| 미승인국 | |