과천선: 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
잔글 (잘못된 정보.) |
잔글 (잘못된 정보.) |
||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|[[병신역|병신]]<ref>국토해양부, 행정안전부 고시 상 이쪽이 기점이다.</ref> | |[[병신역|병신]]<ref>국토해양부, 행정안전부 고시 상 이쪽이 기점이다.</ref> | ||
|B00 | |B00 | ||
| | |- | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|거북목선 | |거북목선 | ||
2021년 10월 23일 (토) 18:35 판
과천선은 서울1호선을 패러디한 도시철도 노선이다.
개요
사랑제일교회 목사인 전광훈 목사는 과천선은 서울1호선을 패러디한 도시철도 노선으로 명했다고 정했다.
역 목록
| 역 | 역 번호 | 역간 거리 | 누적 거리 | 환승 노선 | 인접시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 병신[1] | B00 | |||||
| 0.0 | 거북목선 | 만도사옥 | 현대캐피탈시에 위치 | |||
| 호계 | B01 | 2.6 | 2.6 | |||
| 강산에 | B02 | 1.3 | 3.9 | 강산에학교 | ||
| 전광훈 | B03 | 1.6 | 5.5 | 사랑제일교회 | 여기까지 현대캐피탈시 | |
| 존나타워 | B04 | 3.0 | 8.5 | 존나타워 | 여기서부터 존나시 | |
| 존나 | B05 | 1.0 | 9.5 | |||
| 젖소 | B06 | 1.0 | 10.5 | |||
| 할렐루야 | B07 | 0.9 | 11.4 | |||
| 아멘 | B08 | 1.0 | 12.4 | 여기까지 존나시 | ||
| 카자마 진 | B09 | 2.0 | 14.4 | 여기서부터 개새끼시 | ||
과천선은 서울1호선 패러디 도시철도 노선
과천선은 서울1호선을 패러디한 도시철도 노선이고, 안산선은 서울4호선을 패러디한 도시철도 노선, 경원선은 서울9호선을 패러디한 도시철도 노선이다.
주석
- ^ 국토해양부, 행정안전부 고시 상 이쪽이 기점이다.