틀:수도권 전철 노선: 두 판 사이의 차이

누리위키, 온 누리의 백과사전
편집 요약 없음
편집 요약 없음
59번째 줄: 59번째 줄:
| style = "height: 20pt" | [[의정부경전철|의정부]]
| style = "height: 20pt" | [[의정부경전철|의정부]]
| style = "height: 20pt" | [[용인경전철|용인]]
| style = "height: 20pt" | [[용인경전철|용인]]
| style = "height: 20pt" | [[인천공항 자기부상철도|<del>인천자기</del><sup>폐업</sup>]]
| style = "height: 20pt" | [[인천공항 자기부상철도|<del>인천자기</del><sup>휴업</sup>]]
| style = "height: 20pt" | [[인천 도시철도 2호선|인천 2호선]]
| style = "height: 20pt" | [[인천 도시철도 2호선|인천 2호선]]
|-
|-

2023년 6월 29일 (목) 19:32 판