|
|
| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {{철도역 | | {{철도 |
| |배경색 = #{{서울도시철도 색상|인천1}}
| |
| |배경색2 = #{{서울도시철도 색상|7}}
| |
| |그림 = [[파일:부평구청역승강장2024.jpg|320픽셀]]<br><font color="#{{서울도시철도 색상|인천1}}">●'''인천 1호선'''</font> 승강장<br>[[파일:부평구청역7호선승강장2024.jpg|320픽셀]]<br><font color="#{{서울도시철도 색상|7}}">●'''7호선'''</font> 승강장
| |
| |노선 = {{지하철|서울|인천1}} · {{지하철|서울|7}}
| |
| |역명 = [[파일:삼태극.png|20픽셀]] 부평구청<small>(세림병원)</small> <small><small>(인천 1호선)</small></small>
| |
| |역명2 = ← [[파일:삼태극.png|20픽셀]] 부평구청<small>(세림병원)</small> <small><small>(7호선)</small></small> →
| |
| |이전역명 = [[갈산역|갈산]]
| |
| |이전역명2 = [[굴포천역|굴포천]]
| |
| |다음역명 = [[부평시장역|부평시장]]
| |
| |다음역명2 = [[산곡역|산곡]]
| |
| |로마자 역명 = Bupyeong-gu Office
| |
| |한자 역명 = 富平區廳
| |
| |소재지 = {{태극기}} [[인천광역시]] [[부평구]]
| |
| |운영 = {{철도회사|인천교통공사}}
| |
| |정차하는 열차 =
| |
| |개역일 = [[1999년]] [[10월 6일]]
| |
| |역 번호 = I118 (인천 1호선)<br>759 (7호선)
| |
| }}
| |