|
|
| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {{철도역 | | {{철도 |
| |배경색 = #{{서울도시철도 색상|8}}
| |
| |배경색2 = #{{서울도시철도 색상|수인분당}}
| |
| |그림 = [[파일:복정역수인분당선.jpg|320픽셀]]<br>복정역 수인분당선 승강장
| |
| |노선 = {{지하철|서울|8}}·{{지하철|서울|수인분당}}
| |
| |역명 = [[파일:삼태극.png|20픽셀]] 복정<small>(동서울대학교)</small> <small><small>(8호선)</small></small>
| |
| |역명2 = ← [[파일:삼태극.png|20픽셀]] 복정<small>(동서울대학교)</small> <small><small>(수인분당선)</small></small> →
| |
| |이전역명 = [[장지역|장지]]
| |
| |이전역명2 = [[수서역(도시철도)|수서]]
| |
| |다음역명 = [[남위례역|남위례]]
| |
| |다음역명2 = [[가천대역|가천대]]
| |
| |로마자 역명 = Bokjeong<small>(Dongseoul University)</small>
| |
| |한자 역명 = 福井<small>(東首尔大學校)</small>
| |
| |소재지 = {{태극기}} [[서울특별시]] [[송파구]]
| |
| |운영 = {{철도회사|서울교통공사}}{{철도회사|한국철도공사}}
| |
| |정차하는 열차 =
| |
| |개역일 = [[1996년]] [[11월 23일]]
| |
| |역 번호 = 820 (8호선)<br>K222 (수인분당선)
| |
| |승강장 구조 = 복선 섬식 승강장 (8호선, 수인분당선)
| |
| |일 평균 승차 =
| |
| }}
| |