남해군: 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|공식 명칭 = 남해군 | |공식 명칭 = 남해군 | ||
|그림 = [[파일:남해대교.jpg|320픽셀]] | |그림 = [[파일:남해대교.jpg|320픽셀]] | ||
|표어 = 사랑해요 보물섬 | |표어 = 사랑해요 보물섬 남해 | ||
|한자 표기 = 南海郡 | |한자 표기 = 南海郡 | ||
|영문 표기 = Namhae County | |영문 표기 = Namhae County | ||
|구분 = [[군]] | |구분 = [[군]] | ||
|구성 = 1읍 9면 | |구성 = 1읍 9면 | ||
|인구 = | |인구 = 4만 4379명 (2018년) | ||
|면적 = 357 | |면적 = 357 | ||
|인구밀도 = | |인구밀도 = 124 | ||
|남녀성비 = 91.5 | |남녀성비 = 91.5 | ||
|단체장 = | |단체장 = 장충남 ([[더불어민주당]]) | ||
|상징새 = [[백로]] | |상징새 = [[백로]] | ||
|상징꽃 = [[치자꽃]] | |상징꽃 = [[치자꽃]] | ||
2018년 6월 27일 (수) 09:23 판
| 남해군 | |
|---|---|
| 표어 | 사랑해요 보물섬 남해 |
| 한자 표기 | 南海郡 |
| 영문 표기 | Namhae County |
| 구분 | 군 |
| 구성 | 1읍 9면 |
| 인구 | 4만 4379명 (2018년) |
| 면적 | 357(㎢) |
| 인구밀도 | 124(명/㎢) |
| 남녀성비 | 91.5 |
| 단체장 | 장충남 (더불어민주당) |
| 상징새 | 백로 |
| 상징꽃 | 치자꽃 |
| 상징나무 | 비자나무 |
| “ | 보물섬 남해 | ” |
남해군(한자: 南海郡)은 경상남도 산하의 기초자치단체이다. 명칭처럼 남해에 접하며 연 평균 기온이 15도로 온화한 해양성 기후를 보인다. 1읍 9면 221리로 구성되어 있으며 3개의 유인도와 76개의 무인도로 구성된다. 군 전체 인구는 감소 추세를 보이고 있다.
초등학교 13개소, 중등 교육기관 17개소, 전문 대학 1개소가 위치해 있다.
| 남해군 |
|---|