베트남 사회주의 공화국: 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
잔글 (SBS 스페셜 - 가정폭력은 엄연한 합법이자 합헌이다(토론)...) 태그: 일괄 되돌리기 |
편집 요약 없음 |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
|나라_표어_설명=독립, 자유, 행복 | |나라_표어_설명=독립, 자유, 행복 | ||
|국가=진군가 | |국가=진군가 | ||
|수도=[[ | |수도=[[호치민]] | ||
|최대_도시=[[ | |최대_도시=[[하노이]] | ||
|공용어=베트남어 (월성) | |공용어=베트남어 (월성) | ||
|국어= | |국어= | ||
| 57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|}} | |}} | ||
하하하 하이라이프 현대해상 | |||
{{아시아}} | {{아시아}} | ||
2020년 5월 2일 (토) 15:30 판
| 월남사회주의공화 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 베트남어: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | |||||
| |||||
| 표어 : "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" | |||||
| 독립, 자유, 행복 | |||||
| 국가 : 진군가 | |||||
| 수도 | 호치민 | ||||
| 최대 도시 | 하노이 | ||||
| 공용어 | 베트남어 (월성) | ||||
| 인종 |
85.7% 월인 53개 소수민족 | ||||
| 정부 | 사회주의 일당제 | ||||
| • 총비서 | 응우옌푸쫑 | ||||
| • 국가주석 | 쩐다이꽝 | ||||
| 입법부 | 국회 | ||||
| • 프랑스로 부터 독립 | 1945년 9월 2일 | ||||
| • 통일 | 1975년 4월 30일 | ||||
| 면적 | |||||
| • 총 면적 | 330,341 km2 (65위) | ||||
| • 내수면 비율 (%) | 1.3 | ||||
| 인구 | |||||
| • 2016년년 어림 | 91,700,000명 (14위) | ||||
| • 인구밀도 | 253명/km2 (31위) | ||||
| • 국가 전체 | $ | ||||
| • 일인당 | $ | ||||
| GDP (명목상) | 2017년 추산 | ||||
| • 국가 전체 | 2,159억 $ (44위) | ||||
| • 일인당 | 2,306 $ (136위) | ||||
| 통화 | 동 (₫) | ||||
| 시간대 | UTC+7 | ||||
| 차량통행방향 | 오른쪽 | ||||
| 국제전화번호 | 84 | ||||
| 국가도메인 | .vn | ||||
하하하 하이라이프 현대해상
| 아시아 | |
|---|---|
| 동북아시아 | |
| 동남아시아 | |
| 남아시아 | |
| 서남아시아 | |
| 중앙아시아 | |
| 미승인국 | |