틀:수도권 전철 노선: 두 판 사이의 차이

누리위키, 온 누리의 백과사전
편집 요약 없음
편집 요약 없음
53번째 줄: 53번째 줄:
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|우이}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|우이}}; height: 2pt; width:25%;" |
|-
|-
| style = "height: 20pt" | [[의정부경전철|의정부경전철]]
| style = "height: 20pt" | [[의정부경전철|의정부]]
| style = "height: 20pt" | [[용인경전철|용인경전철]]
| style = "height: 20pt" | [[용인경전철|용인]]
| style = "height: 20pt" | [[인천공항 자기부상철도|<del>인천자기부상철도</del> <small>(폐업)</small>]]
| style = "height: 20pt" | [[인천공항 자기부상철도|<del>인천자기부상철도</del> <small>(폐업)</small>]]
| style = "height: 20pt" | [[우이신설선|우이신설선]]
| style = "height: 20pt" | [[우이신설선|우이신설]]
|-
|-
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|경강}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|경강}}; height: 2pt; width:25%;" |
65번째 줄: 65번째 줄:
| style = "height: 20pt" | [[경강선|경강선]]
| style = "height: 20pt" | [[경강선|경강선]]
| style = "height: 20pt" | [[수도권 전철 서해선|서해선]]
| style = "height: 20pt" | [[수도권 전철 서해선|서해선]]
| style = "height: 20pt" | [[김포골드라인|김포골드라인]]
| style = "height: 20pt" | [[김포골드라인|김포골드]]
| style = "height: 20pt" | [[서울 경전철 신림선|신림선]]
| style = "height: 20pt" | [[서울 경전철 신림선|신림]]
|}
|}


[[분류:대한민국의 도시철도]]
[[분류:대한민국의 도시철도]]

2023년 6월 29일 (목) 17:58 판