광주송정역(도시철도): 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
(새 문서: {{철도역 |배경색 = #{{광주도시철도 색상|1}} |그림 = 320픽셀 |노선 = 광주 도시철도 {{광주도시철도 링크|1}} |역...) |
편집 요약 없음 |
||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
}} | }} | ||
'''광주송정역'''({{llang|ko-Hani|光州松汀驛}})은 [[광주광역시]] [[광산구]] 송정동에 있는 도시철도역이다 | '''광주송정역'''({{llang|ko-Hani|光州松汀驛}})은 [[광주광역시]] [[광산구]] 송정동에 있는 도시철도역이다. 무엇보다도 국철 [[광주송정역]]과 바로 연결되어 있어 [[호남선]]/[[경전선]]/[[광주선]] 철도, 그리고 [[호남고속선]]으로 환승할 수 있다는 점이 특징이다. 역세권은 일반상업지역과 약간의 주거지역으로 되어 있다. 광주송정떡갈비골목이 이 역에서 도보로 5분 거리에 위치한다. | ||
원래 역명은 '''송정리역'''이었으나, 2009년 4월 국철 송정리역의 역명이 광주송정역으로 변경되면서부터 국철 역명과 도시철도 역명이 달라져 시민들이 이용에 불편을 호소했고, 결국 2013년에 송정리역에서 광주송정역으로 역명이 변경되었다. | 원래 역명은 '''송정리역'''이었으나, 2009년 4월 국철 송정리역의 역명이 광주송정역으로 변경되면서부터 국철 역명과 도시철도 역명이 달라져 시민들이 이용에 불편을 호소했고, 결국 2013년에 송정리역에서 광주송정역으로 역명이 변경되었다. | ||
{{광주 도시철도 1호선}} | {{광주 도시철도 1호선}} | ||
2014년 1월 18일 (토) 21:27 판
| 로마자 역명 | Gwangju Songjeong Station |
|---|---|
| 한자 역명 | 光州松汀驛 |
| 소재지 | |
| 역 번호 | 117 |
| 운영 | |
| 노선 | 광주 도시철도 틀:광주도시철도 링크 |
| 일 평균 승차 | 2,635 (2011) |
| 승강장 구조 | 2면 2선 (상대식) |
| 개역일 | 2008년 4월 11일 |
광주송정역(한자: 光州松汀驛)은 광주광역시 광산구 송정동에 있는 도시철도역이다. 무엇보다도 국철 광주송정역과 바로 연결되어 있어 호남선/경전선/광주선 철도, 그리고 호남고속선으로 환승할 수 있다는 점이 특징이다. 역세권은 일반상업지역과 약간의 주거지역으로 되어 있다. 광주송정떡갈비골목이 이 역에서 도보로 5분 거리에 위치한다.
원래 역명은 송정리역이었으나, 2009년 4월 국철 송정리역의 역명이 광주송정역으로 변경되면서부터 국철 역명과 도시철도 역명이 달라져 시민들이 이용에 불편을 호소했고, 결국 2013년에 송정리역에서 광주송정역으로 역명이 변경되었다.
| 광주 도시철도 1호선 |
|---|