수도권 전철 수인·분당선
누리위키, 온 누리의 백과사전
| 한글 표기 | 수인·분당선 |
|---|---|
| 영문 표기 | Suin·Bundang Line |
| 한자 표기 | 水仁·盆唐線 |
| 소재국 | |
| 운영 | |
| 기점 | 왕십리 |
| 종점 | 인천 |
| 궤간 | 1,435㎜ (표준궤) |
| 선로 | 2 |
| 열차 편성 | 6량 1편성 |
| 영업 거리 | 105.7㎞ |
| 표정 속도 | 41.1km/h |
| 개통일 | 2020년 9월 12일 |
| “ | 수인선 협궤열차 황혼길로 사라져가네 | ” |
수도권 전철 수인·분당선(한자: 首都圈 電鐵 水仁·盆唐線)은 인천광역시 중구 소재의 인천역과 서울특별시 동대문구 소재의 청량리역 사이에서 운행되는 한국철도공사의 전철 노선이다. 2020년 9월 12일, 분당선과 수인선이 직결 운행을 시작하면서 개통하였다. 노선 색상은 ●노란색이다.
특징
기존의 수인선과 분당선이 직결 운행하면서 만들어진 거대한 노선이다. 노선 총 길이는 105.7km로서, 서울-청주의 직선거리와 맞먹는 수준이다. 수도권 전철 중에서 수도권 전철 1호선과 수도권 전철 경의·중앙선 다음으로 긴 노선이다.
노선표
| 역 번호 | 역 | 역간 거리 | 누적 거리 | 환승 노선 | 인접시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K209 | 청량리 | -2.4 | 경의중앙 · 경춘 · |
청과시장, 서울시립대학교 | ||
| K210 | 왕십리 | 2.4 | 0.0 | 경의중앙 · |
성동구청, 행당시장 | ITX-청춘 |
| K211 | 서울숲 | 2.2 | 2.2 | 서울숲 | ||
| K212 | 압구정로데오 | 1.9 | 4.1 | 압구정로데오거리 | ||
| K213 | 강남구청 | 1.2 | 5.3 | 강남구청 | ||
| K214 | 선정릉 | 0.7 | 6.0 | 선릉 | ||
| K215 | 선릉 | 0.7 | 6.7 | 선릉역교차로 | ||
| K216 | 한티 | 1.0 | 7.7 | 롯데백화점 강남점 | ||
| K217 | 도곡 | 0.7 | 8.4 | 타워팰리스 | ||
| K218 | 구룡 | 0.6 | 9.0 | 개포고등학교 | ||
| K219 | 개포동 | 0.7 | 9.7 | 개포디지털혁신파크 | ||
| K220 | 대모산입구 | 0.6 | 10.3 | 개원중학교 | ||
| K221 | 수서 | 3.0 | 13.3 | 수서역(SRT), 이마트 수서점 | SRT | |
| K222 | 복정 | 3.2 | 16.5 | 송파구 지역순환공원, 서울국제학교 | ||
| K223 | 가천대 | 2.4 | 18.9 | 가천대학교 글로벌캠퍼스 | ||
| K224 | 태평 | 1.0 | 19.9 | 태평1동주민센터 | ||
| K225 | 모란 | 0.9 | 20.8 | 풍생고등학교, 성남종합운동장 | ||
| K226 | 야탑 | 2.3 | 23.1 | 성남종합버스터미널, 탄천종합운동장 | ||
| K227 | 이매 | 1.7 | 24.8 | 경강 | 성남아트센터 | |
| K228 | 서현 | 1.4 | 26.2 | AK 플라자 분당점, 분당구청 | ||
| K229 | 수내 | 1.1 | 27.3 | 한국잡월드 | ||
| K230 | 정자 | 1.6 | 28.9 | 신분당 | 정자동 카페골목 | |
| K231 | 미금 | 1.8 | 30.7 | 신분당 | 성남고용센터, 분당 서울대학교병원 | |
| K232 | 오리 | 1.1 | 31.8 | 성남농수산물 종합유통센터, 한국토지주택공사 경기지역본부 |
||
| K233 | 죽전 | 1.8 | 33.6 | 신세계백화점 경기점 | ||
| K234 | 보정 | 1.3 | 34.9 | 보정고등학교 | ||
| K235 | 구성 | 1.6 | 36.5 | 마북지구 | ||
| K236 | 신갈 | 1.6 | 38.1 | 기흥도서관 | ||
| K237 | 기흥 | 1.4 | 39.5 | 용인 | 기흥구청 | |
| K238 | 상갈 | 1.9 | 41.4 | 아모레퍼시픽, 한국민속촌 | ||
| K239 | 청명 | 2.8 | 44.2 | 청명고등학교 | ||
| K240 | 영통 | 1.1 | 45.3 | 홈플러스 영통점, 경희대학교 국제캠퍼스 |
||
| K241 | 망포 | 1.5 | 46.8 | 망포지구 | ||
| K242 | 매탄권선 | 1.8 | 48.6 | 화홍고등학교 | ||
| K243 | 수원시청 | 1.4 | 50.0 | 수원시청, 경기도문화의전당, 갤러리아백화점 수원점, 수원 올림픽공원 |
||
| K244 | 매교 | 1.4 | 51.4 | 수원고등학교 | ||
| K245 | 수원 | 1.5 | 52.9 | 수원역 로데오거리, 롯데몰 수원점 | ||
| K246 | 고색 | 2.7 | 55.6 | 고색초등학교, 서울대학교 수원수목원 | ||
| K247 | 오목천 | 1.6 | 57.2 | 영신여자고등학교, 서수원 체육공원 | ||
| K248 | 어천 | 5.1 | 62.3 | 화성어천공공주택지구 (예정) | ||
| K249 | 야목 | 1.4 | 64.9 | 매송휴게소 | ||
| K250 | 사리 | 4.7 | 69.6 | 사곡중학교 | ||
| K251 | 한대앞 | 2.2 | 71.8 | 한대앞역삼거리 | ||
| K252 | 중앙 | 1.6 | 73.4 | 안산중앙역 로데오거리, 안산버스터미널 | ||
| K253 | 고잔 | 0.6 | 74.8 | 안산와스타디움 | ||
| K254 | 초지 | 1.5 | 76.3 | 단원구청 | ||
| K255 | 안산 | 1.8 | 78.1 | 안산청소년수련원 | ||
| K256 | 신길온천 | 2.2 | 80.3 | 안산신길온천개발지구 | ||
| K257 | 정왕 | 1.9 | 82.2 | 시흥고용센터 | ||
| K258 | 오이도 | 2.4 | 84.6 | 배곧신도시 | ||
| K259 | 달월 | 3.6 | 86.7 | 한국철도공사 시흥차량사업소 | ||
| K260 | 월곶 | 3.6 | 88.2 | 마린월드, 월곶포구, 소래염전 | ||
| K261 | 소래포구 | 1.3 | 89.5 | 소래포구, 소래어시장 | ||
| K262 | 인천논현 | 1.0 | 90.5 | 논현택지지구 | ||
| K263 | 호구포 | 1.3 | 91.8 | 호구포 근린공원, 남동인더스파크 | ||
| K264 | 남동인더스파크 | 1.3 | 93.1 | 남동인더스파크, 남동근린공원 | ||
| K265 | 원인재 | 1.0 | 94.1 | 인천1 | 원인재, 연수체육공원 | |
| K266 | 연수 | 0.9 | 95.0 | 메가박스 연수점, 문화공원 | ||
| K267 | 송도 | 2.7 | 97.7 | 옥련국제사격장 | ||
| K269 | 인하대 | 2.4 | 100.1 | 인하대학교 | ||
| K270 | 숭의 | 1.8 | 101.9 | 인하대병원 | ||
| K271 | 신포 | 1.5 | 103.4 | 인천항 제2국제여객선터미널 | ||
| K272 | 인천 | 1.1 | 104.5 | 서울1 | 인천차이나타운, 인천 중구청 | |
주석
| 수도권 전철 수인·분당선 |
|---|