부산 도시철도 1호선
| 한글 표기 | 부산 도시철도 1호선 |
|---|---|
| 영문 표기 | Busan Subway Line 1 |
| 한자 표기 | 釜山 都市鐵道 一號線 |
| 소재국 | |
| 소유 | 부산광역시 |
| 운영 | |
| 기점 | 다대포해수욕장 |
| 종점 | 노포 |
| 운행 계통 | ● 부산 도시철도 1호선 |
| 궤간 | 1,435㎜ (표준궤) |
| 선로 | 2 |
| 열차 편성 | 8량 1편성 |
| 영업 거리 | 40.2km |
| 소요 시간 | 1시간 18분 |
| 표정 속도 | 31.5km/h |
| 배차 간격 | 출퇴근시간 4분, 평시 5~7분 |
| 개통일 | 1985년 7월 19일 |
| “ | 부산의 남북축을 담당하는 도시철도 노선 | ” |
부산 도시철도 1호선(한자: 釜山 都市鐵道 一號線)은 부산광역시를 남북으로 관통하는 도시철도 노선이다. 영업거리는 40.2km이며 40개의 역이 있다. 열차는 8량 1편성으로 되어 있다. 노선 상징색은 ● 주황이다.
1979년 계획되었으며 2년 뒤인 1981년 1단계 구간(노포동~범내골, 16.2km) 공사가 시작되었다. 이 구간은 1985년 7월 개통하며 부산의 도시철도 시대의 막을 올렸다. 1987년 5월에 범내골에서 중앙동에 이르는 구간(4.5km)이 연장 개통하였으며, 1990년 2월에는 서대신동까지(4.5km), 1994년에는 신평까지(6.4km) 연장 개통되었다. 2017년에는 신평에서 다대포해수욕장에 이르는 연장구간이 개통되었다.
부산 도시철도 1호선은 부산광역시를 남북으로 관통하고 있으며, 대전 도시철도 1호선[1]과 광주 도시철도 1호선[2]과는 달리 매우 개념 찬 노선도를 가지고 있어 부산 시내의 주요지점들(번화가, 버스터미널, 철도역, 대학교)을 개념차게 이어주고 있다. 부산광역시를 포함한 대한민국의 모든 지방 도시철도 노선 중에서 이용객수가 압도적으로 가장 많은 노선인 것은 물론이고, 웬만한 수도권 도시철도 노선에도 못지 않은 이용객수를 자랑하고 있다. 서울 도시철도 2호선, 경인선 등과 함께 우리나라에서 몇 안 되는 흑자 도시철도 노선으로 손꼽힌다. 부산은 산이 많은 지형 때문에 도심지역이 산골짜기와 해안가를 따라 길쭉한 모양으로 발달하였기 때문에 도시철도를 건설하여 효과를 보기 좋다는 견해도 있다. 부산 도시철도 1호선이 만들어지기 이전까지는 현재의 도시철도 1호선과 거의 같은 노선을 가진 전차노선이 부산 교통망의 중심축이 되어왔다.
우리나라에서는 최초로 내구성이 좋은 스테인리스 차량을 도입한 노선이다.
역 목록[편집]
| 역 번호 | 역 | 역간 거리 | 누적 거리 | 환승 노선 | 인접시설 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 다대포해수욕장 | 0.0 | 0.0 | 다대포해수욕장 | |
| 96 | 다대포항 | 1.6 | 1.6 | 다대포항 | |
| 97 | 낫개 | 1.3 | 2.9 | 다대2동행정복지센터 | |
| 98 | 신장림 | 0.8 | 3.7 | 장림현대아파트 | |
| 99 | 장림 | 0.9 | 4.6 | 롯데시네마 부산장림점 | |
| 100 | 동매 | 1.5 | 6.1 | 신평골목시장 | |
| 101 | 신평 | 1.6 | 7.7 | 신평산업단지 | |
| 102 | 하단 | 1.6 | 9.3 | 낙동강하굿둑 | |
| 103 | 당리 | 0.8 | 10.1 | 사하구청 | |
| 104 | 사하 | 0.9 | 11.0 | 사하역비스타 동원아파트 | |
| 105 | 괴정 | 0.9 | 11.9 | 뉴코아아울렛 괴정점 | |
| 106 | 대티 | 0.8 | 12.7 | 부산보건대학교 | |
| 107 | 서대신 | 1.4 | 14.1 | 부산서부경찰서 | |
| 108 | 동대신 | 0.7 | 14.8 | 서대신 골목시장 | |
| 109 | 토성 | 1.2 | 16.0 | 경남중학교 | |
| 110 | 자갈치 | 1.0 | 17.0 | 서구청, 자갈치시장 | |
| 111 | 남포 | 0.7 | 17.7 | 롯데백화점 광복점 | |
| 112 | 중앙 | 0.9 | 18.6 | 부산항연안여객터미널 | |
| 113 | 부산역 | 1.1 | 19.7 | 부산역 | |
| 114 | 초량 | 0.8 | 20.5 | 초량3동행정복지센터 | |
| 115 | 부산진 | 0.8 | 21.3 | 동구청 | |
| 116 | 좌천 | 1.0 | 22.3 | 좌천동굴 | |
| 117 | 범일 | 0.9 | 23.2 | 커넥트현대 부산 | |
| 118 | 범내골 | 0.8 | 24.0 | 범내골교차로 | |
| 119 | 서면 | 1.2 | 25.2 | 2 | 서면교차로, 롯데백화점 부산본점 |
| 120 | 부전 | 0.6 | 25.8 | 부전역, 부전시장 | |
| 121 | 양정 | 1.4 | 27.2 | 양정1동주민센터 | |
| 122 | 시청 | 0.8 | 28.0 | 부산시청 | |
| 123 | 연산 | 0.9 | 28.9 | 3 | 연산교차로 |
| 124 | 교대 | 1.0 | 29.9 | 동해 | 부산교육대학교 |
| 125 | 동래 | 1.2 | 31.1 | 4 | 동래시외버스터미널 |
| 126 | 명륜 | 0.8 | 31.9 | 롯데백화점 동래점 | |
| 127 | 온천장 | 1.0 | 32.9 | 홈플러스 동래점 | |
| 128 | 부산대 | 1.1 | 34.0 | 부산대학교 | |
| 129 | 장전 | 1.0 | 35.0 | 경남한신아파트 | |
| 130 | 구서 | 1.1 | 36.1 | 금정구청 | |
| 131 | 두실 | 1.0 | 37.1 | 구서2동행정복지센터 | |
| 132 | 남산 | 1.0 | 38.1 | 동래베네스트CC | |
| 133 | 범어사 | 0.9 | 39.0 | 범어사, 영락공원 | |
| 134 | 노포 | 1.2 | 40.2 | 부산종합버스터미널 | |
주석[편집]
- ^ 그나마 광주 도시철도 1호선과 달리 상대적으로 개념 찬 노선도긴 하지만 대전의 신도시 중 하나인 서남부 관저동 일대 신도시를 경유하지 않고 버스터미널 근처를 경유하지 않고 대학교도 부역명으로만 표시되어 있을 뿐 막상 대학교 정문까지는 제법 멀다.
- ^ 더 이상의 자세한 설명은 생략한다. 애초에 예측이 제대로 빗나가 노선도 설정을 엄청 못 해 대차게 말아먹은 대표 사례다.
| 동남권 전철 노선 | |||
|---|---|---|---|
| 1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 |
| 김해경전철 | 동해선 | ||