누리위키/문서 수 달성

누리위키, 온 누리의 백과사전
문서 번호 문서 작성일 해당 문서 소요일 평균 생성 속도
(문서/일)
C8CH 위키, 미디어위키로 엔진 교체 및 스레디키로 명칭 변경
1 2010년 1월 15일() C8ch 1일
777 2010년 11월 27일() 시트콤 317일(316) 2.5
1,000 2010년 12월 27일() 주기율표 347일(30) 3.2
1,111 2011년 1월 1일() 352일(5) 3.2
2,000 2011년 4월 3일() 창원시 444일(92) 4.5
2,222 2011년 7월 12일() 대학입학 학력고사 544일(100) 4.1
8·10 스레디키 데이터 소실 사건 발생
누리위키 서비스 개시
문서 번호 문서 작성일 해당 문서 소요일 평균 생성 속도
(문서/일)
1 2011년 9월 22일() 제7차 교육과정 3일(0)
100 2011년 9월 22일() 서스펜디드 게임 3일(0) 33.3
200 2011년 9월 28일() 나이 9일(6) 22.2
400 2011년 10월 28일() 거제시 39일(30) 10.3
700 2012년 3월 24일() 퍼플 187일(148) 3.7
800 2011년 5월 10일() 휴지통 234일(47) 3.4
900 2012년 6월 28일() 청소도구 284일(50) 3.2
1,000 2012년 7월 4일() 연지공원역 289일(5) 3.5
1,100 2012년 7월 5일() 반월당역 290일(1) 3.8
1,200 2012년 8월 8일() 놀이 324일(34) 3.7
1,300 2012년 8월 31일() 정사각형 347일(23) 3.7
2013년 7월 6일 호스팅 만료로 사이트 폐쇄
2013년 8월 4일 재개장
문서 번호 문서 작성일 해당 문서 소요일 평균 생성 속도
(문서/일)
1,700 2014년 12월 20일() 오빤 내가 왜 화났는지 몰라? 504일 3.4
1,800 2015년 1월 28일() 나는 친구가 적다 543일(39) 3.3