OECD

누리위키, 온 누리의 백과사전
티디 (토론 | 기여)님의 2022년 4월 29일 (금) 17:52 판 (기나ㅏㄴ(토론)의 편집을 티디의 마지막 판으로 되돌림)
     창립 회원국     기타 회원국

경제협력개발기구(OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development)는 경제 발전과 국제 무역을 촉진하기 위해 1961년 창설된 국제기구로서, 오늘날 34개국을 회원국으로 두고 있다. 민주주의시장경제를 적극적으로 실천하고 있는 나라들의 모임으로서, 정책 경험을 비교하고, 공통된 의제에 대한 해결책을 찾고, 각국의 국내 및 국제 문제를 조율하고 좋은 대안을 찾기 위한 장이 되고 있다.

OECD는 1947년 창설된 국제기구 OEEC(Organisation for European Economic Co-operation)로부터 유래하였다. OEEC는 마셜플랜의 일환으로 프랑스의 경제학자 로버트 마졸린(Robert Marjolin)이 주도하여 창설된 국제기구이다. 마셜플랜의 목적이 미국의 주도로 서유럽 경제를 부흥시켜 공산주의의 침투를 막는데 있었기 때문에, 소련과 그 위성국가들은 이를 거부하였다. OECD와 마셜플랜 덕분에 서유럽은 제2차 세계대전의 상처를 빠르게 치유하고 경제적으로 부흥할 수 있었다.

1961년, OEEC는 OECD로 재출범하였다. OECD는 OEEC와 달리 비유럽 국가들도 가입을 허용하였다. OECD 국가들은 소득수준이 높고 인간개발지수(HDI)가 매우 높으며 선진국에 속한다.

OECD 본부는 프랑스 파리에 있다.

대한민국은 1996년에 OECD 회원국이 되었다. 한국은 일본(1963년 가입)에 이어 아시아에서 두 번째로 OECD 회원국이 되었다.

지표

다음은 OECD 회원국들의 면적, 인구, 경제적 상태, 인간개발지수, 민주화 수준 등을 나타낸 표이다.

나라 면적
(km²)
2011
인구
2012
GDP
($)
2012
일인당 GDP
($)
2012
소득불평등지수
1993-2011
(최근의 것)
HDI
2012
FSI
2013
CPI
2012
IEF
2013
GPI
2013
WPFI
2013
DI
2012
오스트레일리아 7,741,220 22,722,000 995,639,439,304 43,818 35.2 0.94 25.4 85 82.6 1.44 15.24 9.22
오스트리아 83,879 8,429,991 371,948,279,592 44,122 29.2 0.90 26.9 69 71.8 1.25 9.40 8.62
벨기에 30,530 11,128,246 451,423,883,856 40,566 33.0 0.90 30.9 75 69.2 1.34 12.94 8.05
캐나다 9,984,670 34,754,312 1,435,271,055,626 41,298 32.6 0.91 26.0 84 79.4 1.31 12.69 9.08
칠레 756,096 17,464,814 374,936,164,615 21,468 52.1 0.82 42.3 72 79.0 1.59 26.24 7.54
체코 78,870 10,510,785 289,288,453,692 27,523 25.8 0.87 39.9 49 70.9 1.40 10.17 8.19
덴마크 43,090 5,591,572 239,180,637,749 42,775 24.7 0.90 21.9 90 76.1 1.21 7.08 9.52
에스토니아 45,230 1,329,301 32,500,956,463 24,450 36.0 0.85 45.3 64 75.3 1.71 9.26 7.61
핀란드 338,420 5,413,971 212,221,308,681 39,199 26.9 0.89 18.0 90 74.0 1.30 6.38 9.06
프랑스 549,190 65,696,689 2,416,638,856,588 36,785 32.7 0.89 32.6 71 64.1 1.86 21.60 7.88
독일 357,127 80,425,823 3,434,191,301,366 42,700 28.3 0.92 29.7 79 72.8 1.43 10.24 8.34
그리스 131,960 11,092,771 288,864,241,174 26,041 34.3 0.86 50.6 36 55.4 1.96 28.46 7.65
헝가리 93,030 9,920,362 224,549,188,315 22,635 31.2 0.83 47.6 55 67.3 1.52 26.09 6.96
아이슬란드 103,000 320,716 12,538,885,579 39,097 빈칸 0.91 24.7 82 72.1 1.16 8.49 9.65
아일랜드 70,280 4,586,897 201,061,417,451 43,834 34.3 0.92 24.8 69 75.7 1.370 10.06 8.56
이스라엘 22,070 7,910,500 247,951,872,331 31,345 39.2 0.90 빈칸 60 66.9 2.73 33.0 7.53
이탈리아 301,340 59,539,717 2,079,485,189,404 34,926 36.0 0.88 44.6 42 60.6 1.66 26.11 7.74
일본 377,955 127,561,489 4,543,514,568,223 35,618 24.9 0.91 36.1 74 71.8 1.29 25.17 8.08
태극기.png 대한민국 99,900 50,004,441 1,500,661,545,036 30,011 31.6 0.91 35.4 56 70.3 1.82 24.48 8.13
룩셈부르크 2,590 530,946 47,525,157,631 89,510 30.8 0.88 23.3 80 74.2 빈칸 6.68 8.88
멕시코 1,964,380 120,847,477 1,985,044,090,207 16,426 47.2 0.78 73.1 34 67.0 2.43 45.30 6.90
네덜란드 41,540 16,754,962 726,142,544,290 43,339 30.9 0.92 26.9 84 73.5 1.51 6.48 8.99
뉴질랜드 267,710 4,433,100 145,963,883,183 32,926 36.2 0.92 22.7 90 81.4 1.24 8.38 9.26
노르웨이 323,790 5,018,573 331,931,927,704 66,141 25.8 0.96 21.5 85 70.5 1.36 6.52 9.93
폴란드 312,680 38,535,873 877,946,822,991 22,783 32.7 0.82 40.9 58 66.0 1.53 13.11 7.12
포르투갈 92,090 10,514,844 272,947,792,549 25,958 38.5 0.82 32.6 63 63.1 1.47 16.75 7.92
슬로바키아 49,036 5,407,579 139,741,208,347 25,842 26.0 0.84 45.3 46 68.7 1.62 13.25 7.35
슬로베니아 20,270 2,057,179 58,579,149,089 28,476 31.2 0.89 32.3 61 61.7 1.37 20.49 7.88
스페인 505,600 46,761,264 1,502,642,914,484 32,134 34.7 0.89 44.4 65 68.0 1.56 20.50 8.02
스웨덴 450,300 9,519,374 408,055,793,860 42,866 25.0 0.92 19.7 88 72.9 1.32 9.23 9.73
스위스 41,280 7,996,861 425,362,850,865 53,191 33.7 0.91 21.5 86 81.0 1.27 9.94 9.09
터키 783,560 73,997,128 1,372,743,759,802 18,551 40.0 0.72 75.9 49 62.9 2.44 46.56 5.76
영국 243,610 63,612,729 2,272,393,687,458 35,722 36.0 0.88 33.2 74 74.8 1.79 16.89 8.21
미국 9,831,510 313,914,040 16,244,600,000,000 51,749 40.8 0.94 33.5 73 76.0 2.13 18.22 8.11
OECD 36,137,803 1,256,610,112 45,130,866,799,229 33.24 0.881 34.8 69 71.1 1.59 17.10 8.25
나라 면적
(km²)
2011
인구
2012
GDP
($)
2012
일인당 GDP
($)
2012
소득불평등지수
1993-2011
(최근의 것)
HDI
2012
FSI
2013
CPI
2012
IEF
2013
GPI
2013
WPFI
2013
DI
2012
참고: 배경색이 녹색에 가까울수록 지표가 양호함을 의미. 반대로 배경색이 적색에 가까울수록 지표가 나쁨을 의미
최상위 (전세계 상위 25%) 중상위 (상위 25~50%) 중하위 (상위 50~75%) 최하위 (상위 75~100%)

같이 보기


위키피디아.png 이 문서에는 영어 위키백과의 Organisation_for_Economic_Co-operation_and_Development 문서에서 번역한 내용이 포함되어 있습니다.