틀:도로 노선: 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
(새 문서: <onlyinclude>{| class="infobox" style="text-align:center" |- |+ style="{{#if:{{{배경색<includeonly>|</includeonly>}}}|border-top: 0.35em solid {{{배경색}}}; border-bottom: 0.35e...) |
편집 요약 없음 |
||
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
{{정보상자 선택칸|{{{개통일<includeonly>|</includeonly>}}}|개통일}}|}</onlyinclude> | {{정보상자 선택칸|{{{개통일<includeonly>|</includeonly>}}}|개통일}}|}</onlyinclude> | ||
{{도로 노선 | |||
|노선 = 경인고속도로 | |||
|배경색 = #{{도로 색상|고속도로}} | |||
|그림 = [[파일:120번고속도로.png|300픽셀]]<br>[[파일:경인고속도로.png|300픽셀]] | |||
|운영 = [[한국도로공사]] | |||
|기점 = [[인천광역시]] [[남구(인천)|남구]] | |||
|주요 경유지 = [[경기도]] [[부천시]] | |||
|종점 = [[서울특별시]] [[양천구]] | |||
|차로수 = 왕복 7차선 (인천시점-서인천나들목)<br> 왕복 8차선 (서인천나들목-서울종점) | |||
|제한속도 = 100km/h | |||
|총 연장 = 23.9km | |||
|개통일 = 1968년 12월 21일 | |||
}} | |||
<nowiki> | |||
{{도로 노선 | |||
|노선 = 경인고속도로 | |||
|배경색 = #{{도로 색상|고속도로}} | |||
|그림 = [[파일:120번고속도로.png|300픽셀]]<br>[[파일:경인고속도로.png|300픽셀]] | |||
|운영 = [[한국도로공사]] | |||
|기점 = [[인천광역시]] [[남구(인천)|남구]] | |||
|주요 경유지 = [[경기도]] [[부천시]] | |||
|종점 = [[서울특별시]] [[양천구]] | |||
|차로수 = 왕복 7차선 (인천시점-서인천나들목)<br> 왕복 8차선 (서인천나들목-서울종점) | |||
|제한속도 = 100km/h | |||
|총 연장 = 23.9km | |||
|개통일 = 1968년 12월 21일 | |||
}} | |||
이렇게 입력하시면 우측 하단의 틀과 같이 나타납니다. | |||
</nowiki> | |||
[[분류:도로 교통]] | [[분류:도로 교통]] | ||
2015년 2월 24일 (화) 17:34 기준 최신판
| {{{그림}}} | |
| 소재국 | {{{소재국}}} |
|---|---|
| 운영 | {{{운영}}} |
| 기점 | {{{기점}}} |
| 주요 경유지 | {{{주요 경유지}}} |
| 종점 | {{{종점}}} |
| 차로수 | {{{차로수}}} |
| 제한속도 | {{{제한속도}}} |
| 총 연장 | {{{총 연장}}} |
| 개통일 | {{{개통일}}} |
![]()
| |
| 운영 | 한국도로공사 |
|---|---|
| 기점 | 인천광역시 남구 |
| 주요 경유지 | 경기도 부천시 |
| 종점 | 서울특별시 양천구 |
| 차로수 | 왕복 7차선 (인천시점-서인천나들목) 왕복 8차선 (서인천나들목-서울종점) |
| 제한속도 | 100km/h |
| 총 연장 | 23.9km |
| 개통일 | 1968년 12월 21일 |

