틀:도로 노선
누리위키, 온 누리의 백과사전
| {{{그림}}} | |
| 소재국 | {{{소재국}}} |
|---|---|
| 운영 | {{{운영}}} |
| 기점 | {{{기점}}} |
| 주요 경유지 | {{{주요 경유지}}} |
| 종점 | {{{종점}}} |
| 차로수 | {{{차로수}}} |
| 제한속도 | {{{제한속도}}} |
| 총 연장 | {{{총 연장}}} |
| 개통일 | {{{개통일}}} |
![]()
| |
| 운영 | 한국도로공사 |
|---|---|
| 기점 | 인천광역시 남구 |
| 주요 경유지 | 경기도 부천시 |
| 종점 | 서울특별시 양천구 |
| 차로수 | 왕복 7차선 (인천시점-서인천나들목) 왕복 8차선 (서인천나들목-서울종점) |
| 제한속도 | 100km/h |
| 총 연장 | 23.9km |
| 개통일 | 1968년 12월 21일 |

