|
|
(같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
− | {{철도 노선
| + | #넘겨주기[[동해선]] |
− | |노선 = 동해남부선
| |
− | |배경색 = #{{철도 색상|철도}}
| |
− | |그림 = [[파일:해운대역.jpg|300픽셀]]<br>동해남부선 [[해운대역]]<br>[[파일:동해남부선.png|300픽셀]]
| |
− | |한글 표기 = 동해남부선
| |
− | |영문 표기 = Donghae Nambu Line
| |
− | |한자 표기 = 東海南部線
| |
− | |소재국 = [[파일:태극기.png|30px]] [[대한민국]]
| |
− | |소유 = [[한국철도시설공단]]
| |
− | |운영 = {{철도회사|한국철도공사}}
| |
− | |위탁 운영 =
| |
− | |기점 = [[부산진역]]
| |
− | |종점 = [[포항역]]
| |
− | |운행 계통 =
| |
− | |궤간 = 1,435㎜ (표준궤)
| |
− | |선로 = 1
| |
− | |열차 편성 =
| |
− | |영업 거리 = 143.2km
| |
− | |소요 시간 = 2시간 31분 (부전-포항, 무궁화호)
| |
− | |표정 속도 = 56km/h (부전-포항, 무궁화호)
| |
− | |배차 간격 = 하루 왕복 2편 운행 (부전-포항, 무궁화호)
| |
− | |개통일 = 1918년 10월 31일
| |
− | |폐선일 =
| |
− | }}
| |
− | | |
− | '''동해남부선'''({{llang|ko-Hani|東海南部線}})은 [[부산]]과 [[포항]]을 잇는 철도 노선이다. 남부 동해안을 따라 있어 이런 이름이 붙었다.
| |
− | | |
− | == 역사 ==
| |
− | 1918년 10월 31일, [[포항]]~[[경주]]를 잇는 구간이 첫 개통되었다. 이후 1921년 10월 25일 경주와 [[태화강역]](울산)을 잇는 구간이 연장 개통되었다. 그리고 1935년 12월 16일 울산과 부산을 잇는 구간이 연장 개통되면서 지금에 이르고 있다. 오늘날 동해남부선은 [[포항역]]과 [[부산진역]]을 연결하고 있으며 총 연장은 145.8km에 달한다.
| |
− | | |
− | == 개선 ==
| |
− | 통근 수요를 감당하기 위해 부산-울산(태화강) 구간을 복선전철화 하는 계획은 1990년에 이미 나와 있었으며, 2003년 6월부터 공사가 시작되었다. 2017년 완공 계획이다. 공사가 완공되면 무궁화호를 이용하면 부산에서 울산까지 63분 걸리던 것이 32분으로 단축될 예정이다.
| |
− | | |
− | 울산-포항 구간 복선전철화도 2018년 완공 계획 중에 있다.
| |
− | | |
− | 2015년부터는 포항역에서도 서울행 KTX 직통열차를 이용할 수 있을 전망이다. KTX가 운행되면 포항에서 서울까지 2시간 내로 다닐 수 있다.
| |
− | | |
− | == 노선표 ==
| |
− | 여객을 담당하는 역만을 기재하였다. 정차하는 열차에서 (괄호)로 표시한 것은 일부 열차만 정차함을 나타낸다.
| |
− | | |
− | {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
− | |-
| |
− | ! 역 !! 역간 거리 !! 누적 거리 !! 접속 노선 !! colspan="2"| 소재지 !! 정차하는 열차
| |
− | |- style = "background:#{{철도 색상|철도}}; height: 2pt"
| |
− | | colspan = "7" |
| |
− | |-
| |
− | ![[부전역|부전]]
| |
− | |4.6
| |
− | |4.6
| |
− | |{{부산도시철도 링크|1}} · ({{철도 링크|경부선}})<ref>부전선을 통해 연결</ref>
| |
− | | rowspan="7"| [[부산광역시]]
| |
− | |[[부산진구]]
| |
− | |{{철도 링크|무궁화}}
| |
− | |-
| |
− | ![[동래역|동래]]
| |
− | |5.0
| |
− | |10.6
| |
− | |
| |
− | |[[동래구]]
| |
− | |({{철도 링크|무궁화}})
| |
− | |-
| |
− | ![[해운대역|해운대]]
| |
− | |10.2
| |
− | |20.8
| |
− | |
| |
− | | rowspan="2"| [[해운대구]]
| |
− | |{{철도 링크|무궁화}}
| |
− | |-
| |
− | ![[송정역|송정]]
| |
− | |2.9
| |
− | |23.7
| |
− | |
| |
− | |({{철도 링크|무궁화}})
| |
− | |-
| |
− | ![[기장역|기장]]
| |
− | |6.6
| |
− | |30.3
| |
− | |
| |
− | | rowspan="3"| [[기장군]]
| |
− | |{{철도 링크|무궁화}}
| |
− | |-
| |
− | ![[좌천역|좌천]]
| |
− | |8.3
| |
− | |38.6
| |
− | |
| |
− | |({{철도 링크|무궁화}})
| |
− | |-
| |
− | ![[월내역|월내]]
| |
− | |3.4
| |
− | |42.0
| |
− | |
| |
− | |({{철도 링크|무궁화}})
| |
− | |-
| |
− | ![[남창역|남창]]
| |
− | |11.4
| |
− | |53.4
| |
− | |
| |
− | | rowspan="4"| [[울산광역시]]
| |
− | | rowspan="2"| [[울주군]]
| |
− | |({{철도 링크|무궁화}})
| |
− | |-
| |
− | ![[덕하역|덕하]]
| |
− | |9.3
| |
− | |62.7
| |
− | |
| |
− | |({{철도 링크|무궁화}})
| |
− | |-
| |
− | ![[태화강역|태화강]]
| |
− | |7.3
| |
− | |70.0
| |
− | |
| |
− | |[[남구(울산)|남구]]
| |
− | |{{철도 링크|무궁화}}
| |
− | |-
| |
− | ![[호계역|호계]]
| |
− | |9.6
| |
− | |79.6
| |
− | |
| |
− | |[[북구(울산)|북구]]
| |
− | |{{철도 링크|무궁화}}
| |
− | |-
| |
− | ![[불국사역|불국사]]
| |
− | |19.1
| |
− | |98.7
| |
− | |
| |
− | | rowspan="5"| [[경상북도]]
| |
− | | rowspan="3"| [[경주시]]
| |
− | |({{철도 링크|무궁화}})
| |
− | |-
| |
− | ![[경주역|경주]]
| |
− | |11.0
| |
− | |109.7
| |
− | |({{철도 링크|중앙선}})<ref>금장삼각선을 통해 연결</ref>
| |
− | |{{철도 링크|무궁화}}
| |
− | |-
| |
− | ![[안강역|안강]]
| |
− | |17.3
| |
− | |127.0
| |
− | |
| |
− | |{{철도 링크|새마을}} {{철도 링크|무궁화}}
| |
− | |-
| |
− | ![[효자역|효자]]
| |
− | |12.2
| |
− | |139.2
| |
− | |
| |
− | | rowspan="2"| [[포항시]]
| |
− | |({{철도 링크|무궁화}})
| |
− | |-
| |
− | ![[포항역|포항]]
| |
− | |4.0
| |
− | |143.2
| |
− | |
| |
− | |{{철도 링크|새마을}} {{철도 링크|무궁화}}
| |
− | |-
| |
− | |- style = "background:#0066B3; height: 2pt"
| |
− | | colspan = "7" |
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == 주석 ==
| |
− | <references/>
| |
− | | |
− | {{대한민국의 철도 노선}}
| |
− | | |
− | [[분류:동해남부선| ]]
| |