"여주(여주대학)역"의 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
(새 문서: '''여주<small>(여주대학)</small>역'''(Yeoju<small>(Yeojudaehak)</small>Station, 驪州<small>(驪州大學)</small>驛)은 경기도 여주시 중앙동 (여주시)|...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''여주<small>(여주대학)</small>역'''(Yeoju<small>(Yeojudaehak)</small>Station, 驪州<small>(驪州大學)</small>驛)은 [[경기도]] [[여주시]] [[중앙동 (여주시)|교동]]에 있는 [[경강선]]의 [[철도역]]이며 현재 [[수도권 전철 경강선]]의 종점이다. 인근에 [[여주대학교]]가 있다. 이 역부터 [[ | + | '''여주<small>(여주대학)</small>역'''(Yeoju<small>(Yeojudaehak)</small>Station, 驪州<small>(驪州大學)</small>驛)은 [[경기도]] [[여주시]] [[중앙동 (여주시)|교동]]에 있는 [[경강선]]의 [[철도역]]이며 현재 [[수도권 전철 경강선]]의 종점이다. 인근에 [[여주대학교]]가 있다. 이 역부터 [[곤지암(동원대학교)역]]까지 지상 구간이다. 심야에 2편성이 주박한다. |
== 연혁 == | == 연혁 == | ||
* [[2016년]] [[4월 29일]]: 철도거리표 고시 | * [[2016년]] [[4월 29일]]: 철도거리표 고시 | ||
* [[2016년]] [[9월 13일|9월 13~]]18일: 추석 연휴기간 동안 [[경강선]] 전철 무료 임시운행 | * [[2016년]] [[9월 13일|9월 13~]]18일: 추석 연휴기간 동안 [[경강선]] 전철 무료 임시운행 | ||
− | * [[2016년]] [[9월 24일]]: [[경강선]] [[ | + | * [[2016년]] [[9월 24일]]: [[경강선]] [[판교(판교테크노밸리)역|판교<small>(판교테크노밸리)</small>~]]여주<small>(여주대학)</small>역 및 [[성남역]] 구간 개통과 함께 영업 개시 |
* [[2016년]] [[9월 26일]]: 판교 기점 54.8km에서 56.5km로 변경 | * [[2016년]] [[9월 26일]]: 판교 기점 54.8km에서 56.5km로 변경 | ||
− | * [[2028년]]: [[수도권 전철 경강선]] 여주(여주대학)~[[강릉역]] 구간 개통 | + | * [[2028년]]: [[수도권 전철 경강선]] 여주<small>(여주대학)</small>~[[강릉역]] 구간 개통 |
− | {{경강선}} | + | {{수도권 전철 경강선}} |
2025년 4월 1일 (화) 18:42 기준 최신판
여주(여주대학)역(Yeoju(Yeojudaehak)Station, 驪州(驪州大學)驛)은 경기도 여주시 교동에 있는 경강선의 철도역이며 현재 수도권 전철 경강선의 종점이다. 인근에 여주대학교가 있다. 이 역부터 곤지암(동원대학교)역까지 지상 구간이다. 심야에 2편성이 주박한다.
연혁[편집]
- 2016년 4월 29일: 철도거리표 고시
- 2016년 9월 13~18일: 추석 연휴기간 동안 경강선 전철 무료 임시운행
- 2016년 9월 24일: 경강선 판교(판교테크노밸리)~여주(여주대학)역 및 성남역 구간 개통과 함께 영업 개시
- 2016년 9월 26일: 판교 기점 54.8km에서 56.5km로 변경
- 2028년: 수도권 전철 경강선 여주(여주대학)~강릉역 구간 개통
수도권 전철 경강선 |
---|