"틀:알림 상자3"의 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | <onlyinclude>{| style="clear: both; width: {{{폭|70%}}}; margin: 0 auto; border-collapse: collapse; background: {{{배경색|# | + | <onlyinclude>{| style="clear: both; width: {{{폭|70%}}}; margin: 0 auto; border-collapse: collapse; background: {{{배경색|#ffffff}}}; border: {{{경계선|1px solid #aaa}}}; {{#if:{{{오른쪽색|}}}|border-right: 10px solid {{{오른쪽색|#ff0000}}}; }}border-left: 10px solid {{{색|#ff0000}}};" |
|- | |- | ||
{{#ifeq:{{{왼쪽 그림}}}|없음| |{{!}}style="width: 52px; padding: 2px 0px 2px 0.5em; text-align: center;"{{!}}{{{왼쪽 그림 예외|[[그림:{{{왼쪽 그림|Crystal Clear action info.svg}}}|링크=|{{{왼쪽 그림 크기|45px}}}|{{{왼쪽 그림 설명|}}}]]}}}}} | {{#ifeq:{{{왼쪽 그림}}}|없음| |{{!}}style="width: 52px; padding: 2px 0px 2px 0.5em; text-align: center;"{{!}}{{{왼쪽 그림 예외|[[그림:{{{왼쪽 그림|Crystal Clear action info.svg}}}|링크=|{{{왼쪽 그림 크기|45px}}}|{{{왼쪽 그림 설명|}}}]]}}}}} | ||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
{{#if:{{{오른쪽 그림|}}}|{{!}}style="width: 52px; padding: 2px 4px 2px 0px; text-align: center;"{{!}}{{{오른쪽 그림 예외|[[그림:{{{오른쪽 그림| - }}}|링크=|{{{오른쪽 그림 크기|45px}}}|{{{오른쪽 그림 설명|}}}]]}}}}} | {{#if:{{{오른쪽 그림|}}}|{{!}}style="width: 52px; padding: 2px 4px 2px 0px; text-align: center;"{{!}}{{{오른쪽 그림 예외|[[그림:{{{오른쪽 그림| - }}}|링크=|{{{오른쪽 그림 크기|45px}}}|{{{오른쪽 그림 설명|}}}]]}}}}} | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2015년 10월 12일 (월) 17:18 기준 최신판
![]() |
{{{본문}}} |