"여름"의 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
Toilethead101 (토론 | 기여) 잔글 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | [[파일:해운대여름.jpg|300픽셀|섬네일|여름의 [[해운대 해수욕장]].]] | |
+ | {{대사|후덥지근한 날씨}} | ||
+ | |||
+ | '''여름'''({{llang|ko-Hani|夏}} {{llang|en|Summer}})은 4[[계절]] 중 가장 기온이 높은 계절로서, [[봄]]과 [[가을]] 사이에 해당한다. 북반구에서는 6월부터 8월까지를, 남반구에서는 12월부터 2월까지를 여름이라고 한다. [[하지]]는 일 년 중 [[낮]]이 가장 길고 [[밤]]이 가장 짧은 날이며, 이 날 이후부터는 낮의 길이가 점차 짧아지기 시작한다. 여름에 해당하는 기간은 기후, 전통, 문화 등에 따라 다르다. | ||
+ | |||
+ | 동아시아의 여름은 북태평양 기단과 오호츠크해 기단, 적도 기단 등 계절풍의 영향으로 1년 중 절반 이상에 해당하는 강우가 집중되는 계절이기도 하다. 따라서 일조량이 가장 적으며<ref>서울 기준으로 7월 일조량이 120시간에 불과하다.</ref> 어둡고 흐린 날씨가 일상적이다. | ||
== 여름의 절기 == | == 여름의 절기 == | ||
5번째 줄: | 10번째 줄: | ||
*'''소만'''(小滿, 양력 5월 21일경) - 산과 들에 신록이 가득 참. 논에서는 [[모내기]] 준비가 한창이다. | *'''소만'''(小滿, 양력 5월 21일경) - 산과 들에 신록이 가득 참. 논에서는 [[모내기]] 준비가 한창이다. | ||
*'''망종'''(芒種, 양력 6월 6일경) - [[보리]]를 베고 모내기를 하는 때. | *'''망종'''(芒種, 양력 6월 6일경) - [[보리]]를 베고 모내기를 하는 때. | ||
− | *'''하지'''(夏至, 양력 6월 22일경) - 일 년 중 [[낮]]이 가장 | + | *'''하지'''(夏至, 양력 6월 22일경) - 일 년 중 [[낮]]이 가장 짧고 [[밤]]이 가장 긴 날. |
*'''소서'''(小暑, 양력 7월 5일경) - 본격적인 더위가 시작되고 [[장마]]가 이어지는 날. [[과일]]과 [[채소]]가 많이 난다. | *'''소서'''(小暑, 양력 7월 5일경) - 본격적인 더위가 시작되고 [[장마]]가 이어지는 날. [[과일]]과 [[채소]]가 많이 난다. | ||
*'''대서'''(大暑, 양력 7월 23일경) - 장마가 끝나고 가장 더운 날. 중복(中伏)과 때를 같이한다. | *'''대서'''(大暑, 양력 7월 23일경) - 장마가 끝나고 가장 더운 날. 중복(中伏)과 때를 같이한다. | ||
{{계절}} | {{계절}} |
2017년 12월 28일 (목) 08:56 판

여름의 해운대 해수욕장.
“ | 후덥지근한 날씨 | ” |
여름(한자: 夏 영어: Summer)은 4계절 중 가장 기온이 높은 계절로서, 봄과 가을 사이에 해당한다. 북반구에서는 6월부터 8월까지를, 남반구에서는 12월부터 2월까지를 여름이라고 한다. 하지는 일 년 중 낮이 가장 길고 밤이 가장 짧은 날이며, 이 날 이후부터는 낮의 길이가 점차 짧아지기 시작한다. 여름에 해당하는 기간은 기후, 전통, 문화 등에 따라 다르다.
동아시아의 여름은 북태평양 기단과 오호츠크해 기단, 적도 기단 등 계절풍의 영향으로 1년 중 절반 이상에 해당하는 강우가 집중되는 계절이기도 하다. 따라서 일조량이 가장 적으며[1] 어둡고 흐린 날씨가 일상적이다.
여름의 절기
- 입하(立夏, 양력 5월 6일경) - 여름의 시작.
- 소만(小滿, 양력 5월 21일경) - 산과 들에 신록이 가득 참. 논에서는 모내기 준비가 한창이다.
- 망종(芒種, 양력 6월 6일경) - 보리를 베고 모내기를 하는 때.
- 하지(夏至, 양력 6월 22일경) - 일 년 중 낮이 가장 짧고 밤이 가장 긴 날.
- 소서(小暑, 양력 7월 5일경) - 본격적인 더위가 시작되고 장마가 이어지는 날. 과일과 채소가 많이 난다.
- 대서(大暑, 양력 7월 23일경) - 장마가 끝나고 가장 더운 날. 중복(中伏)과 때를 같이한다.
계절 |
---|
- ^ 서울 기준으로 7월 일조량이 120시간에 불과하다.