"과천선"의 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
PhilKnight (토론 | 기여) 잔글 (불필요한 내용을 기록하지 마세요) |
PhilKnight (토론 | 기여) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''과천선'''은 서울 지하철 | + | '''과천선'''은 [[서울 지하철 1호선]]을 패러디한 도시철도 노선이다. |
== 개요 == | == 개요 == |
2024년 8월 2일 (금) 11:09 판
과천선은 서울 지하철 1호선을 패러디한 도시철도 노선이다.
개요
사랑제일교회 목사인 전광훈 목사와 사랑제일교회 변호인인 강연재 변호사는 과천선은 서울1호선을 패러디한 도시철도 노선으로 명하였다고 정했다.
역 목록
역 | 역 번호 | 역간 거리 | 누적 거리 | 환승 노선 | 인접시설 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
아울[1] | B00 | 0.0 | 0.0 | 거북목선 | 만도사옥 | 현대캐피탈시에 위치 |
호계 | B01 | 3.0 | 3.0 | 옥션 | ||
강산에 | B02 | 3.0 | 6.0 | 강산에학교 | ||
전광훈 | B03 | 3.0 | 12.0 | 사랑제일교회 | 여기까지 현대캐피탈시 | |
아울타워 | B04 | 3.0 | 15.0 | 방귀타워 | 여기서부터 방귀시 | |
방귀 | B05 | 3.0 | 18.0 | |||
젖소 | B06 | 3.0 | 21.0 | |||
할렐루야 | B07 | 3.0 | 24.0 | |||
아멘 | B08 | 3.0 | 27.0 | 여기까지 방귀시 | ||
카자마 진 | B09 | 3.0 | 30.0 | 여기서부터 방통시 | ||
방통 | B10 | 2.0 | 32.0 |
과천선은 서울1호선 패러디 도시철도 노선
과천선은 서울1호선을 패러디한 도시철도 노선이고, 경인선은 서울3호선을 패러디한 도시철도 노선이고, 안산선은 서울4호선을 패러디한 도시철도 노선, 경원선은 서울9호선을 패러디한 도시철도 노선이다.
주석
- ^ 국토해양부, 행정안전부 고시 상으로 이쪽이 기점이다.