수도권 전철 1호선
누리위키, 온 누리의 백과사전
(서울 지하철 1호선에서 넘어옴)
한글 표기 | 수도권 전철 1호선 |
---|---|
영문 표기 | Seoul Metropolitan Subway Line 1 |
한자 표기 | 首都圈電鐵 一號線 |
소재국 | 대한민국 |
운영 | |
기점 | 연천 |
종점 | 인천, 신창, 서동탄, 광명 |
운행 계통 | ● 경원-경부-장항선 계통 ● 경원-경인선 계통 ● 영등포-광명셔틀 |
궤간 | 1,435㎜ (표준궤) |
선로 | 6 (남영 - 구로) 4 (구로 - 동인천, 구로 -천안), 2 (나머지 구간), 1 (동두천 - 소요산) |
열차 편성 | 10량 1편성 (대부분) 4량 1편성 (영등포-광명셔틀) |
영업 거리 | 200.6km |
소요 시간 | 2시간 51분 (광운대~신창) 2시간 35분 (소요산~인천) 19분 (영등포~광명) |
표정 속도 | 37km/h |
배차 간격 | 출퇴근시간 3분, 평상시 5분 (청량리~구로 구간 기준) |
개통일 | 1974년 8월 15일 |
“ | 남한에서 가장 오래되고 길고 복잡한 도시철도 노선 | ” |
수도권 전철 1호선 또는 서울 지하철 1호선은 서울특별시를 중심으로 운행되는 도시철도 노선으로서, 북쪽으로는 경기도 동두천시의 소요산역, 서쪽으로는 인천광역시의 인천역, 남쪽으로는 충청남도 아산시의 신창역까지 운행되고 있다. 구로역에서 경인선과 경부선 계통이 접속하게 되는데, 운행계통상으로는 경원경인선이 본선이고, 가산디지털단지역 이남의 경부장항선 구간은 지선에 해당한다고 볼 수 있다.[1] 서울역~청량리역 사이의 거리 7.8km의 짧은 지하철 구간은 대한민국 최초로 개통한 지하철 노선(1974년 8월 15일)이다. 이 구간은 공식적으로 서울 지하철 1호선(종로선)으로 불리는 구간이나, 철덕이 아닌 일반인들은 수도권 전철 1호선이라는 용어와 서울 지하철 1호선이라는 용어를 특별히 구분하지 않고 섞어 쓴다. 서울 지하철 1호선 구간은 수도권 전철 1호선 노선 중에서 서울교통공사가 운영하는 유일한 구간으로서, 이 구간을 제외한 나머지 구간은 모두 한국철도공사에서 운영하고 있다. 이전까지는 노선도상에서 서울 지하철 1호선 구간을 빨간색으로 표시하고, 나머지 구간(경원선, 경부선, 경인선)은 남색으로 표시하여 구분하였으나 2000년에 두 노선을 공식적으로 하나의 노선(수도권 전철 1호선, 남색)으로 묶었다.
노선표[편집]
경원선, 서울 지하철 1호선, 경부선, 장항선[편집]
역 번호 | 역 | 역간 거리 | 누적 거리 | 환승 노선 | 인접시설 |
---|---|---|---|---|---|
100-3 | 연천 | - | 0.0 | 연천군청 | |
100-2 | 전곡 | 8.7 | 8.7 | 전곡리 | |
100-1 | 청산 | 3.3 | 12.0 | 초성 우체국 | |
100 | 소요산 | 5.8 | 17.8 | 소요산 | |
101 | 동두천 | 2.2 | 20.2 | 동두천산업단지 | |
102 | 보산 | 1.6 | 21.8 | 동두천우체국 | |
103 | 동두천중앙 | 1.4 | 23.2 | 동두천시청 신한대학교 제2 캠퍼스 | |
104 | 지행 | 1.0 | 24.2 | 의정부지방법원 동두천시법원 | |
105 | 덕정 | 5.6 | 29.8 | 덕정시장 | |
106 | 덕계 | 2.9 | 32.7 | 도둔초등학교 | |
107 | 양주 | 6.3 | 38.0 | 양주1동주민센터 | |
108 | 녹양 | 1.6 | 39.6 | 녹양휴먼시아아파트, 의정부종합운동장 | |
109 | 가능 | 1.3 | 40.9 | 의정부금의뉴타운 | |
110 | 의정부 | 1.1 | 42.1 | 신세계백화점 의정부점, 의정부젊음의거리 | |
111 | 회룡 | 1.6 | 43.7 | 의정부 | 사패산 |
112 | 망월사 | 1.4 | 45.1 | 신한대학교 | |
113 | 도봉산 | 2.3 | 47.4 | 서울창포원, 도봉산 | |
114 | 도봉 | 1.2 | 48.6 | 성균관대 도봉선수촌, 서울북부지방법원 | |
115 | 방학 | 1.3 | 49.9 | 도봉구청 | |
116 | 창동 | 1.7 | 51.6 | 하나로클럽 창동점 | |
117 | 녹천 | 1.0 | 52.6 | 서울외국어고등학교 | |
118 | 월계 | 1.4 | 54.0 | 인덕대학교 | |
119 | 광운대 | 1.1 | 55.1 | 경춘 | 광운대학교 |
120 | 석계 | 1.1 | 56.2 | 두산아파트 | |
121 | 신이문 | 1.4 | 57.6 | 서울이문초등학교 | |
122 | 외대앞 | 0.8 | 58.4 | 한국외국어대학교 | |
123 | 회기 | 0.8 | 59.2 | 경의중앙 경춘 |
삼육보건대학교 |
124 | 청량리 (서울시립대입구) |
1.4 | 60.6 | 경의중앙 경춘 수인분당 |
청량리시장, 서울시립대학교 |
125 | 제기동 | 1.0 | 61.6 | 서울약령시장 | |
126 | 신설동 | 0.9 | 62.5 | 성수지선 우이 |
신설동역교차로 |
127 | 동묘앞 | 0.7 | 63.2 | 동묘공원 | |
128 | 동대문 | 0.6 | 63.8 | 흥인지문 (동대문) | |
129 | 종로5가 | 0.8 | 64.6 | 광장시장, 동대문시장 | |
130 | 종로3가 | 0.9 | 65.5 | · | 종묘, 탑골공원 |
131 | 종각 | 0.8 | 66.3 | 보신각 | |
132 | 시청 | 1.0 | 67.3 | 덕수궁, 서울특별시청 | |
133 | 서울역 | 1.1 | 68.4 | 경의중앙 GTX-A |
서울역, 롯데마트 서울역점 |
134 | 남영 | 1.7 | 70.1 | 선광여자고등학교 | |
135 | 용산 | 1.5 | 71.6 | 경의중앙 | 신용산역, 용산 아이파크몰, 이마트 용산점 |
136 | 노량진 | 2.6 | 74.2 | 동작구청, 노량진뉴타운 | |
137 | 대방 | 1.5 | 75.7 | 신림 | 대방역교차로 |
138 | 신길 | 0.8 | 76.5 | 영등포로터리, 영등포여자고등학교 | |
139 | 영등포 | 1.0 | 77.5 | 영등포공원, 영등포 타임스퀘어 | |
140 | 신도림 | 1.5 | 79.0 | 신정지선 |
신도림 테크노마트, 디큐브시티 |
141 | 구로 | 1.1 | 80.1 | AK플라자 구로본점 | |
P142 | 가산디지털단지 | 2.4 | 82.5 | 한국수출산업 제3차 국가산업단지, 가리봉 로데오거리 | |
P143 | 독산 | 2.0 | 84.5 | 금천교 | |
P144 | 금천구청 | 1.2 | 85.7 | 금천구청 | |
P145 | 석수 | 2.3 | 88.0 | 석수역세권뉴타운 | |
P146 | 관악 | 1.9 | 89.9 | 석수1동주민센터 | |
P147 | 안양 | 2.4 | 92.3 | 안양역시외버스정류장, 안양일번가 | |
P148 | 명학 | 2.2 | 94.5 | 만안구청, 성결대학교사거리 | |
P149 | 금정 | 1.4 | 95.9 | 안양IT단지 | |
P150 | 군포 | 2.2 | 98.1 | 군포제일공단 | |
P151 | 당정 | 1.6 | 99.7 | 한세대학교 | |
P152 | 의왕 | 2.6 | 102.3 | 의왕장안신도시 | |
P153 | 성균관대 | 2.9 | 105.2 | 성균관대학교 | |
P154 | 화서 | 2.6 | 107.8 | 서호꽃뫼공원, 화서2동주민센터 | |
P155 | 수원 | 2.1 | 109.9 | 수인분당 | 수원역로데오거리, 롯데몰 수원점 |
P156 | 세류 | 2.9 | 112.8 | 세류파출소 | |
P157 | 병점 | 4.3 | 117.1 | 병점우체국 | |
P158 | 세마 | 2.4 | 119.5 | 세마동주민센터 | |
P159 | 오산대 | 2.7 | 122.2 | 홈플러스 오산점, 물향기수목원 | |
P160 | 오산 | 2.7 | 124.9 | 오산시외버스터미널 | |
P161 | 진위 | 4.0 | 128.9 | 진위파출소 | |
P162 | 송탄 | 3.8 | 132.7 | 평택신장뉴타운 | |
P163 | 서정리 | 2.2 | 134.9 | 서정리시장 | |
P164 | 평택지제 | 4.8 | 139.7 | 이마트 평택점 | |
P165 | 평택 | 3.7 | 143.4 | 평택버스터미널 | |
P166 | 성환 | 9.4 | 152.8 | 성환버스터미널 | |
P167 | 직산 | 5.4 | 158.2 | 직산역삼거리 | |
P168 | 두정 | 3.8 | 162.0 | 메가박스 천안점 | |
P169 | 천안 | 3.0 | 165.0 | 명동패션거리 | |
P170 | 봉명 | 1.5 | 166.3 | 순천향대학교 천안병원 | |
P171 | 쌍용(나사렛대) | 1.6 | 167.9 | 나사렛대학교 | |
P172 | 아산 | 1.6 | 169.5 | 천안아산역 | |
P173 | 탕정 | 1.8 | 171.3 | 아산신도시 | |
P174 | 배방 | 4.9 | 174.4 | 아산배방공수지구 | |
P176 | 온양온천 | 4.9 | 179.3 | 아산시청 | |
P177 | 신창(순천향대) | 5.1 | 184.4 | 아산폴리텍4대학, 순천향대학교 | |
경인선[편집]
역 번호 | 역 | 역간 거리 | 누적 거리 | 환승 노선 | 인접시설 |
---|---|---|---|---|---|
141 | 구로 | 1.1 | 80.1 | AK플라자 구로본점 | |
142 | 구일 | 1.4 | 81.5 | 고척스카이돔 | |
143 | 개봉 | 1.0 | 82.5 | 한영신학대학교 | |
144 | 오류동 | 1.3 | 83.8 | 평강제일교회 | |
145 | 온수 | 1.9 | 85.7 | 성공회대학교 | |
146 | 역곡 | 1.3 | 87.0 | 가톨릭대학교 성심교정 | |
147 | 소사 | 1.5 | 88.5 | 서해 | 가톨릭대학교 부천성모병원, 소사구청, 서울신학대학교 |
148 | 부천 | 1.1 | 89.6 | 부천자유시장, 부천대학교 | |
149 | 중동 | 1.7 | 91.3 | 부천서초등학교 | |
150 | 송내 | 1.0 | 92.3 | 인천지방법원 부천지원 | |
151 | 부개 | 1.2 | 93.5 | 푸르지오아파트, 대동아파트 | |
152 | 부평 | 1.5 | 95.0 | 인천1 | 부평 문화의거리 |
153 | 백운 | 1.7 | 96.7 | 부평아트센터 | |
154 | 동암 | 1.5 | 98.2 | 인천동암우체국 | |
155 | 간석 | 1.2 | 99.4 | 주안더월드스테이트아파트 | |
156 | 주안 | 1.2 | 100.6 | 인천2 | 주안역삼거리 |
157 | 도화 | 1.0 | 101.6 | 인천도화초등학교, 도화오거리 | |
158 | 제물포 | 1.0 | 102.6 | 인천대학교 제물포캠퍼스 | |
159 | 도원 | 1.4 | 104.0 | 인천축구전용경기장 | |
160 | 동인천 | 1.2 | 105.2 | 인천학생교육문화회관, 송현시장 | |
161 | 인천 | 1.9 | 107.1 | 수인분당 | 인천차이나타운, 인천 중구청, 월미바다열차 |
경부고속선[편집]
역 번호 | 역 | 역간 거리 | 누적 거리 | 환승 노선 | 인접시설 |
---|---|---|---|---|---|
P144 | 금천구청 | 1.2 | 85.7 | 금천구청 | |
K410 | 광명 | 4.7 | 90.4 | 광명종합터미널, 이케아 광명점 | |
병점기지선[편집]
역 번호 | 역 | 역간 거리 | 누적 거리 | 환승 노선 | 인접시설 |
---|---|---|---|---|---|
P157 | 병점 | 4.3 | 117.1 | 병점우체국 | |
P157-1 | 서동탄 | 2.2 | 119.3 | 한국철도공사 병점차량사업소 | |
차량[편집]
주석[편집]
- ^ 신창 방면에서 기점인 소요산 방면으로 운행되는 열차가 없고, 역 번호를 보게 되면 경인선이 본선에 해당하고, 경부장항선이 지선 취급을 받는 것을 알 수 있다(P).
수도권 전철 노선 | |||
---|---|---|---|
중전철 | |||
1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 |
5호선 | 6호선 | 7호선 | 8호선 |
9호선 | 인천 1호선 | 수인분당선 | 경의중앙선 |
공항철도 | 경춘선 | 신분당선 | 경강선 |
서해선 | GTX-A | ||
경전철 | |||
의정부 | 용인 | 인천 2호선 | |
우이신설선 | 김포골드 | 신림선 | |
*휴업 |