"귤현역"의 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "30px" 문자열을 "{{태극기}}" 문자열로) |
|||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
|로마자 역명 = Gyulhyeon | |로마자 역명 = Gyulhyeon | ||
|노선 = [[인천 도시철도 1호선]] | |노선 = [[인천 도시철도 1호선]] | ||
− | |소재지 = | + | |소재지 = {{태극기}} [[인천광역시]] [[계양구]] |
|개역일 = [[1999년]] [[12월 7일]] | |개역일 = [[1999년]] [[12월 7일]] | ||
|운영 = {{철도회사|인천교통공사}} | |운영 = {{철도회사|인천교통공사}} |
2015년 4월 30일 (목) 00:57 판
로마자 역명 | Gyulhyeon |
---|---|
한자 역명 | 橘峴 |
소재지 | ![]() |
역 번호 | I111 |
운영 | ![]() |
노선 | 인천 도시철도 1호선 |
일 평균 승차 | 1,348(2011) |
일 평균 하차 | 1,721(2011) |
승강장 구조 | 2면 2선 (상대식) |
개역일 | 1999년 12월 7일 |
귤현역 (한자: 橘峴驛 영어: Gyulhyeon Station)은 인천광역시 계양구 귤현동에 위치한 철도역이다. 계양역이 개통하기 전까지 10여년간 인천 도시철도 1호선의 기점이었다. 귤현차량기지가 위치해 있다.
연도별 일 평균 승하차
연도(1999 ~ 2005) | 일 평균 승차 | 일 평균 하차 | 연도(2006 ~ 2011) | 일 평균 승차 | 일 평균 하차 |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 385 | 440 | 2006 | 1,936 | 2,183 |
2000 | 879 | 774 | 2007 | 1,443 | 1,826 |
2001 | 981 | 861 | 2008 | 1,194 | 1,690 |
2002 | 1,145 | 1,115 | 2009 | 1,141 | 1,598 |
2003 | 1,415 | 1,337 | 2010 | 1,301 | 1,735 |
2004 | 1,677 | 1,527 | 2011 | 1,348 | 1,721 |
2005 | 2,078 | 2,290 |
인천 도시철도 1호선 |
---|