"대구도시철도공사"의 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
(새 문서: '''대구도시철도공사'''는 도시철도의 건설과 운영 및 그 부대 사업등을 통하여 대구광역시민의 편익 도모와 복리 증진에 기여함을 목...) |
(→연혁) |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
== 연혁 == | == 연혁 == | ||
− | * [[1991년]] [[12월 7일]], | + | * [[1991년]] [[12월 7일]], [[대구 도시철도 1호선]] 기공식 |
* [[1995년]] [[1월 1일]], '''대구광역시 지하철 운영 기획단''' 구성 | * [[1995년]] [[1월 1일]], '''대구광역시 지하철 운영 기획단''' 구성 | ||
* [[1995년]] [[3월 20일]], '''대구광역시지하철공사''' 설치조례 공포 | * [[1995년]] [[3월 20일]], '''대구광역시지하철공사''' 설치조례 공포 | ||
* [[1995년]] [[11월 20일]], '''대구광역시지하철공사''' 설립 | * [[1995년]] [[11월 20일]], '''대구광역시지하철공사''' 설립 | ||
− | * [[1997년]] [[11월 26일]], | + | * [[1997년]] [[11월 26일]], [[대구 도시철도 1호선]] 1단계 개통 |
− | * [[1998년]] [[5월 2일]], | + | * [[1998년]] [[5월 2일]], [[대구 도시철도 1호선]] 완전 개통 |
* [[1998년]] [[9월 28일]], 대구광역시건설본부의 부채 및 현물출자자산을 인수 | * [[1998년]] [[9월 28일]], 대구광역시건설본부의 부채 및 현물출자자산을 인수 | ||
− | * [[2002년]] [[5월 10일]], | + | * [[2002년]] [[5월 10일]], [[대구 도시철도 1호선]] 연장 개통 |
− | * [[2005년]] [[10월 18일]], | + | * [[2005년]] [[10월 18일]], [[대구 도시철도 2호선]] 완전 개통 |
* [[2008년]] [[10월 1일]], '''대구도시철도공사'''로 사명 변경 | * [[2008년]] [[10월 1일]], '''대구도시철도공사'''로 사명 변경 | ||
+ | * [[2012년]] [[9월 19일]], [[대구 도시철도 2호선]] [[영남대역]] 연장 개통 | ||
+ | * [[2015년]] [[4월 23일]], [[대구 도시철도 3호선]] 완전 개통 | ||
+ | * [[2022년]] [[9월 1일]] [[대구교통공사]]로 변경 | ||
[[분류:철도회사]] | [[분류:철도회사]] |
2024년 1월 8일 (월) 18:30 기준 최신판
대구도시철도공사는 도시철도의 건설과 운영 및 그 부대 사업등을 통하여 대구광역시민의 편익 도모와 복리 증진에 기여함을 목적으로 설립된 대구광역시 산하의 공기업이다. 대구광역시가 자본금 4조원을 전액 출자하였다.
연혁[편집]
- 1991년 12월 7일, 대구 도시철도 1호선 기공식
- 1995년 1월 1일, 대구광역시 지하철 운영 기획단 구성
- 1995년 3월 20일, 대구광역시지하철공사 설치조례 공포
- 1995년 11월 20일, 대구광역시지하철공사 설립
- 1997년 11월 26일, 대구 도시철도 1호선 1단계 개통
- 1998년 5월 2일, 대구 도시철도 1호선 완전 개통
- 1998년 9월 28일, 대구광역시건설본부의 부채 및 현물출자자산을 인수
- 2002년 5월 10일, 대구 도시철도 1호선 연장 개통
- 2005년 10월 18일, 대구 도시철도 2호선 완전 개통
- 2008년 10월 1일, 대구도시철도공사로 사명 변경
- 2012년 9월 19일, 대구 도시철도 2호선 영남대역 연장 개통
- 2015년 4월 23일, 대구 도시철도 3호선 완전 개통
- 2022년 9월 1일 대구교통공사로 변경