"파일:평양지하철.png"의 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
파일 역사
날짜/시간 링크를 클릭하면 해당 시간의 파일을 볼 수 있습니다.
날짜/시간 | 섬네일 | 크기 | 사용자 | 설명 | |
---|---|---|---|---|---|
현재 | 2019년 1월 14일 (월) 21:41 | ![]() | 731 × 528 (53 KB) | 티디 (토론 | 기여) | 2019년 1월 13일 (일) 21:45 (KST) 판으로 되돌림 |
2019년 1월 13일 (일) 21:45 | ![]() | 731 × 528 (53 KB) | 블루시티 (토론 | 기여) | 2015년 7월 20일 (월) 16:36 (KST) 판으로 되돌림 | |
2019년 1월 8일 (화) 17:17 | ![]() | 788 × 576 (74 KB) | NR2019 (토론 | 기여) | 평양 지하철 노선도 | |
2019년 1월 8일 (화) 16:19 | ![]() | 731 × 528 (32 KB) | NRW2019 (토론 | 기여) | 평양 지하철의 노선도 | |
2015년 7월 20일 (월) 16:36 | ![]() | 731 × 528 (53 KB) | 블루시티 (토론 | 기여) | ||
2015년 3월 24일 (화) 23:28 | 섬네일 없음 | 731 × 528 (53 KB) | 블루시티 (토론 | 기여) | 누리위키의 사용자:블루시티 제작. 평양지하철 노선도. 분류:평양직할시 |
- 이 파일을 덮어쓸 수 없습니다.
이 파일을 사용하는 문서
다음 문서 1개가 이 파일을 사용하고 있습니다: