"틀:수도권 전철 노선"의 두 판 사이의 차이

누리위키, 온 누리의 백과사전
3번째 줄: 3번째 줄:
 
! colspan="5" | <span style="font-size: 200%;">수도권 전철 노선</span>
 
! colspan="5" | <span style="font-size: 200%;">수도권 전철 노선</span>
 
|-
 
|-
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|1}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|1}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|2}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|2}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|3}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|3}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|4}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|4}}; height: 2pt; width:25%;" |
  
 
|-
 
|-
 
| style = "height: 20pt" | [[수도권 전철 1호선|1호선]]
 
| style = "height: 20pt" | [[수도권 전철 1호선|1호선]]
| [[서울 지하철 2호선|2호선]]
+
| style = "height: 20pt" | [[서울 지하철 2호선|2호선]]
| [[서울 지하철 3호선|3호선]]
+
| style = "height: 20pt" | [[서울 지하철 3호선|3호선]]
| [[서울 지하철 4호선|4호선]]
+
| style = "height: 20pt" | [[서울 지하철 4호선|4호선]]
 
|-
 
|-
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|5}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|5}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|6}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|6}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|7}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|7}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|8}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|8}}; height: 2pt; width:25%;" |
 
|-
 
|-
| [[서울 지하철 5호선|5호선]]
+
| style = "height: 20pt" | [[서울 지하철 5호선|5호선]]
 
| style = "height: 20pt" | [[서울 지하철 6호선|6호선]]
 
| style = "height: 20pt" | [[서울 지하철 6호선|6호선]]
| [[서울 지하철 7호선|7호선]]
+
| style = "height: 20pt" | [[서울 지하철 7호선|7호선]]
| [[서울 지하철 8호선|8호선]]
+
| style = "height: 20pt" | [[서울 지하철 8호선|8호선]]
 
|-
 
|-
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|9}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|9}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|수인분당}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|수인분당}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|인천1}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|인천1}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|인천2}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|인천2}}; height: 2pt; width:25%;" |
 
|-
 
|-
| [[서울 지하철 9호선|9호선]]
+
| style = "height: 20pt" | [[서울 지하철 9호선|9호선]]
| [[수도권 전철 수인분당선|수인분당선]]
+
| style = "height: 20pt" | [[수도권 전철 수인분당선|수인분당선]]
 
| style = "height: 20pt" | [[인천 도시철도 1호선|인천 1호선]]
 
| style = "height: 20pt" | [[인천 도시철도 1호선|인천 1호선]]
| [[인천 도시철도 2호선|인천 2호선]]
+
| style = "height: 20pt" | [[인천 도시철도 2호선|인천 2호선]]
 
|-
 
|-
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|경의중앙}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|경의중앙}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|인천공항}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|인천공항}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|경춘}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|경춘}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|신분당}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|신분당}}; height: 2pt; width:25%;" |
 
|-
 
|-
| [[경의중앙선|경의중앙선]]
+
| style = "height: 20pt" | [[경의중앙선|경의중앙선]]
| [[인천국제공항철도|공항철도]]
+
| style = "height: 20pt" | [[인천국제공항철도|공항철도]]
| [[경춘선|경춘선]]
+
| style = "height: 20pt" | [[경춘선|경춘선]]
 
| style = "height: 20pt" | [[신분당선|신분당선]]
 
| style = "height: 20pt" | [[신분당선|신분당선]]
 
|-
 
|-
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|의정부}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|의정부}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|용인}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|용인}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|인천자기}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|인천자기}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|우이}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|우이}}; height: 2pt; width:25%;" |
 
|-
 
|-
 
| style = "height: 20pt" | [[의정부경전철|의정부경전철]]
 
| style = "height: 20pt" | [[의정부경전철|의정부경전철]]
54번째 줄: 54번째 줄:
 
| style = "height: 20pt" | [[우이신설선|우이신설선]]
 
| style = "height: 20pt" | [[우이신설선|우이신설선]]
 
|-
 
|-
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|경강}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|경강}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|서해}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|서해}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|김포}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|김포}}; height: 2pt; width:25%;" |
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|신림}}; height: 2pt; width:20%;" |
+
| style = "background:#{{서울도시철도 색상|신림}}; height: 2pt; width:25%;" |
 
|-
 
|-
 
| style = "height: 20pt" | [[경강선|경강선]]
 
| style = "height: 20pt" | [[경강선|경강선]]

2023년 6월 29일 (목) 16:44 판