"인천 도시철도 1호선"의 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
* [http://www.incheonmetro.co.kr/index.asp 인천교통공사 홈페이지] | * [http://www.incheonmetro.co.kr/index.asp 인천교통공사 홈페이지] | ||
− | {{ | + | {{수도권 전철 노선}} |
− | |||
[[분류:인천 도시철도 1호선| ]] | [[분류:인천 도시철도 1호선| ]] |
2023년 6월 29일 (목) 19:16 판
한글 표기 | 인천 도시철도 1호선 |
---|---|
영문 표기 | Incheon Metro Line1 |
한자 표기 | 仁川 都市鐵道 1號線 |
소유 | 인천광역시 |
운영 | ![]() |
기점 | 계양 |
종점 | 국제업무지구 |
영업 거리 | 29.4㎞ |
소요 시간 | 54분 |
표정 속도 | 32.7㎞/h |
개통일 | 1999년 10월 6일 (박촌~동막) 1999년 12월 7일 (귤현~박촌) 2007년 3월 16일 (계양~귤현) 2009년 6월 1일 (동막~국제업무지구) |
인천 도시철도 1호선은 인천광역시의 도시철도 노선이다. 1999년 10월 6일, 최초 개통(박촌~동막)하였다. 운영은 인천교통공사에서 담당한다. 총 연장은 29.4km이다. 수도권 광역전철 1호선(부평역), 인천국제공항철도(계양역), 서울 도시철도 7호선(부평구청역), 인천 도시철도 2호선(인천시청역), 수인분당선(원인재역)과 접속한다.
인천선이라 표현하기도 하는데 간혹 경인선과 인천선을 혼동하는 경우도 보인다.
외부 링크
수도권 전철 노선 | |||
---|---|---|---|
중전철 | |||
1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 |
5호선 | 6호선 | 7호선 | 8호선 |
9호선 | 인천 1호선 | 수인분당선 | 경의중앙선 |
공항철도 | 경춘선 | 신분당선 | 경강선 |
서해선 | GTX-A | ||
경전철 | |||
의정부 | 용인 | 인천 2호선 | |
우이신설선 | 김포골드 | 신림선 | |
*휴업 |