"광주 도시철도 1호선"의 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "30px" 문자열을 "{{태극기}}" 문자열로) |
(→노선표) |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
}} | }} | ||
− | '''광주 도시철도 1호선'''({{llang|ko-Hani|光州 都市鐵道 一號線}})은 [[광주광역시]]를 동서로 관통하는 [[도시철도]] 노선이다. [[ | + | '''광주 도시철도 1호선'''({{llang|ko-Hani|光州 都市鐵道 一號線}})은 [[광주광역시]]를 동서로 관통하는 [[도시철도]] 노선이다. [[광주교통공사]]에서 운영하고 있다. [[동구(광주)|동구]]의 [[녹동역]]에서 시작하여 [[아시아문화전당]], 광주의 번화가인 [[금남로]], [[양동시장]], [[김대중컨벤션센터]], [[광주국제공항]], [[광주송정역]] 등을 차례로 지나가며 [[광산구]](광주 서부)의 [[평동역]]까지 잇는 노선이다. 노선 상징색은 <font color="#{{광주도시철도 색상|1}}">●</font>청록색이다. |
2004년 1단계 구간(녹동~상무)이 개통하였으며, 2008년 2단계 구간(김대중컨벤션센터~평동)이 개통하여 지금에 이르고 있다. | 2004년 1단계 구간(녹동~상무)이 개통하였으며, 2008년 2단계 구간(김대중컨벤션센터~평동)이 개통하여 지금에 이르고 있다. | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
− | ! 역 번호 !! 역 !! 역간 거리 !! 누적 거리 !! 환승 노선 !! 인접시설 | + | ! 역 번호 !! 역 !! 역간 거리 !! 누적 거리 !! 환승 노선 !! 인접시설 |
|- style = "background:#{{광주도시철도 색상|1}}; height: 2pt" | |- style = "background:#{{광주도시철도 색상|1}}; height: 2pt" | ||
− | | colspan = " | + | | colspan = "6" | |
|- | |- | ||
!100 | !100 | ||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| | | | ||
|용산차량기지 | |용산차량기지 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!101 | !101 | ||
49번째 줄: | 48번째 줄: | ||
| | | | ||
|동일전자정보고등학교, 설월여자고등학교 | |동일전자정보고등학교, 설월여자고등학교 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!102 | !102 | ||
57번째 줄: | 55번째 줄: | ||
| | | | ||
|조선대부속고등학교 | |조선대부속고등학교 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!103 | !103 | ||
65번째 줄: | 62번째 줄: | ||
| | | | ||
|[[전남대학교]] 병원/의과대학, [[조선대학교]] | |[[전남대학교]] 병원/의과대학, [[조선대학교]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
!104 | !104 | ||
73번째 줄: | 69번째 줄: | ||
| | | | ||
|'''[[아시아문화전당]]''', [[동구(광주)|동구청]] | |'''[[아시아문화전당]]''', [[동구(광주)|동구청]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
!105 | !105 | ||
81번째 줄: | 76번째 줄: | ||
| | | | ||
|[[충장로]], 광주 예술의거리 | |[[충장로]], 광주 예술의거리 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!106 | !106 | ||
89번째 줄: | 83번째 줄: | ||
| | | | ||
|광주학생독립운동공원, 광주제일고등학교 | |광주학생독립운동공원, 광주제일고등학교 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!107 | !107 | ||
97번째 줄: | 90번째 줄: | ||
| | | | ||
|'''[[양동시장]]''' | |'''[[양동시장]]''' | ||
− | |||
|- | |- | ||
!108 | !108 | ||
105번째 줄: | 97번째 줄: | ||
| | | | ||
|[[KT]] 서광주지사 | |[[KT]] 서광주지사 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!109 | !109 | ||
113번째 줄: | 104번째 줄: | ||
| | | | ||
|농성광장, [[서구(광주)|서구청]] | |농성광장, [[서구(광주)|서구청]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
!110 | !110 | ||
121번째 줄: | 111번째 줄: | ||
| | | | ||
|[[광주종합버스터미널]]로 가는<br>버스를 탈 수 있는 버스정류장 | |[[광주종합버스터미널]]로 가는<br>버스를 탈 수 있는 버스정류장 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!111 | !111 | ||
129번째 줄: | 118번째 줄: | ||
| | | | ||
|광주여자고등학교 | |광주여자고등학교 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!112 | !112 | ||
137번째 줄: | 125번째 줄: | ||
| | | | ||
|운천저수지, [[5.18 기념공원]],<br>'''[[호남대학교]] 쌍촌캠퍼스''' | |운천저수지, [[5.18 기념공원]],<br>'''[[호남대학교]] 쌍촌캠퍼스''' | ||
− | |||
|- | |- | ||
!113 | !113 | ||
144번째 줄: | 131번째 줄: | ||
|12.2 | |12.2 | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |[[광주교통공사]] |
− | |||
|- | |- | ||
!114 | !114 | ||
153번째 줄: | 139번째 줄: | ||
| | | | ||
|'''[[김대중컨벤션센터]]''' | |'''[[김대중컨벤션센터]]''' | ||
− | |||
|- | |- | ||
!115 | !115 | ||
161번째 줄: | 146번째 줄: | ||
| | | | ||
|'''[[광주공항]]''' | |'''[[광주공항]]''' | ||
− | |||
|- | |- | ||
!116 | !116 | ||
169번째 줄: | 153번째 줄: | ||
| | | | ||
|'''송정공원''', [[북송정리역]] | |'''송정공원''', [[북송정리역]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
!117 | !117 | ||
175번째 줄: | 158번째 줄: | ||
|1.1 | |1.1 | ||
|18.0 | |18.0 | ||
− | | | + | | |
|'''[[광주송정역]]''', 광주송정떡갈비골목 | |'''[[광주송정역]]''', 광주송정떡갈비골목 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!118 | !118 | ||
185번째 줄: | 167번째 줄: | ||
| | | | ||
|송정서초등학교 | |송정서초등학교 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!119 | !119 | ||
193번째 줄: | 174번째 줄: | ||
| | | | ||
|평동일반산업단지, 옥동차량기지 | |평동일반산업단지, 옥동차량기지 | ||
− | |||
|- | |- | ||
|- style = "background:#{{광주도시철도 색상|1}}; height: 2pt" | |- style = "background:#{{광주도시철도 색상|1}}; height: 2pt" | ||
− | | colspan = " | + | | colspan = "6" | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
204번째 줄: | 184번째 줄: | ||
{{광주 도시철도 1호선}} | {{광주 도시철도 1호선}} | ||
− | {{ | + | {{광주권 전철 노선}} |
[[분류:광주 도시철도 1호선| ]] | [[분류:광주 도시철도 1호선| ]] |
2024년 9월 11일 (수) 12:31 기준 최신판
![]() | |
한글 표기 | 광주 도시철도 1호선 |
---|---|
영문 표기 | Gwangju Subway Line 1 |
한자 표기 | 光州 都市鐵道 一號線 |
소재국 | ![]() |
소유 | 광주광역시 |
운영 | ![]() |
기점 | 녹동 |
종점 | 평동 |
운행 계통 | ●광주 도시철도 1호선 |
궤간 | 1,435㎜ (표준궤) |
선로 | 2 |
열차 편성 | 4량 1편성 |
영업 거리 | 20.6km |
소요 시간 | 38분 |
표정 속도 | 33km/h |
배차 간격 | 출퇴근시간 5분, 평상시 10분[1] |
개통일 | 2004년 4월 28일 |
광주 도시철도 1호선(한자: 光州 都市鐵道 一號線)은 광주광역시를 동서로 관통하는 도시철도 노선이다. 광주교통공사에서 운영하고 있다. 동구의 녹동역에서 시작하여 아시아문화전당, 광주의 번화가인 금남로, 양동시장, 김대중컨벤션센터, 광주국제공항, 광주송정역 등을 차례로 지나가며 광산구(광주 서부)의 평동역까지 잇는 노선이다. 노선 상징색은 ●청록색이다.
2004년 1단계 구간(녹동~상무)이 개통하였으며, 2008년 2단계 구간(김대중컨벤션센터~평동)이 개통하여 지금에 이르고 있다.
노선표[편집]
역 번호 | 역 | 역간 거리 | 누적 거리 | 환승 노선 | 인접시설 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 녹동 | 0.0 | 0.0 | 용산차량기지 | |
101 | 소태 | 1.9 | 1.9 | 동일전자정보고등학교, 설월여자고등학교 | |
102 | 학동·증심사입구 | 1.1 | 3.0 | 조선대부속고등학교 | |
103 | 남광주 | 0.9 | 3.9 | 전남대학교 병원/의과대학, 조선대학교 | |
104 | 문화전당(구도청) | 0.9 | 4.8 | 아시아문화전당, 동구청 | |
105 | 금남로4가 | 0.7 | 5.5 | 충장로, 광주 예술의거리 | |
106 | 금남로5가 | 0.6 | 6.1 | 광주학생독립운동공원, 광주제일고등학교 | |
107 | 양동시장 | 1.0 | 7.1 | 양동시장 | |
108 | 돌고개 | 0.6 | 7.7 | KT 서광주지사 | |
109 | 농성 | 1.2 | 8.9 | 농성광장, 서구청 | |
110 | 화정 | 0.7 | 9.6 | 광주종합버스터미널로 가는 버스를 탈 수 있는 버스정류장 | |
111 | 쌍촌 | 0.6 | 10.2 | 광주여자고등학교 | |
112 | 운천(호남대입구) | 0.9 | 11.1 | 운천저수지, 5.18 기념공원, 호남대학교 쌍촌캠퍼스 | |
113 | 상무 | 1.1 | 12.2 | 광주교통공사 | |
114 | 김대중컨벤션센터 (마륵) |
0.7 | 12.9 | 김대중컨벤션센터 | |
115 | 공항 | 2.9 | 15.8 | 광주공항 | |
116 | 송정공원 | 1.1 | 16.9 | 송정공원, 북송정리역 | |
117 | 광주송정역 | 1.1 | 18.0 | 광주송정역, 광주송정떡갈비골목 | |
118 | 도산 | 0.7 | 18.7 | 송정서초등학교 | |
119 | 평동 | 1.9 | 20.5 | 평동일반산업단지, 옥동차량기지 | |
주석[편집]
광주 도시철도 1호선 |
---|
광주권 전철 노선 | |||
---|---|---|---|
1호선 |