대구 도시철도 1호선
누리위키, 온 누리의 백과사전
(대구 지하철 1호선에서 넘어옴)
한글 표기 | 대구 도시철도 1호선 |
---|---|
영문 표기 | Daegu Subway Line 1 |
한자 표기 | 大邱 都市鐵道 一號線 |
소재국 | 대한민국 |
소유 | 대구광역시 |
운영 | |
기점 | 설화명곡 |
종점 | 안심 |
운행 계통 | ● 대구 도시철도 1호선 |
궤간 | 1,435㎜ (표준궤) |
선로 | 2 |
열차 편성 | 6량 1편성 |
영업 거리 | 29.6km |
소요 시간 | 56분 |
표정 속도 | 31km/h |
배차 간격 | 출퇴근시간 5~6분, 평상시 7~8분 |
개통일 | 1997년 11월 26일 |
“ | 대구광역시의 붉은 대동맥 | ” |
대구 도시철도 1호선(한자: 大邱 都市鐵道 一號線)은 대구광역시에서 1997년부터 운행 중인 도시철도 노선이다. 대구도시철도공사에서 운영한다. 대구에서 처음으로 건설된 도시철도 노선인 만큼 대구의 가장 중요한 수요지점들(대구서부정류장, 영남대병원, 반월당, 대구광역시청, 대구역, 동대구역, 동대구고속버스터미널, 대구국제공항)을 개념 있게 이어준다. 노선 상징색은 ● 빨강이다.
1997년 11월 26일에 진천역-중앙로역 구간이 가장 먼저 개통하였다. 이후 1998년 5월 2일에는 중앙로역-안심역 구간이 개통하였다. 2002년 5월 10일에는 서쪽 종착역이 기존의 진천역에서 대곡역까지, 2016년에는 화원읍의 설화명곡역까지 연장되며 지금에 이르고 있다. 2003년 2월 18일에는 중앙로역에서 대구지하철참사(방화사건)이 일어나면서 많은 사상자가 발생하는 비극이 있었다.
대구광역시의 도심을 남서쪽에서 북동쪽 방향으로 완전히 관통하고 있다. 앞으로는 북쪽으로 경북 경산시 하양읍까지 연장될 계획이다.
노선표[편집]
역 번호 | 역 | 역간 거리 | 누적 거리 | 환승 노선 | 인접시설 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 설화명곡 | 0.0 | 0.0 | 화원고등학교, 하나로마트 달성점 | ||
116 | 화원 | 1.2 | 1.2 | 화원읍 행정복지센터 | ||
117 | 대곡(정부대구청사) | 2.5 | 3.7 | 대원고등학교 | ||
118 | 진천 | 1.0 | 4.7 | 이마트 월배점 | ||
119 | 월배 | 0.8 | 5.5 | 대구월배초등학교, 월배시장 | ||
120 | 상인 | 0.7 | 6.2 | 상인고가교, 영남고등학교 | ||
121 | 월촌 | 0.9 | 7.1 | 대서중학교, 경북기계공업고등학교 | ||
122 | 송현 | 1.0 | 8.1 | 송현1동, 송현2동 | ||
123 | 서부정류장(관문시장) | 0.8 | 8.9 | 대구서부정류장, 관문시장, 대구문화예술회관 |
||
124 | 대명 | 0.8 | 9.7 | 대구대명초등학교 | ||
125 | 안지랑 | 0.8 | 10.5 | 안지랑시장 | ||
126 | 현충로 | 0.7 | 11.2 | 앞산네거리, 대명성당 | ||
127 | 영대병원 | 0.7 | 11.9 | 영남대학교 병원 | ||
128 | 교대 | 0.9 | 12.8 | 대구교육대학교 | ||
129 | 명덕 (2·28민주운동기념회관) |
0.7 | 13.5 | 3 | 2·28민주운동기념회관, 경북여자고등학교 |
|
130 | 반월당 | 0.8 | 14.3 | 2 | 약령시 문화거리, 현대백화점 대구점, 동아백화점 쇼핑점 |
|
131 | 중앙로 | 0.7 | 15.0 | 롯데영플라자, 대구백화점, 동성로 | ||
132 | 대구역 | 0.7 | 15.7 | 대구역, 롯데백화점 대구점 | ||
133 | 칠성시장 | 0.8 | 16.5 | 칠성종합시장 | ||
134 | 신천(경북대입구) | 1.2 | 17.7 | 신천네거리 | ||
135 | 동대구역 | 0.9 | 18.6 | 동대구역, 동대구고속버스터미널 | ||
136 | 동구청(큰고개) | 0.9 | 19.5 | 큰고개오거리 | ||
137 | 아양교 (대구국제공항입구) |
0.8 | 20.3 | 아양교 | ||
138 | 동촌(동촌유원지) | 1.0 | 21.3 | 금호강 | ||
139 | 해안 | 1.0 | 22.3 | 동촌중학교 | ||
140 | 방촌 | 1.0 | 23.3 | 해안동 주민센터 | ||
141 | 용계 | 1.1 | 24.4 | 동대구 IC | ||
142 | 율하 | 1.2 | 25.6 | 롯데아울렛 대구율하점 | ||
143 | 신기 | 1.1 | 26.7 | 신기중학교 | ||
144 | 반야월 | 1.0 | 27.7 | 안심중학교 | ||
145 | 각산 | 1.0 | 28.7 | 각산네거리 | ||
146 | 안심 (혁신도시·첨복단지) |
0.9 | 29.6 | 대구혁신도시 | ||
147 | 대구한의대병원 | |||||
148 | 부호경일대호산대 | |||||
149 | 하양대구가톨릭대 | |||||
대구 도시철도 1호선 |
---|
대구권 전철 노선 | |||
---|---|---|---|
1호선 | 2호선 | 3호선 | 대구 광역 |