부평구청역
누리위키, 온 누리의 백과사전
로마자 역명 | 富平區廳 |
---|---|
한자 역명 | Bupyeong-gu Office |
소재지 | ![]() |
역 번호 | I118 |
운영 | ![]() |
노선 | ● 인천 도시철도 1호선 |
일 평균 승차 | 6,481 (2011) |
일 평균 하차 | 5,970 (2011) |
승강장 구조 | 2홈 2선 (상대식) |
개역일 | 1999년 10월 6일 |
역 번호 | 759 |
---|---|
운영 | ![]() |
노선 | ● 서울 지하철 7호선 |
승강장 구조 | 2면 2선 (상대식) |
개역일 | 2012년 10월 27일 |
부평구청역 (한자: 富平區廳驛 영어: Bupyeong-gu Office Station)은 인천광역시 부평구 부평동에 위치한 철도역이다.
인천 도시철도 1호선 |
---|
검단호수공원 - 신검단중앙 - 아라(북부법원·검찰청) - ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |