베트남 사회주의 공화국
누리위키, 온 누리의 백과사전
(베트남에서 넘어옴)
월남사회주의공화 | |||||
---|---|---|---|---|---|
베트남어: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | |||||
| |||||
표어 : "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" | |||||
독립, 자유, 행복 | |||||
국가 : 진군가 | |||||
수도 | 하노이 | ||||
최대 도시 | 호찌민 성포 | ||||
공용어 | 베트남어 (월성) | ||||
인종 |
85.7% 월인 53개 소수민족 | ||||
정부 | 사회주의 일당제 | ||||
• 총비서 | 응우옌푸쫑 | ||||
• 국가주석 | 쩐다이꽝 | ||||
입법부 | 국회 | ||||
• 프랑스로 부터 독립 | 1945년 9월 2일 | ||||
• 통일 | 1975년 4월 30일 | ||||
면적 | |||||
• 총 면적 | 330,341 km2 (65위) | ||||
• 내수면 비율 (%) | 1.3 | ||||
인구 | |||||
• 2016년년 어림 | 91,700,000명 (14위) | ||||
• 인구밀도 | 253명/km2 (31위) | ||||
• 국가 전체 | $ | ||||
• 일인당 | $ | ||||
GDP (명목상) | 2017년 추산 | ||||
• 국가 전체 | 2,159억 $ (44위) | ||||
• 일인당 | 2,306 $ (136위) | ||||
통화 | 동 (₫) | ||||
시간대 | UTC+7 | ||||
차량통행방향 | 오른쪽 | ||||
국제전화번호 | 84 | ||||
국가도메인 | .vn |
월남사회주의공화(베트남어: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 한자: 共和社會主義越南) 또는 베트남은 동남아시아 인도차이나 반도에 위치한 국가이다.
수도는 하노이이고, 주요 도시는 하이퐁, 호치민 등이 있다.
주요 공용어는 베트남어인데, 옛날에는 한자를 빌려쓰다가 그 후 쯔놈이라는 독자적인 문자체계로 바뀌였고, 프랑스의 식민지가 되면서, 로마자로 바뀌었다.
최초로 이 나라가 언급된 시기는 약 10세기 경이다.
아시아 | |
---|---|
동북아시아 | |
동남아시아 | |
남아시아 | |
서남아시아 | |
중앙아시아 | |
미승인국 |