"남해군"의 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | {{ | + | {{군 정보 |
− | | | + | | 이름 = 남해군 |
− | |그림 = [[ | + | | 한자 = 南海郡 |
− | | | + | | 그림 = 남해대교.jpg |
− | | | + | | 그림설명 = [[남해대교]] |
− | | | + | | 휘장 = 남해휘장.png |
− | | | + | | 슬로건 = 남해슬로건.jpg |
− | | | + | | 지도 = |
− | | | + | | 지도설명 = |
− | | | + | | 지도너비 = |
− | | | + | | 군청소재지 = 남해읍 망운로9번길 12 |
− | | | + | | 읍 = 1 |
− | | | + | | 면 = 9 |
− | | | + | | 단체장 = [[장충남]] ([[더불어민주당]]) |
− | | | + | | 인구 = 42980 |
− | | | + | | 인구년도 = 2020 |
− | | | + | | 면적 = 357 |
− | | | + | | 군목 = [[비자나무]] |
+ | | 군화 = [[치자꽃]] | ||
+ | | 군조 = [[백로]] | ||
+ | | 지역 = [[경상남도]] | ||
+ | | 지역번호 = 055 | ||
+ | | 웹사이트 = [http://www.namhae.go.kr/ www.namhae.go.kr] | ||
}} | }} | ||
+ | [[파일:금산보리암.jpg|300픽셀|섬네일|금산 보리암]] | ||
{{대사|보물섬 남해}} | {{대사|보물섬 남해}} | ||
'''남해군'''({{llang|ko-Hani|南海郡}})은 [[경상남도]] 산하의 기초자치단체이다. 명칭처럼 남해에 접하며 연 평균 기온이 15도로 온화한 해양성 기후를 보인다. 1읍 9면 221리로 구성되어 있으며 3개의 유인도와 76개의 무인도로 구성된다. 군 전체 인구는 감소 추세를 보이고 있다. | '''남해군'''({{llang|ko-Hani|南海郡}})은 [[경상남도]] 산하의 기초자치단체이다. 명칭처럼 남해에 접하며 연 평균 기온이 15도로 온화한 해양성 기후를 보인다. 1읍 9면 221리로 구성되어 있으며 3개의 유인도와 76개의 무인도로 구성된다. 군 전체 인구는 감소 추세를 보이고 있다. | ||
− | 초등학교 13개소, 중등 교육기관 17개소, 전문 대학 1개소가 위치해 있다. | + | == 교육 == |
+ | [[초등학교]] 13개소, 중등 교육기관 17개소, 전문 대학 1개소가 위치해 있다. | ||
+ | |||
+ | * 초등학교 | ||
+ | ** [[남해초등학교]] | ||
+ | ** [[삼동초등학교]] | ||
+ | ** [[미조초등학교]] | ||
+ | ** [[해양초등학교]] | ||
+ | ** [[도마초등학교]] | ||
+ | ** [[남명초등학교]] | ||
+ | ** [[성명초등학교]] | ||
+ | ** [[설천초등학교]] | ||
+ | ** [[상주초등학교]] | ||
+ | ** [[이동초등학교]] | ||
+ | ** [[고현초등학교]] | ||
+ | ** [[창선초등학교]] | ||
+ | ** [[지족초등학교]] | ||
+ | * 중학교 | ||
+ | ** [[물건중학교]] | ||
+ | ** [[해성중학교]] | ||
+ | ** [[상주중학교]] | ||
+ | ** [[꽃내중학교]] | ||
+ | ** [[남해여자중학교]] | ||
+ | ** [[남수중학교]] | ||
+ | ** [[남해중학교]] | ||
+ | ** [[이동중학교]] | ||
+ | ** [[고현중학교]] | ||
+ | ** [[미조중학교]] | ||
+ | ** [[설천중학교]] | ||
+ | ** [[창선중학교]] | ||
+ | * 고등학교 | ||
+ | ** [[남해고등학교]] | ||
+ | ** [[경남해양과학고등학교]] | ||
+ | ** [[남해정보산업고등학교]] | ||
+ | ** [[해성고등학교]] | ||
+ | ** [[창선고등학교]] | ||
+ | ** [[남해제일고등학교]] | ||
+ | * 대학교 | ||
+ | ** [[경남도립남해대학]] | ||
{{경상남도 지도|남해군}} | {{경상남도 지도|남해군}} | ||
[[분류:남해군| ]] | [[분류:남해군| ]] |
2020년 9월 27일 (일) 13:17 기준 최신판
남해군 | |||||
南海郡 | |||||
![]() 남해대교 | |||||
| |||||
행정 | |||||
지역 | 경상남도 | ||||
---|---|---|---|---|---|
행정구역 | 1읍 9면 | ||||
군청소재지 | 남해읍 망운로9번길 12 | ||||
군수 | 장충남 (더불어민주당) | ||||
인구 | |||||
인구 | 42,980 명 (2020년) | ||||
지리 | |||||
면적 | 357 km2 | ||||
상징 | |||||
군목 | 비자나무 | ||||
군화 | 치자꽃 | ||||
군조 | 백로 | ||||
기타 | |||||
지역번호 | 055 | ||||
“ | 보물섬 남해 | ” |
남해군(한자: 南海郡)은 경상남도 산하의 기초자치단체이다. 명칭처럼 남해에 접하며 연 평균 기온이 15도로 온화한 해양성 기후를 보인다. 1읍 9면 221리로 구성되어 있으며 3개의 유인도와 76개의 무인도로 구성된다. 군 전체 인구는 감소 추세를 보이고 있다.
교육[편집]
초등학교 13개소, 중등 교육기관 17개소, 전문 대학 1개소가 위치해 있다.
- 초등학교
- 중학교
- 고등학교
- 대학교
남해군 |
---|