남해군
누리위키, 온 누리의 백과사전
남해군 | |||||
南海郡 | |||||
![]() 남해대교 | |||||
| |||||
행정 | |||||
지역 | 경상남도 | ||||
---|---|---|---|---|---|
행정구역 | 1읍 9면 | ||||
군청소재지 | 남해읍 망운로9번길 12 | ||||
군수 | 장충남 (더불어민주당) | ||||
인구 | |||||
인구 | 42,980 명 (2020년) | ||||
지리 | |||||
면적 | 357 km2 | ||||
상징 | |||||
군목 | 비자나무 | ||||
군화 | 치자꽃 | ||||
군조 | 백로 | ||||
기타 | |||||
지역번호 | 055 | ||||
“ | 보물섬 남해 | ” |
남해군(한자: 南海郡)은 경상남도 산하의 기초자치단체이다. 명칭처럼 남해에 접하며 연 평균 기온이 15도로 온화한 해양성 기후를 보인다. 1읍 9면 221리로 구성되어 있으며 3개의 유인도와 76개의 무인도로 구성된다. 군 전체 인구는 감소 추세를 보이고 있다.
교육[편집]
초등학교 13개소, 중등 교육기관 17개소, 전문 대학 1개소가 위치해 있다.
- 초등학교
- 중학교
- 고등학교
- 대학교
남해군 |
---|