경부고속도로
![]() ![]() | |
운영 | 한국도로공사 |
---|---|
기점 | 부산광역시 금정구 |
주요 경유지 | 울산광역시, 대구광역시, 대전광역시 |
종점 | 서울특별시 서초구 |
차로수 | 왕복 4~10차선 |
제한속도 | 100~110km/h |
총 연장 | 416km |
개통일 | 1970년 7월 7일 |
“ | 대한민국의 대동맥 | ” |
경부고속도로는 서울과 부산을 잇는 고속도로로서, 대한민국에서 경인고속도로에 이어 두 번째로 건설된 고속도로이다. 대한민국의 수도인 서울과 제1의 항구도시인 부산을 연결하며, 대전, 대구, 울산을 경유하는 경부고속도로는 대한민국에서 가장 중요한 고속도로이다. 경부고속도로가 지나가는 지역의 인구는 대한민국 전체 인구의 63%이며, 이 지역의 GNP는 국가 전체의 81%를 차지한다. ‘대한민국의 대동맥’으로도 일컬어지는 경부고속도로는 1970년부터 오늘날까지 대한민국의 국토발전에 큰 영향을 주었으며 대한민국의 산업화와 근대화를 견인해왔다. 그러한 상징적인 의미를 인정받아 고속도로번호 1번을 배정받았다.
총 연장은 416km이며 최고제한속도는 100~110km/h이다.
역사[편집]
경부고속도로 건설은 박정희 대통령(재임기간 1963~1979)의 강력한 추진력이 없었더라면 불가능했을 것이다. 오늘날 박정희에 대한 평가는 크게 갈리고 있지만, 박정희 대통령의 경부고속도로 건설 정책이 국가의 산업화에 큰 영향을 주었다는 사실을 부정하는 사람은 거의 없다. 박정희 정부는 미국과 독일 등 선진국의 고속도로 체계를 분석한 뒤, 한국도 나중에 경제가 빠르게 발전한다면 심각한 교통문제가 발생할 것이라는 결론을 내린 뒤 그 해결책으로 경부고속도로 건설을 추진하였다.
1960년대 후반에 경부고속도로 건설 계획이 발표된 직후, 당시 많은 사람들은 경부고속도로의 필요성과 비용 대비 편익에 대해 의구심을 가졌다. 교통량 자체가 거의 없던 시절이었기 때문에, 선례 없는 큰 규모의 도로공사를 국가적으로 추진하는 것에 부정적인 반응을 보이는 것은 어쩌면 당연한 결과였다. 국제단체도 이 계획에 의구심을 가진 것은 마찬가지였다. 국제부흥개발은행(IBRD)은 ‘불충분한 교통수요’를 문제 삼으며 고속도로 건설에 필요한 자금을 빌려달라는 한국 측의 요청을 거절하였다.
공사 과정은 무척이나 험난했다. 빠듯한 건설일정과 부족한 자금 때문에 공사는 매우 위험한 방식으로 이루어졌으며 그 결과 건설과정에서 77명의 건설노동자가 사망하였다. 1968년 2월 1일 공사를 시작한지 겨우 2년하고 5개월 만인 1970년 7월 7일에 고속도로가 전 구간 완공되었다. 총 건설비용은 249억 원으로, 당시 1년 국가예산의 1/4에 달하여 재정에 많은 부담이 되었지만 비슷한 시기에 건설된 일본의 도메이고속도로(총연장 246km)의 건설비용에 비하면 1/8 수준에 지나지 않을 정도로 저렴하게 건설된 것이다.
구성[편집]
제한속도[편집]
- 천안분기점 ~ 양재나들목 : 110km/h
- 구서나들목 ~ 천안분기점 : 100km/h
시설 목록[편집]
- 휴: 휴게소, 요: 요금소
번호 | 이름 | 차선 수 | 접속 노선 | 비고 | 소재지 |
---|---|---|---|---|---|
부산 시점 | 6차선 | 7번 국도(중앙대로) | 부산광역시 금정구 | ||
1 | 구서 나들목 | 번영로 | |||
1-1 | 영락 나들목 | ||||
요 | 부산 요금소 | ||||
2 | 노포 나들목 | 7번 국도 | |||
휴 | 양산 휴게소 | 서울방면에만 있음 | 경상남도 양산시 | ||
3 | 양산 분기점 | 중앙고속도로지선 | |||
4 | 양산 나들목 | 35번 국도 | |||
5 | 통도사 나들목 | 35번 국도 | 울산광역시 울주군 | ||
6 | 서울산 나들목 | 35번 국도 | |||
7 | 언양 분기점 | 울산고속도로 | |||
4차선 | |||||
휴 | 언양 휴게소 | ||||
휴 | 경주 휴게소 | 부산방면에만 있음 | 경상북도 경주시 | ||
9 | 경주 나들목 | 7번 국도 35번 국도 |
|||
휴 | 건천 휴게소 | 부산방면에는 주유소 없음 | |||
10 | 건천 나들목 | 20번 국도 | |||
11 | 영천 나들목 | 4번 국도 | 경상북도 영천시 | ||
6차선 | |||||
휴 | 평사 휴게소 | 부산방면에만 있음 | 경상북도 경산시 | ||
휴 | 경산 휴게소 | 서울방면에만 있음 | |||
12 | 경산 나들목 | 919번 지방도 | |||
8차선 | |||||
13 | 동대구 분기점 | 중앙고속도로 | 대구광역시 동구 | ||
14 | 도동 분기점 | 익산포항고속도로 | |||
16 | 북대구 나들목 | 4번 국도 (신천대로) | 대구광역시 북구 | ||
17 | 금호 분기점 | 중앙고속도로 중부고속도로 중부내륙고속도로지선 |
|||
18 | 칠곡물류 나들목 | 4번 국도 | 경상북도 칠곡군 | ||
19 | 왜관 나들목 | 4번 국도 79번 지방도 |
|||
휴 | 칠곡 휴게소 | ||||
20 | 남구미 나들목 | 33번 국도 | 경상북도 구미시 | ||
21 | 구미 나들목 | 33번 국도 | |||
22 | 김천 분기점 | 중부내륙고속도로 | 경상북도 김천시 | ||
22-1 | 동김천 나들목 | ||||
휴 | 김천 휴게소 | ||||
23 | 김천 나들목 | 4번 국도 | |||
6차선 | |||||
휴 | 추풍령 휴게소 | ||||
24 | 추풍령 나들목 | 4번 국도 | 추풍령 휴게소 내에 위치 | ||
25 | 황간 나들목 | 4번 국도 | 충청북도 영동군 | ||
휴 | 황간 휴게소 | ||||
26 | 영동 나들목 | 4번 국도 | |||
4차선 | |||||
휴 | 금강 휴게소 | 충청북도 옥천군 | |||
27 | 금강 나들목 | 4번 국도 | 금강 휴게소 내에 위치 | ||
휴 | 옥천 휴게소 | ||||
28 | 옥천 나들목 | 4번 지방도 | |||
6차선 | |||||
29 | 비룡 분기점 | 대전통영고속도로 대전남부순환고속도로 |
대전광역시 동구 | ||
30 | 대전 나들목 | 17번 국도 | 대전광역시 대덕구 | ||
31 | 회덕 분기점 | 당직영덕고속도로 호남고속도로지선 |
|||
8차선 | |||||
휴 | 신탄진 휴게소 | 서울방면에만 있음 | |||
32 | 신탄진 나들목 | 17번 국도 | |||
휴 | 죽암 휴게소 | 충청북도 청주시 | |||
33 | 남청주 나들목 | 17번 국도 | |||
34 | 청주 분기점 | 당진영덕고속도로 | |||
10차선 | |||||
35 | 남이 분기점 | 중부고속도로 | |||
6차선 | |||||
36 | 청주 나들목 | 36번 국도 | |||
휴 | 옥산 휴게소 | 부산방면에만 있음 | |||
휴 | 청주 휴게소 | 서울방면에만 있음 | |||
휴 | 천안 휴게소 | 부산방면에만 있음 | 충청남도 천안시 | ||
37 | 목천 나들목 | 21번 국도 | |||
38 | 천안 분기점 | 논산천안고속도로 | |||
8차선 | |||||
휴 | 천안삼거리 휴게소 | 서울방면에만 있음 | |||
39 | 천안 나들목 | 23번 지방도 | |||
휴 | 망향 휴게소 | 부산방면에만 있음 | |||
39-1 | 북천안 나들목 | 34번 국도 | |||
휴 | 입장 휴게소 | 서울방면에만 있음 | |||
40 | 안성 나들목 | 38번 국도 | 경기도 안성시 | ||
휴 | 안성 휴게소 | 부산방면에만 있음 | |||
41 | 안성 분기점 | 평택제천고속도로 | | ||
휴 | 안성 휴게소 | 서울방면에만 있음 | |||
42 | 오산 나들목 | 1번 국도 | 경기도 오산시 | ||
42-1 | 동탄 분기점 | 수도권제2외곽순환고속도로 | 경기도 화성시 | ||
43A | 기흥동탄 나들목 | 43번 국도 | 경기도 수원시 | ||
43B | 기흥 나들목 | 43번 국도 | 서울방면에만 있음 | 경기도 용인시 | |
휴 | 기흥 휴게소 | 부산방면에만 있음 | |||
44 | 수원신갈 나들목 | 42번 국도 | |||
45 | 신갈 분기점 | 영동고속도로 | |||
10차선 | |||||
휴 | 죽전 휴게소 | 서울방면에만 있음 | |||
요 | 서울 요금소 | 경기도 성남시 | |||
47 | 판교 나들목 | 23번 지방도 | 부산방면에만 있음 | ||
48A | 판교 분기점 | 서울외곽순환고속도로 | |||
48B | 대왕판교 나들목 | 23번 지방도 | 부산방면에만 있음 | ||
휴 | 서울 만남의 광장 휴게소 | 부산방면에만 있음 | 서울특별시 서초구 | ||
49 | 양재 나들목 | 47번 국도 |
대한민국의 고속도로 | |
---|---|